首页 分行简介 分行动态 特色业务 最新业务 理财文化 客户服务
首页 >

2011年上海市银联卡有奖用卡活动

第10期中奖者银行卡号码一览表

 

2011年12月01日--2011年12月31日

序号 银行名称 银行代码 中奖卡号 交易日期 交易金额
1 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 891 2011-12-01 18:32:35 100
2 工商银行 01020000 4270 2000 **** 7100 2011-12-01 16:23:41 100
3 工商银行 01020000 6222 3503 **** 7148 2011-12-01 16:23:41 100
4 工商银行 01020000 6222 0010 0112 **** 377 2011-12-01 12:28:55 100
5 工商银行 01020000 5240 4700 **** 1036 2011-12-01 10:47:20 100
6 工商银行 01020000 4270 2055 **** 1447 2011-12-01 10:13:41 100
7 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 598 2011-12-01 04:54:02 100
8 工商银行 01020000 6222 0840 0000 **** 797 2011-12-01 01:53:42 100
9 工商银行 01020000 6222 0010 0112 **** 285 2011-12-05 10:13:41 100
10 工商银行 01020000 6222 0210 0102 **** 896 2011-12-02 11:23:41 100
11 工商银行 01020000 6222 0010 0112 **** 021 2011-12-02 09:53:41 100
12 工商银行 01020000 4270 3005 **** 5058 2011-12-01 23:53:47 100
13 工商银行 01020000 6222 0211 0204 **** 781 2011-12-01 20:56:11 100
14 工商银行 01020000 9558 8010 0114 **** 329 2011-12-03 12:13:41 100
15 工商银行 01020000 6222 3051 **** 5336 2011-12-03 11:51:09 100
16 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 495 2011-12-03 11:23:41 100
17 工商银行 01020000 6222 0210 0101 **** 240 2011-12-02 18:38:45 100
18 工商银行 01020000 6212 2610 0100 **** 809 2011-12-02 18:15:32 100
19 工商银行 01020000 6222 1003 **** 4117 2011-12-02 16:23:41 100
20 工商银行 01020000 6222 0810 0101 **** 282 2011-12-04 04:53:48 100
21 工商银行 01020000 6222 3080 **** 8000 2011-12-03 18:56:45 100
22 工商银行 01020000 9558 8010 0118 **** 974 2011-12-03 18:29:42 100
23 工商银行 01020000 4518 1003 **** 3207 2011-12-03 14:23:41 100
24 工商银行 01020000 6222 0212 0400 **** 036 2011-12-04 18:47:08 100
25 工商银行 01020000 6222 0210 0103 **** 885 2011-12-04 18:32:07 100
26 工商银行 01020000 4270 2055 **** 2602 2011-12-05 16:56:44 100
27 工商银行 01020000 4270 2000 **** 8289 2011-12-05 15:23:41 100
28 工商银行 01020000 4518 1103 **** 5798 2011-12-05 14:51:00 100
29 工商银行 01020000 9558 8010 0118 **** 803 2011-12-05 12:13:42 100
30 工商银行 01020000 6222 0211 1101 **** 053 2011-12-05 04:54:05 100
31 工商银行 01020000 6222 0813 1500 **** 448 2011-12-05 01:53:48 100
32 工商银行 01020000 6222 0010 0110 **** 401 2011-12-06 11:46:18 100
33 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 123 2011-12-06 10:52:51 100
34 工商银行 01020000 6222 0210 0107 **** 564 2011-12-06 10:23:53 100
35 工商银行 01020000 6222 0210 0105 **** 261 2011-12-06 01:53:45 100
36 工商银行 01020000 6222 0210 0103 **** 785 2011-12-05 18:57:49 100
37 工商银行 01020000 4580 6035 **** 8140 2011-12-06 20:48:13 100
38 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 004 2011-12-06 18:42:12 100
39 工商银行 01020000 6222 0210 0100 **** 016 2011-12-06 14:30:12 100
40 工商银行 01020000 6222 0810 0101 **** 384 2011-12-07 19:33:35 100
41 工商银行 01020000 6222 0210 0106 **** 918 2011-12-07 18:55:46 100
42 工商银行 01020000 4270 2003 **** 9337 2011-12-07 18:36:00 100
43 工商银行 01020000 6222 0210 0105 **** 594 2011-12-07 18:35:48 100
44 工商银行 01020000 6222 0810 0100 **** 033 2011-12-07 15:23:41 100
45 工商银行 01020000 4270 2008 **** 6017 2011-12-08 16:47:04 100
46 工商银行 01020000 4518 1003 **** 2839 2011-12-08 15:54:11 100
47 工商银行 01020000 5309 7000 **** 4958 2011-12-08 11:32:20 100
48 工商银行 01020000 4270 2078 **** 2242 2011-12-07 23:53:49 100
49 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 893 2011-12-09 13:53:41 100
50 工商银行 01020000 4270 3000 **** 8288 2011-12-08 20:51:11 100
51 工商银行 01020000 6222 3703 **** 0481 2011-12-08 20:13:41 100
52 工商银行 01020000 6222 0216 0701 **** 952 2011-12-10 10:44:48 100
53 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 275 2011-12-09 19:23:41 100
54 工商银行 01020000 6222 0812 0900 **** 426 2011-12-09 18:05:41 100
55 工商银行 01020000 6222 0210 0102 **** 748 2011-12-09 16:41:38 100
56 工商银行 01020000 6222 0202 0009 **** 630 2011-12-09 16:23:41 100
57 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 973 2011-12-11 01:53:36 100
58 工商银行 01020000 4270 3000 **** 1289 2011-12-10 18:05:41 100
59 工商银行 01020000 6222 0210 0104 **** 921 2011-12-10 14:50:28 100
60 工商银行 01020000 4270 3000 **** 3107 2011-12-10 13:53:41 100
61 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 962 2011-12-11 18:45:06 100
62 工商银行 01020000 4270 2029 **** 8106 2011-12-11 18:22:10 100
63 工商银行 01020000 6222 0010 0110 **** 607 2011-12-11 11:41:38 100
64 工商银行 01020000 6222 3700 **** 9298 2011-12-12 12:27:32 100
65 工商银行 01020000 4270 2000 **** 3291 2011-12-12 12:13:41 100
66 工商银行 01020000 6222 0210 0104 **** 714 2011-12-12 11:45:45 100
67 工商银行 01020000 4270 2000 **** 8223 2011-12-12 11:23:41 100
68 工商银行 01020000 6222 0210 0105 **** 474 2011-12-11 19:48:46 100
69 工商银行 01020000 4518 1003 **** 6041 2011-12-13 12:30:08 100
70 工商银行 01020000 4518 1103 **** 6381 2011-12-13 10:55:33 100
71 工商银行 01020000 6222 0210 0106 **** 147 2011-12-12 20:49:14 100
72 工商银行 01020000 9558 8010 0113 **** 638 2011-12-12 20:33:38 100
73 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 654 2011-12-12 17:53:41 100
74 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 683 2011-12-14 04:54:02 100
75 工商银行 01020000 6222 0210 0103 **** 998 2011-12-14 01:53:37 100
76 工商银行 01020000 6222 0210 0101 **** 073 2011-12-13 19:50:18 100
77 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 897 2011-12-13 18:56:44 100
78 工商银行 01020000 4270 2056 **** 0064 2011-12-13 17:53:41 100
79 工商银行 01020000 6222 0010 0111 **** 995 2011-12-14 15:23:41 100
80 工商银行 01020000 6222 3003 **** 6371 2011-12-14 12:13:41 100
81 工商银行 01020000 6222 3500 **** 0627 2011-12-14 11:23:41 100
82 工商银行 01020000 6222 0010 0112 **** 738 2011-12-15 16:33:07 100
83 工商银行 01020000 3702 4603 **** 196 2011-12-15 11:43:15 100
84 工商银行 01020000 4270 3059 **** 6717 2011-12-14 23:53:48 100
85 工商银行 01020000 6222 0210 0106 **** 589 2011-12-14 20:21:56 100
86 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 468 2011-12-16 12:49:02 100
87 工商银行 01020000 4270 3000 **** 7870 2011-12-15 20:13:41 100
88 工商银行 01020000 4580 6035 **** 0883 2011-12-15 19:23:41 100
89 工商银行 01020000 9558 8002 0011 **** 498 2011-12-17 09:53:41 100
90 工商银行 01020000 6222 0810 0100 **** 802 2011-12-17 04:53:49 100
91 工商银行 01020000 6222 0010 0110 **** 742 2011-12-16 19:34:48 100
92 工商银行 01020000 9558 8810 0100 **** 865 2011-12-16 14:57:34 100
93 工商银行 01020000 6222 0210 0107 **** 366 2011-12-16 14:23:41 100
94 工商银行 01020000 6222 0210 0107 **** 380 2011-12-17 18:58:36 100
95 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 976 2011-12-17 18:18:51 100
96 工商银行 01020000 4270 3000 **** 8383 2011-12-17 16:32:20 100
97 工商银行 01020000 6222 0010 0111 **** 287 2011-12-17 15:23:41 100
98 工商银行 01020000 6222 0010 0112 **** 549 2011-12-17 11:23:41 100
99 工商银行 01020000 9558 8010 0118 **** 694 2011-12-18 16:49:32 100
100 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 070 2011-12-18 16:23:41 100
101 工商银行 01020000 4518 1103 **** 8501 2011-12-18 15:23:41 100
102 工商银行 01020000 4518 1067 **** 7468 2011-12-18 10:52:10 100
103 工商银行 01020000 9558 8010 0113 **** 498 2011-12-18 10:13:41 100
104 工商银行 01020000 6222 3500 **** 5601 2011-12-18 04:54:01 100
105 工商银行 01020000 6222 3503 **** 1207 2011-12-19 11:23:41 100
106 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 892 2011-12-19 09:53:42 100
107 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 811 2011-12-18 19:23:41 100
108 工商银行 01020000 4270 3000 **** 7883 2011-12-20 11:23:41 100
109 工商银行 01020000 6222 0210 0106 **** 600 2011-12-20 04:53:52 100
110 工商银行 01020000 9558 8010 0116 **** 123 2011-12-19 23:53:47 100
111 工商银行 01020000 6222 3500 **** 3990 2011-12-19 19:57:53 100
112 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 000 2011-12-21 01:53:37 100
113 工商银行 01020000 4270 3000 **** 7441 2011-12-20 20:32:51 100
114 工商银行 01020000 6222 0243 0100 **** 872 2011-12-20 18:12:57 100
115 工商银行 01020000 4580 6035 **** 0452 2011-12-20 15:23:41 100
116 工商银行 01020000 5240 4782 **** 9152 2011-12-20 13:53:41 100
117 工商银行 01020000 6222 0210 0105 **** 546 2011-12-21 17:53:41 100
118 工商银行 01020000 3702 4900 **** 280 2011-12-21 12:46:13 100
119 工商银行 01020000 6222 0010 0111 **** 443 2011-12-21 10:59:10 100
120 工商银行 01020000 6222 3528 **** 1029 2011-12-22 11:23:41 100
121 工商银行 01020000 4270 3000 **** 4043 2011-12-22 09:53:41 100
122 工商银行 01020000 6222 0810 0101 **** 308 2011-12-22 01:53:36 100
123 工商银行 01020000 4518 1003 **** 3493 2011-12-21 20:43:17 100
124 工商银行 01020000 4270 3000 **** 6471 2011-12-22 18:29:21 100
125 工商银行 01020000 5240 4700 **** 1739 2011-12-24 10:36:26 100
126 工商银行 01020000 4270 3079 **** 4072 2011-12-24 01:53:39 100
127 工商银行 01020000 6282 8800 **** 8292 2011-12-23 18:05:41 100
128 工商银行 01020000 6222 0210 0103 **** 269 2011-12-23 16:45:56 100
129 工商银行 01020000 6222 0210 0106 **** 539 2011-12-23 15:43:25 100
130 工商银行 01020000 4270 3000 **** 9784 2011-12-24 17:53:41 100
131 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 023 2011-12-24 15:37:32 100
132 工商银行 01020000 6222 0010 0111 **** 952 2011-12-24 14:23:41 100
133 工商银行 01020000 6222 0210 0107 **** 968 2011-12-25 17:53:41 100
134 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 122 2011-12-25 04:53:53 100
135 工商银行 01020000 6222 0237 0000 **** 067 2011-12-26 12:21:57 100
136 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 469 2011-12-26 12:13:41 100
137 工商银行 01020000 6222 0810 0100 **** 285 2011-12-26 10:21:35 100
138 工商银行 01020000 6222 0204 0601 **** 581 2011-12-26 09:53:41 100
139 工商银行 01020000 6212 2610 0100 **** 380 2011-12-26 04:53:54 100
140 工商银行 01020000 6222 3003 **** 7818 2011-12-26 01:53:39 100
141 工商银行 01020000 6222 0210 0107 **** 580 2011-12-25 20:57:17 100
142 工商银行 01020000 6222 0243 0100 **** 270 2011-12-25 19:52:11 100
143 工商银行 01020000 6222 0210 0104 **** 197 2011-12-25 18:49:44 100
144 工商银行 01020000 6222 0210 0102 **** 824 2011-12-27 10:53:50 100
145 工商银行 01020000 6222 0210 0106 **** 721 2011-12-26 20:48:32 100
146 工商银行 01020000 4270 3000 **** 4541 2011-12-26 18:24:05 100
147 工商银行 01020000 6222 0210 0104 **** 144 2011-12-27 19:23:41 100
148 工商银行 01020000 4270 2000 **** 4627 2011-12-27 16:48:11 100
149 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 347 2011-12-28 09:53:41 100
150 工商银行 01020000 9558 8210 0100 **** 009 2011-12-29 10:47:17 100
151 工商银行 01020000 5309 7000 **** 0019 2011-12-28 19:23:41 100
152 工商银行 01020000 6222 3000 **** 2008 2011-12-30 09:53:42 100
153 工商银行 01020000 6222 0202 0009 **** 411 2011-12-30 04:54:08 100
154 工商银行 01020000 4270 3000 **** 1936 2011-12-29 20:56:21 100
155 工商银行 01020000 9558 8010 0115 **** 314 2011-12-30 19:23:41 100
156 工商银行 01020000 9558 8010 0117 **** 265 2011-12-30 18:25:34 100
157 工商银行 01020000 6222 0210 0105 **** 487 2011-12-30 15:23:41 100
158 工商银行 01020000 4518 1003 **** 6456 2011-12-30 14:51:11 100
159 工商银行 01020000 4270 3000 **** 2817 2011-12-30 13:53:41 100
160 工商银行 01020000 6222 0210 0109 **** 544 2011-12-31 19:23:41 100
161 工商银行 01020000 6282 8800 **** 1964 2011-12-31 18:51:37 100
162 工商银行 01020000 4270 3000 **** 0109 2011-12-31 17:53:41 100
163 工商银行 01020000 6222 0210 0107 **** 946 2011-12-31 13:53:41 100
164 工商银行 01020000 6222 0210 0108 **** 693 2011-12-31 12:13:41 100
165 工商银行 01020000 6222 0210 0101 **** 645 2011-12-31 11:59:31 100
166 工商银行 01020000 6222 1072 **** 9319 2011-12-30 10:13:41 100
167 工商银行 01020000 4270 3059 **** 1410 2011-12-17 10:45:29 100
168 工商银行 01020000 4270 3000 **** 8885 2011-12-03 04:53:53 100
169 工商银行 01020000 6222 0210 0100 **** 016 2011-12-23 16:41:19 100


(2012-01-16)
关闭窗口

      网上投诉咨询:webEB.shanghai@icbc.com.cn
二十四小时服务热线 95588
      中国工商银行版权所有
京ICP证 030247号