储蓄存款利率查询 单位:年利率%
  活期 整存整取一个月 整存整取三个月 整存整取六个月 整存整取一年 整存整取两年 整存整取三年 整存整取五年 零存整取一年 零存整取三年 零存整取五年 通知存款一天 通知存款七天
新加坡元 0.1 0.1875 0.3125 0.375 0.5625 0.5938 0.125
欧元 0.1 0.75 1 1.125 1.25 1.3125 0.375
人民币 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41 1.98 2.43 2.79 1.08 1.62
日元 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0005
加拿大元 0.15 1.125 1.3125 1.5 1.5625 1.625 0.625
英镑 0.3 1.75 2.3125 2.6875 3.0625 3.125 1
港币 1 1.875 2.375 2.5 2.625 2.75 1.25
美元 1.15 2.25 2.75 2.875 3 3.25 1.375
瑞士法郎 0.05 0.1 0.125 0.25 0.5 0.5625 0.0625
澳大利亚元 1.5 3 3.125 3.25 3.5 3.7125 1.75
注:以上资料仅供参考,如遇调整或变更,请按照当地工商银行公布内容为准。
    整存零取、存本取息的利率和相应存期的零存整取一致。