首页 > 交易债券价格

柜台交易债券价格

 截止日期: 2008-07-25 单位:人民币元                         日期查询:

债券代码 债券简称 应计利息 买入净价 客户买入全价 卖出净价 客户卖出全价 银行卖出价
到期收益率
020006 02国债06 0.26 99.00 99.26 98.05 98.31 3.1748%
020015 02国债15 1.85 99.45 101.30 98.55 100.40 3.3392%
030001 03国债01 1.13 98.90 100.03 98.00 99.13 3.3823%
030007 03国债07 2.46 98.15 100.61 97.20 99.66 3.6001%
030011 03国债11 2.37 99.95 102.32 99.10 101.47 3.5168%
040004 04国债04 0.80 103.55 104.35 102.55 103.35 3.5476%
040007 04国债07 4.30 103.31 107.61 102.35 106.65 3.5567%
040010 04国债10 3.21 103.75 106.96 102.90 106.11 3.6406%
050005 05国债05 0.55 98.21 98.76 97.25 97.80 3.8787%
050009 05国债09 2.58 96.35 98.93 95.35 97.93 3.8101%
050013 05国债13 1.99 96.05 98.04 95.10 97.09 4.0167%
060001 06国债01 1.01 93.95 94.96 92.95 93.96 3.9734%
060006 06国债06 0.43 94.10 94.53 93.10 93.53 3.9839%
060013 06国债13 2.59 95.10 97.69 94.10 96.69 3.9683%
060020 06国债20 1.91 94.40 96.31 93.40 95.31 4.0951%
0700002 07特别国债02 1.63 101.80 103.43 100.80 102.43 4.5061%
0700003 07特别国债03 1.48 101.35 102.83 100.35 101.83 4.2797%
0700004 07特别国债04 1.45 101.25 102.70 100.20 101.65 4.4298%
0700005 07特别国债05 0.98 101.80 102.78 100.75 101.73 4.2525%
0700006 07特别国债06 0.84 101.90 102.74 100.85 101.69 4.5079%
0700008 07特别国债08 0.45 100.50 100.95 99.45 99.90 4.3441%
070001 07国债01 1.35 94.45 95.80 93.40 94.75 4.0664%
070002 07国债02 2.08 100.00 102.08 99.80 101.88 2.0573%
070003 07国债03 1.15 94.00 95.15 92.95 94.10 4.2340%
070004 07国债04 0.75 99.10 99.85 98.05 98.80 3.3088%
070007 07国债07 0.63 97.95 98.58 96.95 97.58 4.1407%
070009 07国债09 2.58 100.00 102.58 99.97 102.55 2.5443%
070010 07国债10 0.35 101.25 101.60 100.20 100.55 4.2299%
070011 07国债11 0.08 100.35 100.43 99.35 99.43 3.3435%
070014 07国债14 3.58 98.90 102.48 97.85 101.43 4.1069%
070016 07国债16 2.54 100.20 102.74 99.40 101.94 1.4743%
070018 07国债18 2.86 101.15 104.01 100.15 103.01 4.1365%
070020 07国债20 2.24 100.85 103.09 99.85 102.09 1.4251%
080001 08国债01 1.75 99.30 101.05 98.30 100.05 4.0703%
080003 08国债03 1.39 98.50 99.89 97.50 98.89 4.2605%
080004 08国债04 0.99 100.10 101.09 99.20 100.19 3.5160%
080007 08国债07 0.73 99.70 100.43 98.70 99.43 4.0592%
080009 08国债09 0.41 100.02 100.43 99.50 99.91 3.3826%
080010 08国债10 0.37 100.02 100.39 99.40 99.77 4.4071%
080011 08国债11 0.11 100.10 100.21 99.55 99.66 3.8830%

说明:本页面提供数据仅供参考,具体以当地网点公告为准,最终解释权归属中国工商银行。
返回页首】 【关闭窗口