首页 > 交易债券价格

柜台交易债券价格

 截止日期: 2009-02-21 单位:人民币元                         日期查询:

债券代码 债券简称 应计利息 买入净价 客户买入全价 卖出净价 客户卖出全价 银行卖出价
到期收益率
020006 02国债06 1.42 100.22 101.64 100.00 101.42 1.2224%
020015 02国债15 0.61 101.50 102.11 101.12 101.73 1.0141%
030001 03国债01 0.01 101.60 101.61 100.98 100.99 1.0389%
030007 03国债07 1.34 102.08 103.42 101.19 102.53 1.2451%
030011 03国债11 0.89 103.77 104.66 103.04 103.93 1.2987%
040004 04国债04 3.63 107.73 111.36 107.00 110.63 1.3855%
040007 04国债07 2.31 107.78 110.09 107.18 109.49 1.5231%
040010 04国债10 1.16 108.69 109.85 108.00 109.16 1.6147%
050005 05国债05 2.50 104.93 107.43 104.13 106.63 1.7965%
050009 05国债09 1.39 103.32 104.71 102.42 103.81 1.8425%
050013 05国债13 0.72 103.89 104.61 102.95 103.67 1.9266%
060001 06国债01 2.46 101.84 104.30 101.00 103.46 2.0285%
060006 06国债06 1.95 102.07 104.02 101.24 103.19 2.1053%
060013 06国债13 1.37 103.04 104.41 102.30 103.67 2.1756%
060020 06国债20 0.68 102.83 103.51 102.06 102.74 2.2755%
0700002 07特别国债02 2.00 112.95 114.95 111.97 113.97 3.4749%
0700003 07特别国债03 1.84 111.77 113.61 110.75 112.59 2.9015%
0700004 07特别国债04 1.81 111.33 113.14 110.28 112.09 3.4959%
0700005 07特别国债05 1.33 111.97 113.30 111.00 112.33 2.9221%
0700006 07特别国债06 1.20 112.82 114.02 112.00 113.20 3.5060%
0700008 07特别国债08 0.79 111.25 112.04 110.34 111.13 2.9517%
070001 07国债01 0.11 102.79 102.90 101.77 101.88 2.3278%
070002 07国债02 2.08 100.00 102.08 99.80 101.88 2.0573%
070003 07国债03 1.42 103.52 104.94 102.64 104.06 2.9079%
070004 07国债04 2.35 102.00 104.35 101.40 103.75 1.0114%
070007 07国债07 2.79 106.48 109.27 105.52 108.31 2.4106%
070009 07国债09 2.58 100.00 102.58 99.97 102.55 2.5443%
070010 07国债10 0.69 110.91 111.60 109.85 110.54 2.9169%
070011 07国债11 2.12 103.36 105.48 102.72 104.84 1.0951%
070014 07国债14 1.93 107.22 109.15 106.24 108.17 2.4782%
070016 07国债16 2.92 100.00 102.92 99.97 102.89 2.8664%
070018 07国债18 1.02 109.70 110.72 108.75 109.77 2.5192%
070020 07国债20 3.62 100.02 103.64 100.00 103.62 1.7657%
080001 08国债01 0.08 107.66 107.74 106.85 106.93 2.5526%
080003 08国债03 1.72 108.61 110.33 107.72 109.44 2.9802%
080004 08国债04 3.04 104.71 107.75 104.00 107.04 1.3174%
080007 08国债07 3.04 108.27 111.31 107.30 110.34 2.5579%
080009 08国债09 2.39 100.70 103.09 100.55 102.94 1.0644%
080010 08国债10 0.71 111.34 112.05 110.48 111.19 3.0076%
080011 08国债11 2.37 105.96 108.33 105.37 107.74 1.3702%
080014 08国债14 2.16 109.48 111.64 108.56 110.72 2.6203%
080016 08国债16 1.51 101.25 102.76 101.05 102.56 1.0303%
080018 08国债18 1.54 105.29 106.83 104.33 105.87 3.0393%
080019 08国债19 0.94 103.16 104.10 102.22 103.16 1.4122%
080022 08国债22 0.65 100.37 101.02 99.40 100.05 2.6484%
080024 08国债24 0.26 100.20 100.46 99.88 100.14 1.0244%
080025 08国债25 0.53 98.50 99.03 97.26 97.79 3.0779%
090001 09国债01 0.06 100.15 100.21 99.85 99.91 2.7360%

说明:本页面提供数据仅供参考,具体以当地网点公告为准,最终解释权归属中国工商银行。
返回页首】 【关闭窗口