首页 > 基金净值公告

中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告(日报表)

 截止日期: 2008-06-13 单位:人民币元            公告日期查询: 基金类型:

基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 0.9900(美元)(截止到08.5.30) 0.9900(美元)(截止到08.5.30) 开放式基金
486001 工银全球 2008.2.14 工银瑞信管理有限公司 0.9570(截止到08.6.12) 0.9570(截止到08.6.12) 开放式基金
481006 工银红利 2007.7.18 工银瑞信管理有限公司 0.8521(截止到08.6.13) 0.8921(截止到08.6.13) 开放式基金
202801 南方全球精选配置 2007.9.18 南方基金管理有限公司 0.7920(截止到08.6.12) 0.7920(截止到08.6.12) 开放式基金
377016 上投摩根亚太优势 2007.10.22 上投摩根基金管理有限公司 0.6560(截止到08.6.12) 0.6560(截止到08.6.12) 开放式基金
163802 中银货币 2005.6.7  中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.8026元 年收益率3.46114% 开放式基金
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.7859元 年收益率3.165% 开放式基金
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.82565元 年收益率3.008% 开放式基金
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.7947元 年收益率2.951% 开放式基金
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.83267元 年收益率2.916% 开放式基金
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.78310元 年收益率2.898% 开放式基金
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.7407元 年收益率2.676% 开放式基金
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.7557元 年收益率2.623% 开放式基金
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.3629 3.9229 开放式基金
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 0.6380 3.7146 开放式基金
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.1109 3.4209 开放式基金
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 0.7364 3.2764 开放式基金
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 0.7820 3.2391 开放式基金
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 0.8070 3.0180 开放式基金
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 0.6729 2.9329 开放式基金
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.2819 2.9019 开放式基金
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 0.7700 2.9000 开放式基金
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1001 2.8951 开放式基金
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 0.7569 2.8940 开放式基金
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.3670 2.8740 开放式基金
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.4274 2.8174 开放式基金
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 0.8955 2.7790 开放式基金
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3145 2.7445 开放式基金
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1896 2.6896 开放式基金
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 0.8039 2.6764 开放式基金
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1308 2.6748 开放式基金
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 0.8283 2.5364 开放式基金
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.0657 2.5317 开放式基金
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1199 2.4839 开放式基金
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 0.9466 2.4606 开放式基金
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 0.8521 2.4241 开放式基金
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 2.0044 2.3844 开放式基金
213002 宝盈泛沿海 2005.3.8 宝盈基金管理有限公司 0.6819 2.3789 开放式基金
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.0229 2.3729 开放式基金
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 0.6453 2.3653 开放式基金
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 0.8977 2.3477 开放式基金
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1710 2.3410 开放式基金
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 0.8914 2.3314 开放式基金
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 0.9933 2.3082 开放式基金
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1750 2.3050 开放式基金
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.0696 2.2896 开放式基金
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0200 2.2560 开放式基金
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 1.6360 2.2560 开放式基金
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.8801 2.2101 开放式基金
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 0.7366 2.1133 开放式基金
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.0400 2.1010 开放式基金
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 0.7021 2.0340 开放式基金
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 0.9449 2.0082 开放式基金
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6909 1.9909 开放式基金
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 0.9557 1.9563 开放式基金
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 0.7635 1.9435 开放式基金
483003 工银平衡 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 0.8021 1.8825 开放式基金
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.3546 1.7546 开放式基金
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2071 1.7171 开放式基金
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 0.9755 1.7115 开放式基金
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 0.7543 1.6993 开放式基金
420001 天弘精选 2005.10.8 天弘基金管理有限公司 0.5743 1.6930 开放式基金
121008 国投瑞银成长 2008.1.10 国投瑞银基金管理有限公司 0.7396 1.6215 开放式基金
481004 工银成长 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.4286 1.4286 开放式基金
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1380 1.3630 开放式基金
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 0.7681 1.3181 开放式基金
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.1212 1.1812 开放式基金
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0120 1.1620 开放式基金
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 0.9720 1.1620 开放式基金
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 0.8650 1.1350 开放式基金
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0479 1.1279 开放式基金
485105 工银增强债券A 2007.5.11 工银瑞信管理有限公司 1.0946 1.1146 开放式基金
485005 工银增强债券B 2007.5.11 工银瑞信管理有限公司 1.0896 1.1096 开放式基金
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.1082 1.1082 开放式基金
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0691 1.0972 开放式基金
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 0.9612 1.0612 开放式基金
290003 泰信双息双利 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0320 1.0563 开放式基金
395001 中海收益 2008.4.10 中海基金管理有限责任公司 1.0090 1.0090 开放式基金
519078 汇添富增收 2008.3.6 汇添富基金管理有限公司 1.0086 1.0086 开放式基金
485107 工银添利A 2008.4.18 工银瑞信管理有限公司 1.0062 1.0062 开放式基金
485007 工银添利B 2008.4.18 工银瑞信管理有限公司 1.0055 1.0055 开放式基金
270009 广发强债 2008.3.27 广发基金管理有限公司 1.0050 1.0050 开放式基金
121006 国投稳健 2008.6.12 国投瑞银基金管理有限公司 0.9980 0.9980 开放式基金
373020 上投双核平衡 2008.5.21 上投摩根基金管理有限公司 0.9741 0.9741 开放式基金
320006 诺安灵活配置 2008.5.20 诺安基金管理有限公司 0.9660 0.9660 开放式基金
620001 宝石动力保本 2007.8.15 金元比联基金管理有限公司 0.9652 0.9652 开放式基金
163805 中银策略 2008.3.4 中银国际基金管理有限公司 0.9564 0.9564 开放式基金
202005 南方成份精选 2007.5.14 南方基金管理有限公司 0.9342 0.9342 开放式基金
160611 鹏华优质治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 0.9140 0.9140 开放式基金
260110 景顺精选蓝筹 2007.6.18 景顺长城基金管理有限公司 0.8664 0.8664 开放式基金
519110 浦银价值 2008.4.16 浦银安盛基金管理有限公司 0.8110 0.8110 开放式基金
270007 广发大盘 2007.6.13 广发基金管理有限公司 0.7664 0.7664 开放式基金
202007 南方隆元产业主题 2007.11.9 南方基金管理有限公司 0.6730 0.6730 开放式基金

说明:
注:1. 本表所列基金的累计净值、单位净值、每万份基金单位收益和最近七日收益折算的年收益率数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。 2. 基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3. 累计净值=单位净值+基金建立以来累计派发金额。 4. 未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。 5. 上证50交易型开放式指数证券投资基金已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值×折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买上证50交易型开放式指数证券投资基金后的实际份额净值变动情况。 6. 华安国际配置基金为QDII基金,单位以美元计算,每月月末公布一次基金净值。
返回页首】 【关闭窗口