·ENGLISH   
个人金融 银 行 卡 金融信息 金融咨询 网上论坛 | 商城 理财 保险 基金 股票
电子银行 网上银行 电话银行 手机银行 E动天地 | 黄金 债券 外汇 缴费 期货
 首页 > 基金净值公告

中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告(日报表)

 截止日期: 2008-05-08 单位:人民币元            公告日期查询: 基金类型:

基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 0.9870(美元)(截止到08.3.31) 0.9870(美元)(截止到08.3.31) 开放式基金
519110 浦银价值 2008.4.16 浦银安盛基金管理有限公司 1.0750(截止到08.5.5) 1.0750(截止到08.5.5) 开放式基金
486001 工银全球 2008.2.14 工银瑞信管理有限公司 1.0210(截止到08.5.7) 1.0210(截止到08.5.7) 开放式基金
202801 南方全球精选配置 2007.9.18 南方基金管理有限公司 0.8370(截止到08.5.7) 0.8370(截止到08.5.7) 开放式基金
377016 上投摩根亚太优势 2007.10.22 上投摩根基金管理有限公司 0.7410(截止到08.5.7) 0.7410(截止到08.5.7) 开放式基金
163802 中银货币 2005.6.7  中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.8430元 年收益率2.96630% 开放式基金
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.8284元 年收益率3.682% 开放式基金
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.8043元 年收益率3.466% 开放式基金
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.80857元 年收益率2.940% 开放式基金
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.83250元 年收益率2.932% 开放式基金
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.7498元 年收益率2.930% 开放式基金
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.77153元 年收益率2.906% 开放式基金
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.7373元 年收益率2.626% 开放式基金
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 0.7991 4.4439 开放式基金
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 3.9384 4.3684 开放式基金
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 1.0370 3.7730 开放式基金
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 0.9040 3.6820 开放式基金
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.3411 3.6511 开放式基金
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 3.0180 3.6450 开放式基金
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 0.8824 3.4224 开放式基金
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 0.8955 3.3964 开放式基金
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5747 3.1947 开放式基金
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.3254 3.1204 开放式基金
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.7047 3.0947 开放式基金
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 0.9250 3.0550 开放式基金
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 0.7943 3.0543 开放式基金
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 0.9850 3.0052 开放式基金
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.0046 2.9851 开放式基金
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.5500 2.9800 开放式基金
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.0908 2.9743 开放式基金
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.4492 2.9492 开放式基金
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.2902 2.8342 开放式基金
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 2.3831 2.7631 开放式基金
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.2266 2.7406 开放式基金
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.3407 2.7047 开放式基金
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.5190 2.6890 开放式基金
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.2060 2.6680 开放式基金
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 2.3274 2.6574 开放式基金
213002 宝盈泛沿海 2005.3.8 宝盈基金管理有限公司 0.8384 2.6502 开放式基金
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.1295 2.5955 开放式基金
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 0.9966 2.5686 开放式基金
040007