·ENGLISH   
个人金融 银 行 卡 金融信息 金融咨询 网上论坛 | 商城 理财 保险 基金 股票
电子银行 网上银行 电话银行 手机银行 E动天地 | 黄金 债券 外汇 缴费 期货
人民币即期外汇牌价
按日期查询 (****-**-**)
 日期
 按货币查询
 (日期范围为一个月)
货币名称
起始日期
截止日期
          
首页 > 即期外汇牌价

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期:                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 698.87 697.47 691.88 700.27 698.87
  港币 (HKD) 89.64 89.46 88.74 89.82 89.64
  日元 (JPY) 6.7322 6.7053 6.4898 6.7591 6.7267
  欧元 (EUR) 1084.44 1080.10 1045.40 1088.78 1084.72
  英镑 (GBP) 1364.40 1358.94 1315.28 1369.86 --
  瑞士法郎 (CHF) 669.10 666.42 645.01 671.78 --
  加拿大元 (CAD) 694.56 691.78 669.56 697.34 --
  澳大利亚元 (AUD) 660.78 658.14 636.99 663.42 --
  新加坡元 (SGD) 511.54 509.49 493.12 513.59 --
  丹麦克朗 (DKK) 145.38 144.80 140.15 145.96 --
  挪威克朗 (NOK) 138.21 137.66 133.23 138.76 --
  瑞典克朗 (SEK) 116.79 116.32 112.59 117.26 --
  澳门元 (MOP) 87.14 86.97 86.27 87.31 --
  新西兰元 (NZD) 537.15 535.00 517.81 539.30 --
  韩元 (KRW) 0.6697 -- 0.6349 0.7045 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

返回页首】 【关闭窗口

 网站声明 | 服务网点 | 网站地图 | 联系我行 | 服务热线 95588
中国工商银行版权所有 京ICP证 030247号