| 首页 > 人民币存贷款利率 |
人民币贷款利率表 |
|
日期:2007-12-21
|
| 种类 项目 |
||
| 年利率% | ||
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月(含) | 6.57 | |
| 六个月至一年(含) | 7.47 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含) | 7.56 | |
| 三至五年(含) | 7.74 | |
| 五年以上 | 7.83 | |
| 三、贴 现 | 在再贴现利率基础上,按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 | |
|
具体利率执行情况请咨询当地工商银行。
|
| 【关闭窗口】 |