| 首页 > 人民币存贷款利率 |
人民币贷款利率表 |
|
日期:2008-12-23
|
| 种类 项目 |
||
| 年利率% | ||
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月(含) | 4.86 | |
| 六个月至一年(含) | 5.31 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含) | 5.40 | |
| 三至五年(含) | 5.76 | |
| 五年以上 | 5.94 | |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
|
具体利率执行情况请咨询当地工商银行。
|
| 【关闭窗口】 |