我的账户:为您提供网上银行各类注册卡和账户管理、办理账务查询、转账汇款等账户综合服务。
企业年金:是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险制度。您可以在此查询您的企业年金个人基本信息和相关账户信息。


历史净值查询:查询本人企业年金的投资组合的历史净值信息。

  历史净值查询  

您的投资组合历史单位净值(元/份)信息如下:
估值日期

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2007-03-28 10.1 10.1
2007-03-30 10.2 10.2
2007-04-01 10.3 10.3
2007-04-03 10.4 10.4
2007-04-05 10.5 10.5
2007-04-07 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
2007-04-09 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
2007-04-11 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
2007-04-13 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
2007-04-15 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
2007-04-17 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
2007-04-19 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
2007-04-21 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
2007-04-23 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
2007-04-25 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
2007-04-27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
2007-04-29 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
2007-05-01 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
2007-05-03 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
2007-05-05 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
【共1页】 【第1页】
 
0108050302
提示信息: 名词解释:
估值日期:企业年金基金托管人计算企业年金基金财产价值的日期。

webmaster@icbc.com.cn 二十四小时服务热线 95588
中国工商银行版权所有 京ICP证 030247