投资组合查询   收益信息查询     历史净值查询

 收益信息查询  

1987年12月01日 至 2010年12月06日 期间的收益分配明细记录如下:

序号 收益分配日期 账户类型 收益金额 税项
1 2007-11-26 个人缴纳 144.91元
2 2007-11-26 企业缴纳权益待定 90.57元
3 2007-11-30 个人缴纳 200元
4 2007-12-05 个人缴纳 200元
5 2007-12-07 个人缴纳 200元
6 2007-12-15 个人缴纳 200元
7 2008-01-05 企业缴纳权益待定 50.07元
8 2008-01-05 个人缴纳 98.46元
9 2008-01-21 企业缴纳权益待定 22.31元
10 2008-01-21 个人缴纳 43.87元
11 2008-02-03 个人缴纳 1727.31元
12 2008-02-03 企业缴纳权益待定 878.24元
13 2008-02-04 个人缴纳 2.08元
14 2008-02-04 企业缴纳权益待定 1.01元
15 2008-02-04 个人缴纳 1042.2元
16 2008-02-04 企业缴纳权益待定 -1042.2元
17 2008-02-04 个人缴纳 -3858.83元
18 2008-02-04 个人缴纳 3858.83元
19 2008-02-04 个人缴纳 -3858.83元
【共1页】 【第1页】
 




webmaster@icbc.com.cn 二十四小时服务热线 95588
中国工商银行版权所有 京ICP证 030247