商品交易-账户原油-查询交易明细-明细列表
> > 账户原油 > 账户原油 > 查询交易明细
体验评价 >>更多帮助



 查询交易明细 >>体验评价    >>查看栏目信息
 
产品状态:
交易品种:
交易类型:
起止日期: -
 
 
请您选择下载明细的格式
您可以在这里下载查询明细结果


序号 交易日期 交易时间 挂单编号 交易类型 成交类型 交易品种 成交价格 成交数量 成交金额
1 2014-12-31 11:22:08 - 买入开仓 即时交易 11月综合环境北美原油WTI人民币 64510.18元/桶 0.10桶 6,451.02元
2 2014-12-31 11:22:59 - 买入开仓 即时交易 11月综合环境国际原油BRENT人民币 124812.45元/桶 0.10桶 12,481.25元
3 2014-12-31 11:24:47 - 卖出开仓 即时交易 11月综合环境北美原油WTI人民币 63807.59元/桶 0.10桶 6,380.76元
4 2016-08-20 13:54:29 - 买入开仓 即时交易 11月综合环境北美原油WTI人民币 271.42元/桶 0.10桶 27.14元
5 2016-08-20 13:55:26 - 买入开仓 即时交易 11月综合环境国际原油BRENT人民币 1248.94元/桶 0.10桶 124.89元
6 2016-08-31 11:06:35 - 卖出开仓 即时交易 11月综合环境北美原油WTI人民币 260.12元/桶 0.10桶 26.01元
7 2016-10-31 10:45:29 - 买入开仓 即时交易 11月综合环境北美原油WTI人民币 271.42元/桶 1.00桶 271.42元
8 2016-10-31 10:50:06 - 卖出开仓 即时交易 11月综合环境北美原油WTI人民币 260.12元/桶 1.00桶 260.12元
9 2016-10-31 11:15:09 - 卖出开仓 即时交易 11月综合环境北美原油WTI人民币 260.12元/桶 1.00桶 260.12元
 


42010501
 交易提示