商品交易-账户原油-管理挂单交易-查询结果页面
> > 账户原油 > 账户原油 > 管理挂单交易
体验评价 >>自动演示  >>更多帮助



 管理挂单交易 >>体验评价  >>自动演示  >>查看栏目信息
 
产品状态:
挂单品种:
交易状态:
起止日期: -
 
 
请您选择下载明细的格式
您可以在这里下载查询明细结果
资金账户卡(账)号:9558880200001853711
序号 挂单日期 挂单编号 挂单品种 挂单失效
时间
交易类型 挂单种类 获利挂单价格 止损挂单价格 挂单数量
(桶)
成交价 成交日期 成交时间 交易状态 操作
1 20160820 0200000001087 11月综合环境北美原油WTI人民币 20160824 13:57:04 买入开仓 获利 260.00元/桶 - 0.10 - - - 已撤销 撤销
2 20160820 0200000001013 11月综合环境国际原油BRENT人民币 20160821 14:01:12 买入开仓 获利 1248.00元/桶 - 0.10 - - - 已撤销 撤销
3 20160820 0200000000960 11月综合环境国际原油BRENT人民币 20160821 14:02:12 买入开仓 止损 - 1249.00元/桶 0.10 - - - 已撤销 撤销
4 20160820 0200000000786 11月综合环境国际原油BRENT人民币 20160821 14:03:19 买入开仓 双向 1248.00元/桶 1249.00元/桶 0.10 - - - 已撤销 撤销
5 20160820 0200000000941 11月综合环境国际原油BRENT人民币 20160821 14:04:09 买入开仓 双向 1248.00元/桶 1249.00元/桶 0.10 - - - 已撤销 撤销
6 20160920 0200000000945 11月综合环境北美原油WTI人民币 20160921 10:17:58 卖出开仓 获利 300.00元/桶 - 0.10 - - - 已受理 撤销
7 20160920 0200000001351 11月综合环境北美原油WTI人民币 20160921 10:18:58 卖出开仓 止损 - 240.00元/桶 0.10 - - - 已受理 撤销
8 20160920 0200000001115 11月综合环境北美原油WTI人民币 20160921 10:20:42 卖出开仓 双向 280.00元/桶 250.00元/桶 1.00 - - - 已受理 撤销


42010402
 交易提示