> > 工行理财 > 理财产品二级市场 > 查询交易明细
体验评价  >>自动演示  >>更多帮助

工行理财:是查询本外币理财产品信息、进行理财产品交易及理财服务管理、进行交易查询等个人理财业务的综合频道。

 查询交易明细 >>体验评价  >>自动演示  >>查看栏目信息

序号 产品代码 产品名称 交易日期 交易时间 交易类型 交易方向 委托编号 成交价格 购买币种 成交金额 成交数量 手续费
1 11VIP01 11VIP01主机名称 2014-12-21 10:31:52 下单 卖出 0017700001992014122100000000000010 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00
2 11VIP01 11VIP01主机名称 2014-12-21 10:38:52 下单 卖出 0017700001992014122100000000000011 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00
3 11VIP01 11VIP01主机名称 2014-12-21 10:39:31 下单 卖出 0017700001992014122100000000000012 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00
4 11VIP01 11VIP01主机名称 2014-12-21 14:11:49 成交 卖出 0017700001992014122100000000000010 1.000000 人民币 500.00 500.00份 0.00
5 11VIP01 11VIP01主机名称 2014-12-21 14:11:49 成交 卖出 0017700001992014122100000000000012 1.000000 人民币 200.00 200.00份 0.00
6 LT0801 表内产品利添利产品测试用LT0801 2014-12-31 10:31:33 下单 卖出 0020000204992014123100000000000003 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00
7 LT0801 表内产品利添利产品测试用LT0801 2014-12-31 10:40:45 成交 卖出 0020000204992014123100000000000003 1.000000 人民币 1000.00 1,000.00份 10.00
8 bwchp031 新测试用理财产品031 2015-01-01 11:17:41 下单 买入 0020000204882015010100000000000012 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00
9 11VIP01 11VIP01主机名称 2015-01-01 16:34:08 下单 卖出 0017700001992015010100000000000022 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00
10 11VIP01 11VIP01主机名称 2015-01-01 11:11:17 下单 卖出 0017700001992015010100000000000023 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00
11 11VIP01 11VIP01主机名称 2015-01-01 15:51:22 下单 卖出 0017700001992015010100000000000025 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00
12 1302003 1302003撮合1 2015-01-01 15:25:30 下单 买入 0017700001882015010100000000000032 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00
13 bwchp022 新测试用理财产品022高净值高分红不限额 2016-01-01 16:15:06 下单 买入 0020000204882016010100000000000013 0.000000 人民币 0.00 0.00份 0.00


12090209
 交易提示  
1、如需要查询理财产品资金账户的明细,请在“我的账户/账务查询/明细查询”功能。
2、您最长可查询一年内的交易明细信息。