> > 工行理财 > 理财产品二级市场 > 管理交易申请
体验评价  >>自动演示  >>更多帮助

工行理财:是查询本外币理财产品信息、进行理财产品交易及理财服务管理、进行交易查询等个人理财业务的综合频道。

 管理交易申请 >>体验评价  >>自动演示  >>查看栏目信息

序号 产品代码 产品名称 委托时间 交易方向 委托编号 委托数量 委托价格 委托状态 可撤销数量 操作
1 11VIP01 11VIP01主机名称 2013-12-31 20:17:01 买入 0017700001882013123100000000000001 100份 1.00 撤单 100份  
2 bwchp031 新测试用理财产品031 2015-01-01 11:17:41 买入 0020000204882015010100000000000012 100份 1.10 到期 100份  
3 1302003 1302003撮合1 2015-01-01 15:25:30 买入 0017700001882015010100000000000032 1000份 1.10 到期 1000份  
4 bwchp022 新测试用理财产品022高净值高分红不限额 2016-01-01 16:15:06 买入 0020000204882016010100000000000013 100份 1.00 到期 100份  
5 11VIP01 11VIP01主机名称 2013-12-31 20:28:28 卖出 0017700001992013123100000000000001 1份 1.00 撤单 1份  
6 11VIP01 11VIP01主机名称 2014-12-21 10:31:52 卖出 0017700001992014122100000000000010 500份 1.00 到期 0份  
7 11VIP01 11VIP01主机名称 2014-12-21 10:38:52 卖出 0017700001992014122100000000000011 10份 1.02 到期 10份  
8 11VIP01 11VIP01主机名称 2014-12-21 10:39:31 卖出 0017700001992014122100000000000012 200份 1.00 到期 0份  
9 LT0801 表内产品利添利产品测试用LT0801 2014-12-31 10:31:33 卖出 0020000204992014123100000000000003 1000份 1.00 到期 0份  
10 11VIP01 11VIP01主机名称 2015-01-01 16:34:08 卖出 0017700001992015010100000000000022 2份 1.00 到期 2份  
11 11VIP01 11VIP01主机名称 2015-01-01 11:11:17 卖出 0017700001992015010100000000000023 100份 1.60 到期 100份  
12 11VIP01 11VIP01主机名称 2015-01-01 15:51:22 卖出 0017700001992015010100000000000025 10份 1.20 到期 10份  



12090207
 交易提示