转换交易明细查询
> > 网上贵金属 > 实物贵金属递延 > 行情及交易
体验评价 >>更多帮助

关闭栏目提示信息

栏目提示信息 网上贵金属:您可以通过网上贵金属栏目对账户贵金属、实物贵金属、贵金属递延和贵金属积存进行交易。
贵金属递延:为您提供以保证金方式进行交易,可以选择合约当日交割,也可以延期交割,同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易。
行情及交易:您可以在此查询贵金属递延品种的实时行情和走势图,并可以进行开仓和平仓交易。
 行情及交易 >>体验评价    >>查看栏目信息

请选择历史行情查询条件:
    交易品种:
    起止日期:
交易品种 日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(千克) 成交金额(元) 持仓量 交收方向
Au(T+D) 2011-12-01 400.00 450.00 400.00 421.42 20.00 4.6512% 421.42 14 5,900,000.00 126398 方向未定
Au(T+D) 2011-12-02 449.00 449.00 400.00 418.94 -9.42 2.2353% 421.26 48 20,220,500.00 126414 方向未定
Au(T+D) 2011-12-05 418.94 418.94 400.00 401.27 21.26 5.0468% 405.73 64 25,967,280.00 126456 方向未定
Au(T+D) 2011-12-06 434.13 434.13 400.00 401.00 -4.73 1.1658% 415.32 90 37,379,400.00 126538 方向未定
Au(T+D) 2011-12-07 400.00 440.00 400.00 421.28 5.32 1.2809% 416.47 34 14,160,200.00 126554 方向未定
Au(T+D) 2011-12-20 400.00 445.62 388.00 389.60 -28.47 6.836% 407.42 364 148,301,200.00 126874 方向未定
Au(T+D) 2011-12-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0 0.00 126848 方向未定
Au(T+D) 2011-12-26 389.60 435.93 378.90 401.61 28.51 6.9977% 398.58 102 40,655,200.00 126934 无效
Au(T+D) 2011-12-30 426.48 426.48 400.00 422.69 1.42 0.3563% 426.23 428 182,427,520.00 127354 方向未定
Au(T+D) 2011-12-31 399.70 399.70 390.00 367.70 3.37 0.8503% 396.74 22 8,728,460.00 127266 无效
Au(T+D) 2012-01-01 422.69 456.00 400.00 456.00 29.77 6.9845% 440.17 206 90,675,720.00 127392 方向未定
注:Au(T+D)价格的单位是元/克;Ag(T+D)价格的单位是元/千克    


 交易提示  
交易提示信息