工行风貌 工行论坛 客户服务 网站地图
首页      个人金融服务    企业金融服务    电子银行服务    银行卡服务    金融信息
 首页 > 基金净值公告

基金小档案

(点击此处可以看到走势图)

基金代码 基金名称 设立时间 管理人 托管人 基金规模
500003 基金安信 1998.6.22 华安基金管理有限公司 中国工商银行 20亿


公告日期 单位净值 累计净值
2004-05-20 1.103 2.28
2004-05-19 1.103 2.28
2004-05-18 1.103 2.28
2004-05-17 1.103 2.28
2004-05-14 1.103 2.28
2004-05-13 1.1172 2.2942
2004-05-12 1.1172 2.2942
2004-05-11 1.1172 2.2942
2004-05-10 1.1172 2.2942
2004-04-30 1.1172 2.2942
2004-04-29 1.1412 2.3182
2004-04-28 1.1412 2.3182
2004-04-27 1.1412 2.3182
2004-04-26 1.1412 2.3182
2004-04-23 1.1412 2.3182
2004-04-22 1.1585 2.3355
2004-04-21 1.1585 2.3355
2004-04-20 1.1585 2.3355
2004-04-19 1.1585 2.3355
2004-04-16 1.1585 2.3355
2004-04-15 1.1938 2.3708
2004-04-14 1.1938 2.3708
2004-04-13 1.1938 2.3708
2004-04-12 1.1938 2.3708
2004-04-09 1.1938 2.3708
2004-04-08 1.1969 2.3739
2004-04-07 1.1969 2.3739
2004-04-06 1.1969 2.3739
2004-04-05 1.1969 2.3739
2004-04-02 1.1969 2.3739
2004-04-01 1.1855 2.3525
2004-03-31 1.1855 2.3525
2004-03-30 1.1855 2.3525
2004-03-29 1.1855 2.3525
2004-03-26 1.1855 2.3525
2004-03-25 1.1867 2.3537
2004-03-24 1.1867 2.3537
2004-03-23 1.1867 2.3537
2004-03-22 1.1867 2.3537
2004-03-19 1.1867 2.3537
2004-03-18 1.168 2.335
2004-03-17 1.168 2.335
2004-03-16 1.168 2.335
2004-03-15 1.168 2.335
2004-03-12 1.168 2.335
2004-03-11 1.1496 2.3166
2004-03-10 1.1496 2.3166
2004-03-09 1.1496 2.3166
2004-03-08 1.1496 2.3166
2004-03-05 1.1496 2.3166
2004-03-04 1.1545 2.3215
2004-03-03 1.1545 2.3215
2004-03-02 1.1545 2.3215
2004-03-01 1.1545 2.3215
2004-02-27 1.1545 2.3215
2004-02-26 1.178 2.345
2004-02-25 1.178 2.345
2004-02-24 1.178 2.345
2004-02-23 1.178 2.345
2004-02-20 1.178 2.345
2004-02-19 1.1613 2.3283
2004-02-18 1.1613 2.3283
2004-02-17 1.1613 2.3283
2004-02-16 1.1613 2.3283
2004-02-13 1.1613 2.3283
2004-02-12 1.1664 2.3334
2004-02-11 1.1664 2.3334
2004-02-10 1.1664 2.3334
2004-02-09 1.1664 2.3334
2004-02-06 1.1664 2.3334
2004-02-05 1.1391 2.3061
2004-02-04 1.1391 2.3061
2004-02-03 1.1391 2.3061
2004-02-02 1.1391 2.3061
2004-01-30 1.1391 2.3061
2004-01-29 1.1367 2.3037
2004-01-16 1.1367 2.3037
2004-01-15 1.1415 2.3085
2004-01-14 1.1415 2.3085
2004-01-13 1.1415 2.3085
2004-01-12 1.1415 2.3085
公告日期 单位净值 累计净值
2004-01-09 1.1415 2.3085
2004-01-08 1.0761 2.2431
2004-01-07 1.0761 2.2431
2004-01-06 1.0761 2.2431
2004-01-05 1.0761 2.2431
2004-01-02 1.0761 2.2431
2003-12-31 1.0707 2.2377
2003-12-30 1.0758 2.2428
2003-12-29 1.0758 2.2428
2003-12-26 1.0758 2.2428
2003-12-25 1.0452 2.2122
2003-12-24 1.0452 2.2122
2003-12-23 1.0452 2.2122
2003-12-22 1.0452 2.2122
2003-12-19 1.0452 2.2122
2003-12-18 1.0328 2.1998
2003-12-17 1.0328 2.1998
2003-12-16 1.0328 2.1998
2003-12-15 1.0328 2.1998
2003-12-12 1.0328 2.1998
2003-12-11 1.0186 2.1856
2003-12-10 1.0186 2.1856
2003-12-09 1.0186 2.1856
2003-12-08 1.0186 2.1856
2003-12-05 1.0186 2.1856
2003-12-04 0.9932 2.1602
2003-12-03 0.9932 2.1602
2003-12-02 0.9932 2.1602
2003-12-01 0.9932 2.1602
2003-11-28 0.9932 2.1602
2003-11-27 0.9935 2.1605
2003-11-26 0.9935 2.1605
2003-11-25 0.9935 2.1605
2003-11-24 0.9935 2.1605
2003-11-21 0.9935 2.1605
2003-11-20 0.9777 2.1447
2003-11-19 .9777 2.1447
2003-11-18 .9777 2.1447
2003-11-17 .9777 2.1447
2003-11-14 .9777 2.1447
2003-11-13 .9894 2.1564
2003-11-12 .9894 2.1564
2003-11-11 .9894 2.1564
2003-11-10 .9894 2.1564
2003-11-07 .9894 2.1564
2003-11-06 .986 2.153
2003-11-05 .986 2.153
2003-11-04 .986 2.153
2003-11-03 .986 2.153
2003-10-31 .986 2.153
2003-10-30 .9791 2.1461
2003-10-29 .9791 2.1461
2003-10-28 .9791 2.1461
2003-10-27 .9791 2.1461
2003-10-24 .9791 2.1461
2003-10-23 .9679 2.1349
2003-10-22 .9679 2.1349
2003-10-21 .9679 2.1349
2003-10-20 .9679 2.1349
2003-10-17 .9679 2.1349
2003-10-16 .9782 2.1452
2003-10-15 .9782 2.1452
2003-10-14 .9782 2.1452
2003-10-13 .9782 2.1452
2003-10-10 .9782 2.1452
2003-10-09 .9681 2.1351
2003-10-08 .9681 2.1351
2003-09-30 .9681 2.1351
2003-09-29 .9701 2.1371
2003-09-26 .9701 2.1371
2003-09-25 .9791 2.1461
2003-09-24 .9791 2.1461
2003-09-23 .9791 2.1461
2003-09-22 .9791 2.1461
2003-09-19 .9791 2.1461
2003-09-18 .9952 2.1622
2003-09-17 .9952 2.1622
2003-09-16 .9952 2.1622
2003-09-15 .9952 2.1622
2003-09-12 .9952 2.1622
2003-09-11 1.0047 2.1717
公告日期 单位净值 累计净值
2003-09-10 1.0047 2.1717
2003-09-09 1.0047 2.1717
2003-09-08 1.0047 2.1717
2003-09-05 1.0047 2.1717
2003-09-04 .996 2.163
2003-09-03 .996 2.163
2003-09-02 .996 2.163
2003-09-01 .996 2.163
2003-08-29 .996 2.163
2003-08-28 1.0083 2.1753
2003-08-27 1.0083 2.1753
2003-08-26 1.0083 2.1753
2003-08-25 1.0083 2.1753
2003-08-22 1.0083 2.1753
2003-08-21 1.011 2.178
2003-08-20 1.011 2.178
2003-08-19 1.011 2.178
2003-08-18 1.011 2.178
2003-08-15 1.011 2.178
2003-08-14 1.02 2.187
2003-08-13 1.02 2.187
2003-08-12 1.02 2.187
2003-08-11 1.02 2.187
2003-08-08 1.02 2.187
2003-08-07 1.0229 2.1899
2003-08-06 1.0229 2.1899
2003-08-05 1.0229 2.1899
2003-08-04 1.0229 2.1899
2003-08-01 1.0229 2.1899
2003-07-31 1.0204 2.1874
2003-07-30 1.0204 2.1874
2003-07-29 1.0204 2.1874
2003-07-28 1.0204 2.1874
2003-07-25 1.0204 2.1874
2003-07-24 1.0065 2.1735
2003-07-23 1.0065 2.1735
2003-07-22 1.0065 2.1735
2003-07-21 1.0065 2.1735
2003-07-18 1.0367 2.2037
2003-07-17 1.0065 2.1735
2003-07-16 1.0065 2.1735
2003-07-15 1.0065 2.1735
2003-07-14 1.0065 2.1735
2003-07-11 1.0302 2.1972
2003-07-10 1.0065 2.1735
2003-07-09 1.0065 2.1735
2003-07-08 1.0065 2.1735
2003-07-07 1.0065 2.1735
2003-07-04 1.0065 2.1735
2003-07-03 .9969 2.1639
2003-07-02 .9969 2.1639
2003-07-01 .9969 2.1639
2003-06-30 .9969 2.1639
2003-06-27 .9969 2.1639
2003-06-26 1.0079 2.1749
2003-06-25 1.0079 2.1749
2003-06-24 1.0079 2.1749
2003-06-23 1.0079 2.1749
2003-06-20 1.0079 2.1749
2003-06-13 1.0274 2.1944
2003-06-06 1.0192 2.1862
2003-05-30 1.0435 2.2105
2003-05-23 1.0452 2.2122
2003-05-16 1.0373 2.2043
2003-04-30 1.0182 2.1852
2003-04-25 .9956 2.1626
2003-04-18 1.0574 2.2244
2003-04-11 1.0268 2.1938
2003-04-04 .9901 2.1571
2003-03-28 .9756 2.1426
2003-03-21 .9594 2.1264
2003-03-14 .9541 2.1211
2003-03-07 .9635 2.1305
2003-02-28 .9647 2.1317
2003-02-21 .9574 2.1244
2003-02-14 .9657 2.1327
2003-01-29 .966 2.133
2003-01-24 .9496 2.1166
2003-01-17 .9558 2.1228
2003-01-10 .9215 2.0885
2003-01-03 .8912 2.0582
公告日期 单位净值 累计净值
2002-12-27 .9244 2.0914
2002-12-20 .9354 2.1024
2002-12-13 .9191 2.0861
2002-12-06 .9285 2.0955
2002-11-29 .9383 2.1053
2002-11-22 .9254 2.0924
2002-11-15 .9475 2.1145
2002-11-08 .9685 2.1355
2002-11-01 .9567 2.1237
2002-10-25 .9663 2.1333
2002-10-18 .9641 2.1311
2002-10-11 .9717 2.1387
2002-09-27 .9926 2.1596
2002-09-20 1.0033 2.1703
2002-09-13 1.0089 2.1759
2002-09-06 1.0148 2.1818
2002-08-30 1.0265 2.1935
2002-08-23 1.0341 2.2011
2002-08-16 1.019 2.186
2002-08-09 1.0234 2.1904
2002-08-02 1.0292 2.1962
2002-07-26 1.0289 2.1959
2002-07-19 1.0482 2.2152
2002-07-12 1.0545 2.2215
2002-07-05 1.0598 2.2268
2002-06-28 1.0679 2.2349
2002-06-21 1.017 2.184
2002-06-14 .9994 2.1664
2002-06-07 1.0063 2.1733
2002-05-31 .9999 2.1669
2002-05-24 1.0127 2.1797
2002-05-17 1.0143 2.1813
2002-05-10 1.0426 2.2096
2002-04-30 1.0536 2.2206
2002-04-26 1.0448 2.2118
2002-04-19 1.0452 2.2122
2002-04-12 1.057 2.224
2002-04-05 1.0461 2.2131
2002-03-29 1.2731 2.2101
2002-03-22 1.2958 2.2328
2002-03-15 1.2837 2.2207
2002-03-08 1.2694 2.2064
2002-03-01 1.2416 2.1786
2002-02-8 1.2444 2.1814
2002-02-1 1.2343 2.1713
2002-02-08 1.2444 2.1814
2002-01-25 1.2229 2.1599
2002-01-18 1.1867 2.1237
2002-01-11 1.2229 2.1599
2002-01-04 1.2418 2.1788
2001-12-31 1.2418 2.1788
2001-12-14 1.2503 2.1873
2001-12-07 1.2738 2.2108
2001-11-30 1.2743 2.2113
2001-11-16 1.2626 2.1996
2001-11-09 1.2298 2.1668
2001-11-02 1.2475 2.1845
2001-10-26 1.2278 2.1648
2001-10-19 1.1787 2.1157
2001-10-12 1.2375 2.1745
2001-09-28 1.2375 2.1745
2001-09-21 1.2465 2.1835
2001-09-14 1.2509 2.1879
2001-09-07 1.2251 2.1621
2001-08-24 1.2548 2.1918
2001-08-17 1.2636 2.2006
2001-08-10 1.2756 2.2126
2001-08-03 1.2602 2.1972
2001-07-27 1.3274 2.2644
2001-07-20 1.3965 2.3335
2001-07-13 1.4119 2.3489
2001-07-06 1.4314 2.3684
2001-06-29 1.4348 2.3718
2001-06-22 1.4273 2.3643
2001-06-18 1.4386 2.3756
2001-06-08 1.447 2.384
2001-06-01 1.4541 2.3911
2001-05-25 1.4471 2.3841
2001-05-18 1.4651 2.4021
2001-04-27 1.4055 2.3425
2001-04-20 1.435 2.372
2001-04-13 1.4297 2.3667
2001-04-06 1.3887 2.3257
2001-03-30 1.3959 2.3329

返回页首】 【关闭窗口

webmaster@icbc.com.cn 二十四小时服务热线 95588
中国工商银行版权所有 京ICP证 030247号