网上汇市-我的保证金账户-查询保证金账户明细-查询提交页
> > 私人银行 > 我的财富 > 流动资产
>>更多帮助

关闭栏目提示信息

栏目提示信息


 流动资产   >>查看栏目信息

关系 姓名 账号/卡号 账号种类 产品代码 产品名称 风险等级 余额(万元) 币种 折算后余额(万元) 折算后余额占比
本人 测试数据勿删除 02000202010******82 - OSA0000000033 储蓄国债凭证式 保守型 1.28 人民币(本位币) 0.50 3.47%
本人 测试数据勿删除 02000260010******33 - OSA0000000033 定期户 保守型 5.55 人民币(本位币) 0.51 3.54%
本人 测试数据勿删除 999002000******63 - OSA0000000033 基金 1.92 美元 %
本人 测试数据勿删除 02000204010******36 活期无折户 OSA0000000033 无折户 保守型 9.92 人民币(本位币) 1.50 10.42%
本人 测试数据勿删除 02000204010******12 活期无折户 OSA0000000033 无折户 保守型 1.26 人民币(本位币) 5.20 36.14%
本人 测试数据勿删除 02000204010******18 活期单币种 OSA0000000033 无折户 稳健型 0.12 人民币(本位币) 0.50 3.47%
本人 测试数据勿删除 02000204010******81 活期无折户 OSA0000000033 无折户 保守型 0.12 人民币(本位币) 4.78 33.22%
母亲=>子(女) 测试数据勿删除 02000204010******61 活期无折户 OSA0000000033 无折户 稳健型 17.62 人民币(本位币) 0.00 0.00%
父亲=>子(女) 测试数据勿删除 02000204010******36 活期无折户 OSA0000000033 无折户 平衡型 0.32 人民币(本位币) 0.90 6.25%
本人 测试数据勿删除 02000204019******23 活期无折户 OSA0000000033 无折户 保守型 0.12 人民币(本位币) 0.50 3.47%
小计                 14.39 100%


13050302
 交易提示  
交易提示信息 受系统数据统计时效影响,列表展示内容可能与客户实际资产情况存在偏差。如您对于展示内容存在疑问,请与财富顾问联系。