网上汇市-我的保证金账户-查询保证金账户明细-查询提交页
> > 客户服务 > 积分服务 > 积分明细查询
>>更多帮助

关闭栏目提示信息

栏目提示信息 客户服务:是管理网上银行客户信息、密码、U盾、红利账户、定制个性化信息的一组功能。


 积分明细查询   >>查看栏目信息
请选择积分种类:
查询起止日期: -


 

序号 日期 卡(账)号 摘要 币种 交易金额 积分名称 产生(转入)积分 兑换(转出)积分 备注
1 20150630 622202 0200001836325 增加 人民币 1.00 综合积分 47,952 开卡
2 20150630 622202 0200001836325 增加 人民币 1.00 综合积分 999 开卡
3 20150630 622202 0200001836325 增加 人民币 0.00 综合积分 47,952 电银开户
4 20160101 622202 0200001836325 增加 人民币 1.42 综合积分 49,950 跨C行
5 20160820 0200 0000 0889 9898 增加 人民币 2.84 综合积分 49,950 跨C行
6 20160820 0200 0000 0889 9898 增加 人民币 8.84 综合积分 49,950 跨C行
7 20160820 0200 0000 0889 9898 增加 人民币 8.84 综合积分 49,950 跨C行
8 20160820 622202 0200001836325 增加 人民币 2.84 综合积分 49,950 跨C行
9 20160820 622202 0200001836325 增加 人民币 2.84 综合积分 49,950 跨C行
10 20160820 622202 0200001836325 增加 人民币 2.84 综合积分 49,950 跨C行
11 20160820 622202 0200001836325 增加 人民币 2.84 综合积分 49,950 跨C行
12 20160820 622202 0200001836325 增加 人民币 2.84 综合积分 49,950 跨C行
13 20160821 0200 0000 0889 9898 增加 人民币 4.67 综合积分 49,950 跨C行
14 20160821 0200 0000 0889 9898 增加 人民币 5.67 综合积分 49,950 跨C行
15 20160821 0200 0000 0889 9898 增加 人民币 2.67 综合积分 49,950 跨C行
16 20160821 0200 0000 0889 9898 增加 人民币 2.67 综合积分 49,950 跨C行
17 20160821 0200 0000 0889 9898 增加 人民币 2.84 综合积分 49,950 跨C行
18 20160821 622202 0200001836325 增加 人民币 2.67 综合积分 49,950 跨C行
19 20160821 622202 0200001836325 增加 人民币 2.67 综合积分 49,950 跨C行
20 20160821 622202 0200001836325 增加 人民币 2.67 综合积分 49,950 跨C行
 
 
请选择下载格式
   您可以在这里下载历史明细


13050302
 交易提示  
交易提示信息