|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
红利地区:北京 红利账户:4580 6010 0280 6904 商圈别名: 测试0001 查询时间:2014年02月21日14时55分07秒
|
| 序号 | 交易日期 | 交易卡号 | 交易金额 | 红利支出 | 红利收入 | 交易描述 | 交易地点 |
| 1 | 2012-03-31 | 4580 6010 0280 6904 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 转帐 | 核算中心 |
| 2 | 2012-04-01 | 4580 6010 0280 6904 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 转帐 | 核算中心 |
| 3 | 2012-04-30 | 4580 6010 0280 6904 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 转帐 | 核算中心 |
| 4 | 2012-05-15 | 4580 6010 0280 6904 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 转帐 | 核算中心 |
| 5 | 2013-05-31 | 4580 6010 0280 6904 | 5.15 | 2.15 | 1.28 | 消费 | 网点5 |
| 合计 |
47.61 | 46.74 |
|