货币 买入价 卖出价
澳元 5.22557 5.26957 2023-03-28 15:54:24.86
加元 5.73383 5.77783 2023-03-28 15:54:24.86
英镑 9.62844 9.70844 2023-03-28 15:54:24.86
欧罗 8.45265 8.54465 2023-03-28 15:54:24.86
新加坡元 5.89655 5.92005 2023-03-28 15:54:24.86
瑞士法郎 8.55450 8.58450 2023-03-28 15:54:24.86
美元 7.83595 7.86595 2023-03-28 15:54:24.86
纽西兰元 4.86825 4.91325 2023-03-28 15:54:24.86
日元(每100) 5.96755 6.00355 2023-03-28 15:54:24.86
人民币 1.13230 1.14730 2023-03-28 15:54:24.86

*以上汇率只供参考,实际汇率以交易执行日为准。

更新时间: 28/03/2023 15:54:24