首页
特色业务
最新业务
经营网点
福建分行 > 最新业务 > 集中采购信息公开
  最新业务
   
   资产托管业务  
   期货经纪公司客户保证金封闭管理  
   如意人生福利计划及养老金理财产品  
   集中采购信息公开  
   
 
 

中国工商银行福建省分行南平分行全辖办公服务用品集中采购项目信息披露

 

一、项目名称:南平分行全辖办公服务用品集中采购项目

二、项目编号:财会/定点-福建-2021-017/总0115-办公-其他办公用低值易耗品

三、采购标的:南平分行全辖办公服务用品

四、采购方式:竞争性磋商

五、推荐供应商:南平市裕达百姓超市有限公司,南平正华百货有限公司、厦门夏商百货集团南平有限公司、南平市锦玉办公用品有限公司、南平市景隆办公用品有限公司

六、入围供应商:平市裕达百姓超市有限公司,南平正华百货有限公司

七、入围价格及数量:

 

供应商:南平正华百货有限公司
序号 商品名称 品牌/规格型号 产地 单位 零售价 入围价格(元) 备注
1 记事贴 得力7733 浙江  2.3 1.91
2 得力7735 浙江 4.70  3.9
3 便条纸 得力7701 浙江 5.20  4.3
4 普通订书机 得力0414 浙江 13.20  10.9
5 益而高207 深圳 6.80  5.6
6 重力订书机 得力0394 浙江 50.00  33.2
7 起钉器 益而高1029 上海 1.90  1.58
8 得力0231 浙江 2.80  2.32
9 修正液 宝克5300 浙江 2.40  1.99
10 橡皮 麦克美高4B普通擦/100A 青岛 1.00  0.83
11 麦克美高4B普通擦/200A 青岛 1.20  1
12 胶水 得力(50ml 浙江 1.20  1
13 得力(125ml 浙江 3.50  2.91
14 固体胶 得力21克固体胶 浙江 1.50  1.25
15 糨糊 闽字牌香糊(500g) 福建 3.00  2.49
16 闽字牌香糊(250g) 福建 1.20  1
17 剪刀 张小泉145 浙江 11.50  9.55
18 得力6009剪刀 浙江 6.00  4.98
19 铅笔刀 jiayue D-601/12把装 福建 0.50  0.42
20 电池 三圈/1 厦门 2.00  1.66
21 南孚/5号碱性 南平 2.70  2.24
22 南孚/7号碱性 南平 2.70  2.24
23 度量用品 航天办公40CM直尺 上海 2.20  1.82
24 航天办公30CM直尺 上海 1.50  1.25
25 长尾夹 得力9541/51mm 浙江 1.20  1
26 得力9542/41mm 浙江 0.80  0.66
27 得力9543/32mm 浙江 0.60  0.5
28 得力9544/25mm 浙江 0.40  0.33
29 得力9545/19mm 浙江 0.20  0.17
30 拉杆夹 正气Q310拉杆夹 广东 0.70  0.58
31 订书钉 得力0012 浙江 1.50  1.25
32 回形针 得力0018 浙江 2.00  1.66
33 大头针 得力0016 浙江 1.80  1.49
34 原珠笔 白雪J202/红、蓝色 青岛 0.50  0.42
35 AIHAO AH-505/红、蓝色 温州 0.70  0.58
36 原珠笔替芯 好得利0.5mm/红、蓝色 福建 0.20  0.17
37 好得利0.7mm/红、蓝色 福建 0.20  0.17
38 中性笔 宝克0.5(PC-2478) 汕头 1.00  0.83
39 真彩009 0.5 上海 1.00  0.83
40 晨光GP-99 0.5 上海 0.80  0.66
41 中性替芯 宝克0.5(PS-106) 汕头 0.30  0.25
42 真彩铂金919  0.5 上海 0.30  0.25
43 晨光MG-6102  0.5   上海 0.80  0.66
44 木制铅笔 中华6151 上海 0.80  0.66
45 中华101A-B 上海 0.70  0.58
46 中华2B 上海 1.00  0.83
47 长城牌3544HB 上海 0.25  0.21
48 文具胶带 胜意1.2cm×20码 福建 0.50  0.42
49 封箱胶带 胜意4.8cm×50码 福建 2.70  2.24
50 复写纸 上海/212(22*34cm) 上海 15.00  12.45
51 上海/222(18.5*25.5cm) 上海 8.00  6.64
52 上海/274(12.75*18.5cm) 上海 5.00  4.15
53 上海/2839(8.5*18.5cm) 上海 3.00  2.49
54 印台 工字牌快干印台/583 上海 8.00  6.64
55 工字牌快干印台/584 上海 8.50  7.06
56 印油 工字牌快干印油/431 上海 5.00  4.15
57 桌上便携式计算器 好能通HF-837 广东 9.50  7.89
58 伊达时DC-837 广东 10.80  8.96
59 信利837-12 香港 33.00  27.39
60 塑料文件夹 远生Q310拉杆夹 汕头 1.00  0.83
61 远生Q287拉杆夹 汕头 0.70  0.58
62 拉链文件袋 高的F56磨砂塑料袋 汕头 1.20  1
63 塑料五层档案盒 得力硬塑9795 广东 80.00  49.8
64 垃圾袋 杰仕45×55cm 30只/粒 福建 2.50  2.08
65 杰仕80×90cm 10只/粒 福建 3.50  2.91
66 垃圾桶 康华中纸篓5571 福建 4.50  3.74
67 塑料桶 康华31不碎桶9985 福建 7.50  6.23
68 洗衣粉 雕牌/300g 浙江 3.00  2.49
69 雕牌/560g 浙江 5.80  4.81
70 香皂 舒肤佳125 广州 4.50  3.73
71 肥皂 固本300 上海 3.00  2.49
72 洗洁精 白猫(500g塑料瓶) 上海 4.50  3.74
73 洁厕精 康洁(500g塑料瓶) 广州 3.60  2.99
74 空气清新剂 雅爽360ml 广东 4.80  3.98
75 杀虫剂 雷达/600ml 上海 18.00  14.94
76 手套 妙洁/中号 浙江 7.00  5.81
77 钢丝球 杰仕/大号 福建 2.00  1.66
78 生活用纸 清风B22AH(10粒) 福建 21.00  17.43
79 热水瓶 如意牌不钢2升 潮安 40.00  24.9
80 电话机  堡狮龙HCD133TSDL 广东 50.00  24.9
81 电源插座 公牛102-3 浙江 55.00  45.65
82 公牛314-1.8 浙江 30.00  24.9
83 公牛602-3 浙江 48.00  39.84
84 公牛606A-5 浙江 18.00  14.94
85 子弹头103B/3米线 宁波 20.00  16.6
86 子弹头TS-200B/单控3米线 宁波 37.00  30.71
87 子弹头TS-203B/3米线 宁波 30.00  24.9
88 洗手液 蓝月亮500 广东 15.00  12.45
89 拖把 美地 广东 6.50  5.4
90 扫把 福居 浙江 4.30  3.6
91 纸杯 茶花3102 福建 7.50  6.23
92 手推车 90cmX60cm 福建 79.00  41.5
93 枺布 三威 河北 4.00  3.32
94 铁畚斗 家洁 浙江 7.50  6.23
95 白板及白板笔 WB45 日本 18.00  14.94
96 文件栏 P318 广东 16.00  13.28
97 大垃圾袋 杰仕1097 浙江 4.50  3.73
98 双层擦手纸 清风900 江苏 6.60  5.5
99 擦手纸 心心相印 江苏 8.00  6.64
100 电话机 堡狮龙HCD133(17)TSDL 广东 85.00  49.8
101 签字笔 晨光K-35 上海 2.50  2.08
102 笔芯 晨光K-35 上海 1.00  0.83
103 签字笔 晨光62502 上海 1.00  0.83
104 笔芯 晨光62502 上海 0.40  0.33
105 签字笔 黑珍珠505 上海 1.00  0.83
106 笔芯 黑珍珠505 上海 0.50  0.42
合计 1032.15  762.08
该项目增值税率为 13%,标外产品的优惠率为 77%

供应商:南平市裕达百姓超市有限公司
序号 商品名称 品牌/规格型号 产地 单位 零售价 入围价格 备注
(元)
1 记事贴 得力7733 浙江 3.00  2.09 
2 得力7735 浙江 3.90  2.85 
3 便条纸 得力7701 浙江 5.50  3.99 
4 普通订书机 得力0414 浙江 12.50  9.03 
5 益而高207 深圳 7.50  5.23 
6 重力订书机 得力0394 浙江 58.80  45.13 
7 起钉器 益而高1029 上海 2.50  1.90 
8 得力0231 浙江 2.50  1.76 
9 修正液 宝克5300 浙江 2.50  1.62 
10 橡皮 麦克美高4B普通擦/100A 青岛 1.00  0.76 
11 麦克美高4B普通擦/200A 青岛 1.50  0.95 
12 胶水 得力(50ml) 浙江 1.50  1.00 
13 得力(125ml) 浙江 3.20  2.38 
14 固体胶 得力21克固体胶 浙江 1.50  0.90 
15 糨糊 闽字牌香糊(500g) 福建 2.00  1.43 
16 闽字牌香糊(250g) 福建 2.00  1.43 
17 剪刀 张小泉145 浙江 12.80  9.50 
18 得力6009剪刀 浙江 4.90  3.66 
19 铅笔刀 jiayue D-601/12把装 福建 0.80  0.38 
20 电池 三圈/1号 厦门 2.50  1.62 
21 南孚/5号碱性 南平 2.50  1.62 
22 南孚/7号碱性 南平 2.50  1.62 
23 度量用品 航天办公40CM直尺 上海 3.50  2.38 
24 航天办公30CM直尺 上海 2.00  1.43 
25 长尾夹 得力9541/51mm 浙江 1.50  0.87 
26 得力9542/41mm 浙江 1.00  0.62 
27 得力9543/32mm 浙江 0.70  0.38 
28 得力9544/25mm 浙江 0.50  0.24 
29 得力9545/19mm 浙江 0.30  0.15 
30 拉杆夹 正气Q310拉杆夹 广东 1.00  0.67 
31 订书钉 得力0012 浙江 1.50  0.81 
32 回形针 得力0018 浙江 1.80  1.09 
33 大头针 得力0016 浙江 1.80  1.19 
34 原珠笔 白雪J202/红、蓝色 青岛 1.00  0.48 
35 AIHAO AH-505/红、蓝色 温州 1.00  0.38 
36 原珠笔替芯 好得利0.5mm/红、蓝色 福建 0.70  0.33 
37 好得利0.7mm/红、蓝色 福建 0.70  0.33 
38 中性笔 宝克0.5(PC-978) 汕头 2.50  1.52 
39 得力6600ES  0.5 上海 1.00  0.62 
40 晨光KGP-1821  0.5 上海 2.00  1.28 
41 中性替芯 宝克0.5(PS-106) 汕头 1.00  0.67 
42 真彩铂金919  0.5 上海 1.00  0.57 
43 晨光MG-6102  0.5   上海 0.80  0.43 
44 木制铅笔 中华6151 上海 0.80  0.43 
45 中华101A-B 上海 1.00  0.62 
46 中华2B 上海 1.00  0.62 
47 长城牌3544HB 上海 0.40  0.19 
48 文具胶带 胜意1.2cm×20码 福建 0.50  0.33 
49 封箱胶带 胜意4.8cm×50码 福建 2.50  1.62 
50 复写纸 上海/212(22*34cm) 上海 10.80  8.08 
51 上海/222(18.5*25.5cm) 上海 10.80  8.08 
52 上海/274(12.75*18.5cm) 上海 6.50  4.75 
53 上海/2839(8.5*18.5cm) 上海 5.80  4.28 
54 印台 得力快干印台9863 浙江 6.50  4.28 
55 工字牌快干印台/584 上海 7.90  5.94 
56 印油 工字牌快干印油/431 上海 4.90  3.61 
57 桌上便携式计算器 好能通HF-837 广东 15.00  9.98 
58 得利837ES 浙江 18.00  12.16 
59 爱好DC-837 浙江 15.00  9.98 
60 塑料文件夹 高尚拉杆夹 汕头 1.00  0.67 
61 远生Q287拉杆夹 汕头 1.50  0.95 
62 拉链文件袋 高的F56磨砂塑料袋 汕头 1.00  0.67 
63 塑料五层档案盒 得力硬塑9795 广东 118.00  90.25 
64 垃圾袋 杰仕45×55cm 30只/粒 福建 2.50  1.81 
65 杰仕80×90cm 10只/粒 福建 5.50  4.09 
66 垃圾桶 茶花中纸篓1205 福建 9.50  6.75 
67 塑料桶 茶花原生塑料桶0207 福建 18.50  13.59 
68 洗衣粉 雕牌/300g 浙江 3.50  2.47 
69 雕牌/560g 浙江 5.90  4.47 
70 香皂 舒肤佳125克 广州 4.50  3.42 
71 肥皂 固本300克 上海 13.90  9.98 
72 洗洁精 白猫(500g塑料瓶) 上海 3.90  2.85 
73 洁厕精 康洁(500g塑料瓶) 广州 3.50  2.38 
74 空气清新剂 爱家300ml 江苏 11.90  9.03 
75 杀虫剂 雷达/600ml 上海 21.80  17.48 
76 手套 妙洁/中号 浙江 5.50  3.99 
77 钢丝球 妙洁/大号 江苏 2.50  2.00 
78 生活用纸 清风B22AH(10粒) 福建 10.90  9.31 
79 热水瓶 雄泰SJKH3-200不钢2升 浙江 81.80  63.46 
80 电话机  中诺C289 江西 55.00  42.75 
81 电源插座 公牛102-3停产,替代609-3 浙江 39.90  32.30 
82 公牛314-1.8 浙江 32.00  26.60 
83 公牛602-3 浙江 48.00  38.00 
84 公牛606A-5 浙江 42.00  33.25 
85 子弹头103B/3米线 宁波 23.00  17.10 
86 子弹头TS-200c/单控2.8米线 宁波 32.00  23.75 
87 子弹头TS-203B/3米线 宁波 30.00  22.80 
88 洗手液 蓝月亮500 广东 15.90  12.26 
89 拖把 美地 广东 8.00  5.70 
90 扫把 福居 浙江 29.80  22.61 
91 纸杯 茶花3102 福建 6.90  5.23 
92 手推车 90cmX60cm 福建 198.00  147.25 
93 妙洁38*30cm 江苏 3.90  3.14 
94 铁畚斗 家洁 浙江 9.00  6.65 
95 白板及白板笔 WB45 日本 32.00  23.75 
96 文件栏 P318 广东 12.90  9.03 
97 大垃圾袋 妙洁50*60cm24只 江苏 6.50  5.27 
98 双层擦手纸 清风900 江苏 15.80  12.35 
99 擦手纸 心心相印 江苏 2.00  1.43 
100 电话机 步步高HCD6082 广东 89.00  56.05 
101 签字笔 晨光K-35 上海 2.00  1.43 
102 笔芯 晨光K-35 上海 1.00  0.57 
103 签字笔 晨光62502 上海 3.20  2.38 
104 笔芯 晨光62502 上海 0.80  0.43 
105 签字笔 得力S55 上海 1.50  0.76 
106 笔芯 得力S760 浙江 0.80  0.43 
合计 972.12 
该项目增值税率为13%,标外产品的优惠率为95%


(2021-12-29)