首页
特色业务
最新业务
经营网点
福建分行 > 最新业务 > 集中采购信息公开
  最新业务
   
   资产托管业务  
   期货经纪公司客户保证金封闭管理  
   如意人生福利计划及养老金理财产品  
   集中采购信息公开  
   
 
 

中国工商银行福建省分行三明分行全辖办公用品集中采购项目信息披露

 

一、项目名称:三明分行全辖办公用品集中采购项目

二、项目编号:财会/定点-福建-2021-007/总0105-办公-其他办公用低值易耗品

三、采购标的:三明分行全辖办公用品

四、采购方式:竞争性磋商

五、推荐供应商:厦门夏商百货集团三明有限公司、三明洋深商贸有限公司、三明开心百货有限公司、三明万福隆超级市场有限公司、福建三明信辉贸易有限公司

六、入围供应商:厦门夏商百货集团三明有限公司

七、入围价格及数量:

供应商:厦门夏商百货集团三明有限公司
序号 商品名称 品牌/规格型号 产地 单位 零售价 优惠率 入围价格(元)
1 记事贴 得力7733 浙江 4 32% 2.72 
2 得力7735 浙江 8 32% 5.44 
3 便条纸 得力7701 浙江 9 32% 6.12 
4 普通订书机 得力0414 浙江 20 32% 13.60 
5 益而高207 深圳 15 32% 10.20 
6 重力订书机 得力0394 浙江 93 32% 63.24 
7 起钉器 益而高1029 上海 3.5 32% 2.38 
8 得力0231 浙江 4 32% 2.72 
9 修正液 宝克5300 浙江 3.5 32% 2.38 
10 橡皮 麦克美高4B普通擦/100A 青岛 1.3 32% 0.88 
11 麦克美高4B普通擦/200A 青岛 2.5 32% 1.70 
12 胶水 得力(50ml 浙江 2 32% 1.36 
13 得力(125ml 浙江 4.8 32% 3.26 
14 固体胶 得力21克固体胶 浙江 1.8 32% 1.22 
15 糨糊 闽字牌香糊(500g) 福建 3.5 32% 2.38 
16 闽字牌香糊(250g) 福建 1.8 32% 1.22 
17 剪刀 张小泉145 浙江 19 32% 12.92 
18 得力6009剪刀 浙江 7.5 32% 5.10 
19 铅笔刀 jiayue D-601/12把装 福建 2.5 32% 1.70 
20 电池 三圈/1号 厦门 4 5% 3.80 
21 南孚/5号碱性 南平 2.9 5% 2.76 
22 南孚/7号碱性 南平 2.9 5% 2.76 
23 度量用品 航天办公40CM直尺 上海 4.5 32% 3.06 
24 航天办公30CM直尺 上海 3 32% 2.04 
25 长尾夹 得力9541/51mm 浙江 1.5 32% 1.02 
26 得力9542/41mm 浙江 1 32% 0.68 
27 得力9543/32mm 浙江 0.8 32% 0.54 
28 得力9544/25mm 浙江 0.7 32% 0.48 
29 得力9545/19mm 浙江 0.4 32% 0.27 
30 拉杆夹 正气Q310拉杆夹 广东 2 32% 1.36 
31 订书钉 得力0012 浙江 1.8 32% 1.22 
32 回形针 得力0018 浙江 2.3 32% 1.56 
33 大头针 得力0016 浙江 2.3 32% 1.56 
34 原珠笔 白雪J202/红、蓝色 青岛 2 32% 1.36 
35 AIHAO AH-505/红、蓝色 温州 1 32% 0.68 
36 原珠笔替芯 好得利0.5mm/红、蓝色 福建 1 32% 0.68 
37 好得利0.7mm/红、蓝色 福建 1 32% 0.68 
38 中性笔 宝克0.5PC-2478) 汕头 1.3 32% 0.88 
39 真彩009 0.5 上海 1.2 32% 0.82 
40 晨光GP-99 0.5 上海 3 32% 2.04 
41 中性替芯 宝克0.5PS-106 汕头 1 32% 0.68 
42 真彩铂金919  0.5 上海 1 32% 0.68 
43 晨光MG-6102  0.5   上海 1 32% 0.68 
44 木制铅笔 中华6151 上海 0.75 32% 0.51 
45 中华101A-B 上海 1.2 32% 0.82 
46 中华2B 上海 1.5 32% 1.02 
47 长城牌3544HB 上海 1.2 32% 0.82 
48 文具胶带 胜意1.2cm×20 福建 1.2 32% 0.82 
49 封箱胶带 胜意4.8cm×50 福建 4.5 32% 3.06 
50 复写纸 上海/21222*34cm) 上海 15.5 32% 10.54 
51 上海/222(18.5*25.5cm) 上海 10 32% 6.80 
52 上海/274(12.75*18.5cm) 上海 9 32% 6.12 
53 上海/2839(8.5*18.5cm) 上海 5 32% 3.40 
54 印台 工字牌快干印台/583 上海 12 32% 8.16 
55 工字牌快干印台/584 上海 14 32% 9.52 
56 印油 工字牌快干印油/431 上海 7.5 32% 5.10 
57 桌上便携式计算器 好能通HF-837 广东 20 32% 13.60 
58 伊达时DC-837 广东 22 32% 14.96 
59 信利837-12 香港 48 32% 32.64 
60 塑料文件夹 远生Q310拉杆夹 汕头 1.5 32% 1.02 
61 远生Q287拉杆夹 汕头 1.3 32% 0.88 
62 拉链文件袋 高的F56磨砂塑料袋 汕头 2.5 32% 1.70 
63 塑料五层档案盒 得力硬塑9795 广东 178 32% 121.04 
64 垃圾袋 杰仕45×55cm 30只/粒 福建 1.8 31% 1.24 
65 杰仕80×90cm 10只/粒 福建 3.8 31% 2.62 
66 垃圾桶 康华中纸篓5571 福建 8.8 31% 6.07 
67 塑料桶 康华31不碎桶9985 福建 18.5 31% 12.77 
68 洗衣粉 雕牌/300g 浙江 3 13% 2.61 
69 雕牌/560g 浙江 6.6 13% 5.74 
70 香皂 舒肤佳125 广州 6 13% 5.22 
71 肥皂 固本300 上海 3 13% 2.61 
72 洗洁精 白猫(500g塑料瓶) 上海 6.9 13% 6.00 
73 洁厕精 康洁(500g塑料瓶) 广州 6.5 13% 5.66 
74 空气清新剂 雅爽360ml 广东 11.9 13% 10.35 
75 杀虫剂 雷达/600ml 上海 28.8 13% 25.06 
76 手套 妙洁/中号 浙江 13.5 10% 12.15 
77 钢丝球 杰仕/大号 福建 1.38 31% 0.95 
78 生活用纸 清风B22AH10粒) 福建 18.9 15% 16.07 
79 热水瓶 如意牌不钢2升 潮安 59 31% 40.71 
80 电话机  堡狮龙HCD133TSDL 广东 126 31% 85.68 
81 电源插座 公牛102-3 浙江 40.5 15% 34.43 
82 公牛314-1.8 浙江 58 15% 49.30 
83 公牛602-3 浙江 49.7 15% 42.25 
84 公牛606A-5 浙江 59.5 15% 50.58 
85 子弹头103B/3米线 宁波 25.5 31% 17.60 
86 子弹头TS-200B/单控3米线 宁波 34.3 31% 23.67 
87 子弹头TS-203B/3米线 宁波 29 31% 20.01 
88 洗手液 蓝月亮500 广东 12.9 13% 11.22 
89 拖把 美地 广东 15 31% 10.35 
90 扫把 福居 浙江 16 31% 11.04 
91 纸杯 茶花3102 福建 24.5 15% 20.83 
92 手推车 90cmX60cm 福建 78 10% 70.20 
93 枺布 三威 河北 15 31% 10.35 
94 铁畚斗 家洁 浙江 19.8 31% 13.66 
95 白板及白板笔 WB45 日本 90 32% 61.20 
96 文件栏 P318 广东 12 32% 8.16 
97 大垃圾袋 杰仕1097 浙江 4.3 31% 2.97 
98 双层擦手纸 清风900 江苏 8 15% 6.80 
99 擦手纸 心心相印 江苏 6.9 15% 5.87 
100 电话机 堡狮龙HCD133(17)TSDL 广东 79 32% 53.72 
101 签字笔 晨光K-35 上海 4 32% 2.72 
102 笔芯 晨光K-35 上海 1.5 32% 1.02 
103 签字笔 晨光62502 上海 2 32% 1.36 
104 笔芯 晨光62502 上海 1 32% 0.68 
105 签字笔 黑珍珠505 上海 2.5 32% 1.70 
106 笔芯 黑珍珠505 上海 1 32% 0.68 
合计 1621.23 1189.24
该项目增值税率为  13 %,标外产品的优惠率为 35  %(特价商品除外)


(2021-06-24)