首页
特色业务
最新业务
经营网点
福建分行 > 最新业务 > 集中采购信息公开
  最新业务
   
   资产托管业务  
   期货经纪公司客户保证金封闭管理  
   如意人生福利计划及养老金理财产品  
   集中采购信息公开  
   
 
 

中国工商银行福建省分行宣传资料设计印刷项目信息披露

 

一、项目名称:宣传资料设计印刷项目

二、项目编号:财会/定点-福建-2020-003/总0090-办公-对外业务宣传资料

三、采购标的:宣传资料设计印刷

四、采购方式:定点供应竞争性磋商

五、推荐供应商:福州瑞佳文化传播有限公司、福州金泽广告有限公司、福建阿拉丁文化传播有限公司、福建佰绘印务有限公司福建新锐传媒科技有限公司

六、入围供应商:福州瑞佳文化传播有限公司、福州金泽广告有限公司

七、入围价格及数量:

            宣传资料设计印刷项目入围价格明细表              单位:元
  名称 规格(CM) 材质 印刷工艺 数量区间 单价(含物料配送至二级分行本部运费,含税) 单价(含物料配送至网点运费,含税) 税率
1 折页 单页(9.5*21) 128克铜版纸 4色              双面印刷 1-5000 0.14 0.86 13%
5001-8000 0.12 0.57 13%
8001-1万  0.11 0.45 13%
10001-3万 0.1 0.19 13%
30001-5万 0.09 0.15 13%
50001-10万 0.09 0.11 13%
100001-15万 0.08 0.09 13%
150001-30万 0.07 0.08 13%
300001-50万 0.05 0.06 13%
157克铜版纸 1-5000 0.15 0.73 13%
5001-8000 0.12 0.58 13%
8001-1万  0.11 0.46 13%
10001-3万 0.11 0.2 13%
30001-5万 0.1 0.16 13%
50001-10万 0.1 0.12 13%
100001-15万 0.09 0.11 13%
150001-30万 0.09 0.11 13%
300001-50万 0.06 0.09 13%
2折       (19*21) 128克铜版纸 4色              双面印刷 1-5000 0.28 0.97 13%
5001-8000 0.25 0.68 13%
8001-1万  0.23 0.57 13%
10001-3万 0.2 0.29 13%
30001-5万 0.19 0.25 13%
50001-10万 0.17 0.2 13%
100001-15万 0.17 0.18 13%
150001-30万 0.16 0.17 13%
300001-50万 0.15 0.17 13%
157克铜版纸 1-5000 0.28 0.97 13%
5001-8000 0.27 0.69 13%
8001-1万  0.25 0.59 13%
10001-3万 0.23 0.32 13%
30001-5万 0.22 0.26 13%
50001-10万 0.18 0.21 13%
100001-15万 0.18 0.2 13%
150001-30万 0.17 0.18 13%
300001-50万 0.16 0.17 13%
3折(28.5*21) 128克铜版纸 4色             双面印刷 1-5000 0.31 1 13%
5001-8000 0.29 0.72 13%
8001-1万  0.27 0.61 13%
10001-3万 0.24 0.33 13%
30001-5万 0.23 0.27 13%
50001-10万 0.21 0.23 13%
100001-15万 0.2 0.22 13%
150001-30万 0.19 0.21 13%
300001-50万 0.16 0.2 13%
1 折页 3折(28.5*21) 157克铜版纸 4色             双面印刷 1-5000 0.34 1 13%
5001-8000 0.32 0.75 13%
8001-1万  0.3 0.64 13%
10001-3万 0.28 0.37 13%
30001-5万 0.26 0.32 13%
50001-10万 0.25 0.28 13%
100001-15万 0.25 0.27 13%
150001-30万 0.24 0.25 13%
300001-50万 0.22 0.23 13%
4折      (38*21) 128克铜版纸 4色              双面印刷 1-5000 0.45 1.13 13%
5001-8000 0.41 0.85 13%
8001-1万  0.39 0.72 13%
10001-3万 0.35 0.45 13%
30001-5万 0.32 0.39 13%
50001-10万 0.3 0.33 13%
100001-15万 0.29 0.31 13%
150001-30万 0.28 0.29 13%
300001-50万 0.26 0.27 13%
157克铜版纸 1-5000 0.47 1.15 13%
5001-8000 0.42 0.87 13%
8001-1万  0.4 0.73 13%
10001-3万 0.39 0.47 13%
30001-5万 0.38 0.45 13%
50001-10万 0.35 0.37 13%
100001-15万 0.34 0.36 13%
150001-30万 0.32 0.35 13%
300001-50万 0.29 0.32 13%
2 单页 21*28.5 80克双胶纸 2色            单面印刷 1-3000 0.19 1.34 13%
3001-5000 0.17 0.86 13%
5001-8000 0.16 0.61 13%
8001-1万  0.15 0.49 13%
10001-2万 0.13 0.3 13%
20001-3万 0.13 0.25 13%
30001-5万 0.12 0.19 13%
50001-10万 0.11 0.15 13%
2色                     双面印刷 1-3000 0.23 1.3 13%
3001-5000 0.21 0.9 13%
5001-8000 0.19 0.63 13%
8001-1万  0.18 0.52 13%
10001-2万 0.15 0.32 13%
20001-3万 0.14 0.24 13%
30001-5万 0.13 0.19 13%
50001-10万 0.12 0.15 13%
3 单页 21*28.5 128克铜版纸 4色     单面印刷 1-3000 0.29 1.43 13%
3001-5000 0.27 0.96 13%
5001-8000 0.23 0.67 13%
8001-1万  0.22 0.56 13%
10001-2万 0.2 0.36 13%
20001-3万 0.19 0.29 13%
30001-5万 0.18 0.24 13%
4色     双面印刷 1-3000 0.31 1.45 13%
3001-5000 0.29 0.97 13%
5001-8000 0.26 0.69 13%
8001-1万  0.25 0.59 13%
10001-2万 0.23 0.39 13%
20001-3万 0.22 0.32 13%
30001-5万 0.21 0.29 13%
4 手提袋 20*27.5*8 300克铜版纸 4色              复亚膜 1-3000 3.43 4.46 13%
3001-5000 3.23 3.88 13%
5001-8000 2.92 3.34 13%
8001-1万  2.74 3.18 13%
10001-2万 2.25 2.42 13%
20001-3万 2.25 2.42 13%
27*36*9 300克铜版纸 4色              复亚膜 1-3000 4.6 5.57 13%
3001-5000 4.41 5.04 13%
5001-8000 3.92 4.31 13%
8001-1万  3.6 4.07 13%
10001-2万 3.28 3.58 13%
20001-3万 2.94 3.2 13%
5 小册子 21*28.5     (12码) 封面300克铜版纸,内页157克铜版纸 4色            封面复亚膜 1-2000 3.72 5.33 13%
2001-3000 3.23 4.29 13%
3001-5000 2.8 3.4 13%
5001-8000 2.6 3.1 13%
8001-1万  2.5 2.9 13%
10001-2万 2.15 2.42 13%
20001-3万 2.05 2.27 13%
30001-5万 1.86 2.06 13%
21*28.5    (16码) 封面300克铜版纸,内页157克铜版纸 4色            封面复亚膜 1-2000 4.6 6.2 13%
2001-3000 4 5.04 13%
3001-5000 3.3 3.88 13%
5001-8000 3.1 3.68 13%
8001-1万  3.03 3.47 13%
10001-2万 2.8 3.1 13%
20001-3万 2.64 2.88 13%
30001-5万 2.35 2.57 13%
6 海报 87*58 157克铜版纸 4色 1-500 4.7 11.12 13%
501-1000 3.68 6.83 13%
1001-2000 2.54 3.88 13%
2001-3000 2.25 3.35 13%
3001-5000 1.86 2.5 13%
5001-8000 1.66 2.19 13%
8001-1万  1.47 1.86 13%
200克铜版纸 1-500 5 11.83 13%
501-1000 3.98 7.12 13%
1001-2000 2.54 4.12 13%
2001-3000 2.35 3.39 13%
3001-5000 2.05 2.69 13%
5001-8000 1.86 2.38 13%
8001-1万  1.66 2.05 13%
7 X展架 60cm*160cm 相纸、支架 高清写真喷绘 1-100 29 31.9 13%
101-300 28.13 31.03 13%
300以上 27 30.74 13%
相纸 1-100 15 20.3 13%
101-300 12 18 13%
300以上 10 16 13%
8 门型展架 80cm*180cm 相纸、支架 高清写真喷绘 1-100 68.44 71.34 13%
101-300 67.86 70.76 13%
300以上 66.7 69.6 13%
相纸 1-100 23 26.1 13%
101-300 18 23.78 13%
300以上 15 23.78 13%
9 易拉宝 80cm*200cm PP纸 高清写真喷绘 1-100 56.84 59.74 13%
101-300 54.81 57.71 13%
300以上 47.56 50.46 13%
合计 685.59 816.16
 

 


(2020-07-10)