首页
特色业务
最新业务
经营网点
福建分行 > 最新业务 > 集中采购信息公开
  最新业务
   
   资产托管业务  
   期货经纪公司客户保证金封闭管理  
   如意人生福利计划及养老金理财产品  
   集中采购信息公开  
   
 
 

中国工商银行福建省分行泉州分行全辖办公用品集中采购项目信息披露

 

一、项目名称:泉州分行全辖办公用品集中采购项目

二、项目编号:财会/定点-福建-2021-002/总0100-办公-其他办公用低值易耗品

三、采购标的:泉州分行全辖办公用品 

四、采购方式:竞争性磋商

五、推荐供应商:福州金海丰纸业有限公司、泉州市树人实业发展有限公司、泉州鸿商贸有限公司、泉州酷骄商贸有限公司

六、入围供应商:福州金海丰纸业有限公司、

七、入围价格及数量:

 

泉州分行全辖办公用品集中采购项目入围价格表
序号 商品名称 品牌/规格型号 产地 单位 零售价 优惠 入围价格(元)
1 记事贴 得力7733 浙江 1.2 72% 0.86
2 得力7735 浙江 2.48 1.78
3 便条纸 得力7701 浙江 1.01 0.72
4 普通订书机 得力0414 浙江 13.98 10.06
5 益而高207 深圳 8.15 5.87
6 重力订书机 得力0394 浙江 17.57 12.65
7 起钉器 益而高1029 上海 1.1 0.79
8 得力0231 浙江 3.75 2.7
9 修正液 宝克5300 浙江 3.16 2.28
10 橡皮 麦克美高4B普通擦/100A 青岛 1.1 0.79
11 麦克美高4B普通擦/200A 青岛 1.42 1.02
12 胶水 得力(50ml 浙江 2.16 1.55
13 得力(125ml 浙江 2.8 2.01
14 固体胶 得力21克固体胶 浙江 2 1.44
15 糨糊 闽字牌香糊(500g) 福建 1.2 0.86
16 闽字牌香糊(250g) 福建 1.52 1.09
17 剪刀 张小泉145 浙江 6.23 4.49
18 得力6009剪刀 浙江 5.91 4.26
19 铅笔刀 jiayue D-601/12把装 福建 0.85 0.61
20 电池 三圈/1 厦门 0.94 0.68
21 南孚/5号碱性 南平 3.11 2.24
22 南孚/7号碱性 南平 3.11 2.24
23 度量用品 航天办公40CM直尺 上海 0.94 0.68
24 航天办公30CM直尺 上海 0.62 0.45
25 长尾夹 得力9541/51mm 浙江 1.47 1.06
26 得力9542/41mm 浙江 1.17 0.84
27 得力9543/32mm 浙江 1.01 0.72
28 得力9544/25mm 浙江 0.72 0.52
29 得力9545/19mm 浙江 0.57 0.41
30 拉杆夹 正气Q310拉杆夹 广东 1.1 0.79
31 订书钉 得力0012 浙江 1.58 1.14
32 回形针 得力0018 浙江 2 1.44
33 大头针 得力0016 浙江 2.22 1.6
34 原珠笔 白雪J202/红、蓝色 青岛 0.94 0.68
35 AIHAO AH-505/红、蓝色 温州 1.26 0.91
36 原珠笔替芯 好得利0.5mm/红、蓝色 福建 0.16 0.12
37 好得利0.7mm/红、蓝色 福建 0.16 0.12
38 中性笔 宝克0.5PC-2478) 汕头 2.48 72% 1.78
39 真彩009 0.5 上海 1.36 0.98
40 晨光GP-99 0.5 上海 2.16 1.55
41 中性替芯 宝克0.5PS-106 汕头 0.72 0.52
42 真彩铂金919  0.5  上海 1.52 1.09
43 晨光MG-6102  0.5   上海 1.52 1.09
44 木制铅笔 中华6151 上海 0.94 0.68
45 中华101A-B 上海 0.29 0.21
46 中华2B 上海 0.88 0.63
47 长城牌3544HB 上海 0.24 0.17
48 文具胶带 胜意1.2cm×20 福建 0.93 0.67
49 封箱胶带 胜意4.8cm×50 福建 5.59 4.03
50 复写纸 上海/21222*34cm) 上海 1.2 0.86
51 上海/222(18.5*25.5cm) 上海 1.04 0.75
52 上海/274(12.75*18.5cm) 上海 0.88 0.63
53 上海/2839(8.5*18.5cm) 上海 0.56 0.4
54 印台 工字牌快干印台/583 上海 3.35 2.42
55 工字牌快干印台/584 上海 3.99 2.88
56 印油 工字牌快干印油/431 上海 3.03 2.19
57 桌上便携式计算器 好能通HF-837 广东 21.56 15.53
58 伊达时DC-837 广东 8.78 6.33
59 信利837-12 香港 10.06 7.25
60 塑料文件夹 远生Q310拉杆夹 汕头 1.26 0.91
61 远生Q287拉杆夹 汕头 1.1 0.79
62 拉链文件袋 高的F56磨砂塑料袋 汕头 1.57 1.13
63 塑料五层档案盒 得力硬塑9795  广东 13.58 9.78
64 垃圾袋 杰仕45×55cm 30只/粒 福建 3.11 2.24
65 杰仕80×90cm 10只/粒 福建 2.95 2.13
66 垃圾桶 康华中纸篓5571 福建 5.59 4.03
67 塑料桶 康华31不碎桶9985 福建 5.27 3.8
68 洗衣粉 雕牌/300g 浙江 4.47 3.22
69 雕牌/560g 浙江 4.63 3.34
70 香皂 舒肤佳125 广州 7.67 5.52
71 肥皂 固本300 上海 2.56 1.84
72 洗洁精 白猫(500g塑料瓶) 上海 7.83 5.64
73 洁厕精 康洁(500g塑料瓶) 广州 6.31 4.54
74 空气清新剂 雅爽360ml 广东 3.67 2.65
75 杀虫剂 雷达/600ml 上海 5.27 3.8
76 手套 妙洁/中号 浙江 5.59 72% 4.03
77 钢丝球 杰仕/大号 福建 2.16 1.55
78 生活用纸 清风B22AH10粒) 福建 15.65 11.27
79 热水瓶 如意牌不钢2升 潮安 12.62 9.09
80 电话机  堡狮龙HCD133TSDL 广东 23.96 17.25
81 电源插座 公牛102-3 浙江 49.51 35.65
82 公牛314-1.8 浙江 33.54 24.15
83 公牛602-3 浙江 40.28 29
84 公牛606A-5 浙江 33.54 24.15
85 子弹头103B/3米线 宁波 4.79 3.45
86 子弹头TS-200B/单控3米线 宁波 11.18 8.05
87 子弹头TS-203B/3米线 宁波 9.58 6.9
88 洗手液 蓝月亮500 广东 15.81 11.39
89 拖把 美地 广东 4.79 3.45
90 扫把 福居 浙江 5.59 4.03
91 纸怀 茶花3102 福建 13.26 9.55
92 手推车 90cmX60cm 福建 49.51 35.65
93 枺布 三威 河北 6.23 4.49
94 铁畚斗 家洁 浙江 7.67 5.52
95 白板及白板笔 WB45 日本 0.8 0.58
96 文件栏 P318 广东 21.56 15.53
97 大垃圾袋 杰仕1097 浙江 7.19 5.18
98 双层擦手纸 清风900 江苏 15.65 11.27
99 擦手纸 心心相印 江苏 7.83 5.64
100 电话机 堡狮龙HCD133(17)TSDL 广东 94.24 67.85
101 签字笔 晨光K-35 上海 6.23 4.49
102 笔芯 晨光K-35 上海 2.4 1.73
103 签字笔 晨光62502 上海 5.59 4.03
104 笔芯 晨光62502 上海 1.57 1.13
105 签字笔 黑珍珠505 上海 2.15 1.55
106 笔芯 黑珍珠505 上海 1.04 0.75
      762.06 548.69
该项目增值税率13%。
以上清单外商品按零售价的80%执行(8折)
89 低压平口手提袋小号 规格26*36*7C 0.47
90 低压平口手提袋大号 规格39*49*5.5C 0.63
供应商承诺:
1.保证标内产品百分百供货,若无我行认定的特殊理由,三次无法提供标内产品,我行有权单方终止合同。
2.严格按照合同要求的供货时间供货,并保证供货到网点。
3.若我行提出标外产品需求申请,供应商将严格按经我行有权人签字的审批单供货。

 

 

 

 


(2021-06-16)