首页
特色业务
最新业务
经营网点
福建分行 > 最新业务 > 集中采购信息公开
  最新业务
   
   资产托管业务  
   期货经纪公司客户保证金封闭管理  
   如意人生福利计划及养老金理财产品  
   集中采购信息公开  
   
 
 

中国工商银行福建省分行漳州分行全辖办公用品集中采购项目信息披露

 

一、项目名称:漳州分行全辖办公用品集中采购项目

二、项目编号:财会/定点-福建-2021-006/0104-办公-其他办公用低值易耗品

三、采购标的:漳州分行全辖办公用品

四、采购方式:竞争性磋商

五、推荐供应商:福建省可威尔商贸有限责任公司、漳州市东祥家具有限公司、漳州市天乐园贸易有限公司、漳州市鑫之雅家居有限公司、漳州市芗城区易必优日用百货商行、漳州市芗城区张小莉贸易商行

六、入围供应商:福建省可威尔商贸有限责任公司、漳州市东祥家具有限公司

七、入围价格及数量:

供应商:漳州市东祥家具有限公司
序号 商品名称 品牌/规格型号 产地 单位 零售价 优惠率 报价(元) 备注
1 记事贴 得力7733 浙江 4.00  下浮15% 3.40 
2 得力7735 浙江 7.00  5.95 
3 便条纸 得力7701 浙江 7.20  6.12 
4 普通订书机 得力0414 浙江 17.00  14.45 
5 益而高207 深圳 21.00  17.85 
6 重力订书机 得力0394 浙江 52.00  44.20 
7 起钉器 益而高1029 上海 5.50  4.68 
8 得力0231 浙江 3.50  2.98 
9 修正液 宝克5300 浙江 3.50  2.98 
10 橡皮 麦克美高4B普通擦/100A 青岛 1.00  0.85 
11 麦克美高4B普通擦/200A 青岛 1.50  1.28 
12 胶水 得力(50ml 浙江 2.00  1.70 
13 得力(125ml 浙江 5.00  4.25 
14 固体胶 得力21克固体胶 浙江 2.00  1.70 
15 糨糊 闽字牌香糊(500g) 福建 3.80  3.23 
16 闽字牌香糊(250g) 福建 2.50  2.13 
17 剪刀 张小泉145 浙江 22.00  18.70 
18 得力6009剪刀 浙江 6.80  5.78 
19 铅笔刀 jiayue D-601/12把装 福建 1.00  0.85 
20 电池 三圈/1 厦门 2.50  2.13 
21 南孚/5号碱性 南平 3.50  2.98 
22 南孚/7号碱性 南平 3.50  2.98 
23 度量用品 航天办公40CM直尺 上海 3.30  2.81 
24 航天办公30CM直尺 上海 2.50  2.13 
25 长尾夹 得力9541/51mm 浙江 1.50  1.28 
26 得力9542/41mm 浙江 1.00  0.85 
27 得力9543/32mm 浙江 0.80  0.68 
28 得力9544/25mm 浙江 0.50  0.43 
29 得力9545/19mm 浙江 0.40  0.34 
30 拉杆夹 正气Q310拉杆夹 广东 2.50  2.13 
31 订书钉 得力0012 浙江 1.80  1.53 
32 回形针 得力0018 浙江 2.50  2.13 
33 大头针 得力0016 浙江 2.50  2.13 
34 原珠笔 白雪J202/红、蓝色 青岛 1.00  0.85 
35 AIHAO AH-505/红、蓝色 温州 1.00  0.85 
36 原珠笔替芯 好得利0.5mm/红、蓝色 福建 0.30  0.26 
37 好得利0.7mm/红、蓝色 福建 0.30  0.26 
38 中性笔 宝克0.5PC-2478) 汕头 1.80  下浮15% 1.53 
39 真彩009 0.5 上海 1.50  1.28 
40 晨光GP-99 0.5 上海 1.50  1.28 
41 中性替芯 宝克0.5PS-106 汕头 0.90  0.77 
42 真彩铂金919  0.5 上海 0.80  0.68 
43 晨光MG-6102  0.5   上海 0.88  0.75 
44 木制铅笔 中华6151 上海 0.90  0.77 
45 中华101A-B 上海 1.30  1.11 
46 中华2B 上海 1.20  1.02 
47 长城牌3544HB 上海 1.00  0.85 
48 文具胶带 胜意1.2cm×20 福建 1.00  0.85 
49 封箱胶带 胜意4.8cm×50 福建 8.00  6.80 
50 复写纸 上海/21222*34cm) 上海 28.00  23.80 
51 上海/222(18.5*25.5cm) 上海 15.50  13.18 
52 上海/274(12.75*18.5cm) 上海 12.00  10.20 
53 上海/2839(8.5*18.5cm) 上海 7.50  6.38 
54 印台 工字牌快干印台/583 上海 12.00  10.20 
55 工字牌快干印台/584 上海 12.00  10.20 
56 印油 工字牌快干印油/431 上海 8.50  7.23 
57 桌上便携式计算器 好能通HF-837 广东 22.00  18.70 
58 伊达时DC-837 广东 18.00  15.30 
59 信利837-12 香港 50.00  42.50 
60 塑料文件夹 远生Q310拉杆夹 汕头 1.20  1.02 
61 远生Q287拉杆夹 汕头 1.20  1.02 
62 拉链文件袋 高的F56磨砂塑料袋 汕头 2.00  1.70 
63 塑料五层档案盒 得力硬塑9795 广东 168.00  142.80 
64 垃圾袋 杰仕45×55cm 30只/粒 福建 2.50  2.13 
65 杰仕80×90cm 10只/粒 福建 6.00  5.10 
66 垃圾桶 康华中纸篓5571 福建 6.00  5.10 
67 塑料桶 康华31不碎桶9985 福建 13.20  11.22 
68 洗衣粉 雕牌/300g 浙江 4.00  3.40 
69 雕牌/560g 浙江 8.20  6.97 
70 香皂 舒肤佳125 广州 8.20  6.97 
71 肥皂 固本300 上海 4.00  3.40 
72 洗洁精 白猫(500g塑料瓶) 上海 7.80  6.63 
73 洁厕精 康洁(500g塑料瓶) 广州 4.50  3.83 
74 空气清新剂 雅爽360ml 广东 9.00  7.65 
75 杀虫剂 雷达/600ml 上海 26.00  22.10 
76 手套 妙洁/中号 浙江 16.00  下浮15% 13.60 
77 钢丝球 杰仕/大号 福建 2.80  2.38 
78 生活用纸 清风B22AH10粒) 福建 30.00  25.50 
79 热水瓶 如意牌不钢2升 潮安 48.00  40.80 
80 电话机  堡狮龙HCD133TSDL 广东 242.00  205.70 
81 电源插座 公牛102-3 浙江 68.00  57.80 
82 公牛314-1.8 浙江 56.00  47.60 
83 公牛602-3 浙江 82.00  69.70 
84 公牛606A-5 浙江 78.00  66.30 
85 子弹头103B/3米线 宁波 39.00  33.15 
86 子弹头TS-200B/单控3米线 宁波 55.00  46.75 
87 子弹头TS-203B/3米线 宁波 62.00  52.70 
88 洗手液 蓝月亮500 广东 17.00  14.45 
89 拖把 美地 广东 10.00  8.50 
90 扫把 福居 浙江 8.00  6.80 
91 纸杯 茶花3102 福建 15.00  12.75 
92 手推车 90cmX60cm 福建 360.00  306.00 
93 枺布 三威 河北 5.90  5.02 
94 铁畚斗 家洁 浙江 12.50  10.63 
95 白板及白板笔 WB45 日本 110.00  93.50 
96 文件栏 P318 广东 28.00  23.80 
97 大垃圾袋 杰仕1097 浙江 7.00  5.95 
98 双层擦手纸 清风900 江苏 19.50  16.58 
99 擦手纸 心心相印 江苏 10.50  8.93 
100 电话机 堡狮龙HCD133(17)TSDL 广东 85.00  72.25 
101 签字笔 晨光K-35 上海 3.50  2.98 
102 笔芯 晨光K-35 上海 1.50  1.28 
103 签字笔 晨光62502 上海 2.00  1.70 
104 笔芯 晨光62502 上海 1.10  0.94 
105 签字笔 黑珍珠505 上海 2.50  2.13 
106 笔芯 黑珍珠505 上海 1.50  1.28 
合计 1833.52 

该项目增值税率为13%,标外产品的优惠率为20%

供应商:福建省可威尔商贸有限责任公司
序号 商品名称 品牌/规格型号 产地 单位 零售价 优惠率 报价(元) 备注
1 记事贴 得力7733 浙江 3.88 下浮25% 2.91 
2 得力7735 浙江 6.74 5.06 
3 便条纸 得力7701 浙江 7.06 5.30 
4 普通订书机 得力0414 浙江 15.76 11.82 
5 益而高207 深圳 19.8 14.85 
6 重力订书机 得力0394 浙江 83.94 62.96 
7 起钉器 益而高1029 上海 5 3.75 
8 得力0231 浙江 3.4 2.55 
9 修正液 宝克5300 浙江 3.14 2.36 
10 橡皮 麦克美高4B普通擦/100A 青岛 1.06 0.80 
11 麦克美高4B普通擦/200A 青岛 1.54 1.16 
12 胶水 得力(50ml 浙江 1.82 1.37 
13 得力(125ml 浙江 4.4 3.30 
14 固体胶 得力21克固体胶 浙江 1.58 1.19 
15 糨糊 闽字牌香糊(500g) 福建 3.5 2.63 
16 闽字牌香糊(250g) 福建 2.2 1.65 
17 剪刀 张小泉145 浙江 19 14.25 
18 得力6009剪刀 浙江 6.44 4.83 
19 铅笔刀 jiayue D-601/12把装 福建 1 0.75 
20 电池 三圈/1 厦门 2.5 1.88 
21 南孚/5号碱性 南平 3.4 2.55 
22 南孚/7号碱性 南平 3.4 2.55 
23 度量用品 航天办公40CM直尺 上海 3 2.25 
24 航天办公30CM直尺 上海 1.9 1.43 
25 长尾夹 得力9541/51mm 浙江 1.32 0.99 
26 得力9542/41mm 浙江 0.94 0.71 
27 得力9543/32mm 浙江 0.52 0.39 
28 得力9544/25mm 浙江 0.38 0.29 
29 得力9545/19mm 浙江 0.24 0.18 
30 拉杆夹 正气Q310拉杆夹 广东 2 1.50 
31 订书钉 得力0012 浙江 1.46 1.10 
32 回形针 得力0018 浙江 2.02 1.52 
33 大头针 得力0016 浙江 2.44 1.83 
34 原珠笔 白雪J202/红、蓝色 青岛 1 0.75 
35 AIHAO AH-505/红、蓝色 温州 0.7 0.53 
36 原珠笔替芯 好得利0.5mm/红、蓝色 福建 0.2 0.15 
37 好得利0.7mm/红、蓝色 福建 0.2 0.15 
38 中性笔 宝克0.5(PC-2478) 汕头 1.56 1.17 
39 真彩009 0.5 上海 1.44 1.08 
40 晨光GP-99 0.5 上海 1.3 0.98 
41 中性替芯 宝克0.5(PS-106) 汕头 0.8 0.60 
42 真彩铂金919  0.5 上海 0.7 0.53 
43 晨光MG-6102  0.5   上海 0.82 0.62 
44 木制铅笔 中华6151 上海 0.8 0.60 
45 中华101A-B 上海 1.1 0.83 
46 中华2B 上海 1.1 0.83 
47 长城牌3544HB 上海 0.96 0.72 
48 文具胶带 胜意1.2cm×20码 福建 1 0.75 
49 封箱胶带 胜意4.8cm×50码 福建 7 5.25 
50 复写纸 上海/212(22*34cm) 上海 24.86 18.65 
51 上海/222(18.5*25.5cm) 上海 13.6 10.20 
52 上海/274(12.75*18.5cm) 上海 9.2 6.90 
53 上海/2839(8.5*18.5cm) 上海 6 4.50 
54 印台 工字牌快干印台/583 上海 10.4 7.80 
55 工字牌快干印台/584 上海 13 9.75 
56 印油 工字牌快干印油/431 上海 7.8 5.85 
57 桌上便携式计算器 好能通HF-837 广东 19.6 14.70 
58 伊达时DC-837 广东 17 12.75 
59 信利837-12 香港 54 40.50 
60 塑料文件夹 远生Q310拉杆夹 汕头 1.14 0.86 
61 远生Q287拉杆夹 汕头 1.08 0.81 
62 拉链文件袋 高的F56磨砂塑料袋 汕头 1.94 1.46 
63 塑料五层档案盒 得力硬塑9795 广东 168.5 126.38 
64 垃圾袋 杰仕45×55cm 30只/粒 福建 2.2 1.65 
65 杰仕80×90cm 10只/粒 福建 5.6 4.20 
66 垃圾桶 康华中纸篓5571 福建 5.6 4.20 
67 塑料桶 康华31不碎桶9985 福建 12 9.00 
68 洗衣粉 雕牌/300g 浙江 3.6 2.70 
69 雕牌/560g 浙江 7.5 5.63 
70 香皂 舒肤佳125 广州 7.2 5.40 
71 肥皂 固本300 上海 3.68 2.76 
72 洗洁精 白猫(500g塑料瓶) 上海 7 5.25 
73 洁厕精 康洁(500g塑料瓶) 广州 4.34 3.26 
74 空气清新剂 雅爽360ml 广东 8 6.00 
75 杀虫剂 雷达/600ml 上海 26 19.50 
76 手套 妙洁/中号 浙江 19 14.25 
77 钢丝球 杰仕/大号 福建 2.6 1.95 
78 生活用纸 清风B22AH(10粒) 福建 27 20.25 
79 热水瓶 如意牌不钢2升 潮安 54 40.50 
80 电话机  堡狮龙HCD133TSDL 广东 256 192.00 
81 电源插座 公牛102-3 浙江 63 47.25 
82 公牛314-1.8 浙江 56.2 42.15 
83 公牛602-3 浙江 79.2 59.40 
84 公牛606A-5 浙江 74.8 56.10 
85 子弹头103B/3米线 宁波 36 27.00 
86 子弹头TS-200B/单控3米线 宁波 48 36.00 
87 子弹头TS-203B/3米线 宁波 56 42.00 
88 洗手液 蓝月亮500 广东 17 12.75 
89 拖把 美地 广东 9 6.75 
90 扫把 福居 浙江 7 5.25 
91 纸杯 茶花3102 福建 12.76 9.57 
92 手推车 90cmX60cm 福建 390 292.50 
93 枺布 三威 河北 5.6 4.20 
94 铁畚斗 家洁 浙江 10 7.50 
95 白板及白板笔 WB45 日本 106 79.50 
96 文件栏 P318 广东 24.5 18.38 
97 大垃圾袋 杰仕1097 浙江 5.6 4.20 
98 双层擦手纸 清风900 江苏 16.5 12.38 
99 擦手纸 心心相印 江苏 10 7.50 
100 电话机 堡狮龙HCD133(17)TSDL 广东 76 57.00 
101 签字笔 晨光K-35 上海 2.86 2.15 
102 笔芯 晨光K-35 上海 1.28 0.96 
103 签字笔 晨光62502 上海 1.7 1.28 
104 笔芯 晨光62502 上海 0.86 0.65 
105 签字笔 黑珍珠505 上海 2.2 1.65 
106 笔芯 黑珍珠505 上海 1.4 1.05 
合计 1612.77 
该项目增值税率为13 %,标外产品的优惠率为  21 %


(2021-07-14)