首页
特色业务
最新业务
经营网点
福建分行 > 最新业务 > 集中采购信息公开
  最新业务
   
   资产托管业务  
   期货经纪公司客户保证金封闭管理  
   如意人生福利计划及养老金理财产品  
   集中采购信息公开  
   
 
 

中国工商银行福建省分行龙岩分行全辖办公用品集中采购项目信息披露

 

一、项目名称:龙岩分行全辖办公用品集中采购项目

二、项目编号:财会/定点-福建-2021-005/0103-办公-其他办公用低值易耗品

三、采购标的:龙岩分行全辖办公用品

四、采购方式:竞争性磋商

五、推荐供应商:福建省米兰春天量贩有限公司、龙岩市三杰电子有限公司、 福建省永辉超市有限公司龙岩万宝广场店、 龙岩市雅达文体用品有限公司

六、入围供应商:龙岩市三杰电子有限公司

七、入围价格及数量:

序号 商品名称 品牌/规格型号 产地 单位 零售价 优惠率 入围价格(元)
1 记事贴 得力7733 浙江 4 30% 2.8
2 得力7735 浙江 5 3.5
3 便条纸 得力7701 浙江 5.5 3.85
4 普通订书机 得力0414 浙江 13 9.1
5 益而高207 深圳 5 3.5
6 重力订书机 得力0394 浙江 40 28
7 起钉器 益而高1029 上海 3 2.1
8 得力0231 浙江 3 2.1
9 修正液 宝克5300 浙江 3 2.1
10 橡皮 麦克美高4B普通擦/100A 青岛 0.8 0.56
11 麦克美高4B普通擦/200A 青岛 1 0.7
12 胶水 得力(50ml) 浙江 1.5 1.05
13 得力(125ml) 浙江 3.5 2.45
14 固体胶 得力21克固体胶 浙江 1.5 1.05
15 糨糊 闽字牌香糊(500g) 福建 7 3.5
16 闽字牌香糊(250g) 福建 3.8 2.66
17 剪刀 张小泉145 浙江 13.8 9.66
18 得力6009剪刀 浙江 6 4.2
19 铅笔刀 jiayue D-601/12把装 福建 2 1.4
20 电池 三圈/1号 厦门 4 2.8
21 南孚/5号碱性 南平 3 2.1
22 南孚/7号碱性 南平 3 2.1
23 度量用品 航天办公40CM直尺 上海 3.5 2.45
24 航天办公30CM直尺 上海 2.5 1.75
25 长尾夹 得力9541/51mm 浙江 11.8 8.26
26 得力9542/41mm 浙江 8.5 5.95
27 得力9543/32mm 浙江 6 4.2
28 得力9544/25mm 浙江 5.8 4.06
29 得力9545/19mm 浙江 2.5 1.75
30 拉杆夹 正气Q310拉杆夹 广东 1.5 1.05
31 订书钉 得力0012 浙江 1.5 1.05
32 回形针 得力0018 浙江 1.5 1.05
33 大头针 得力0016 浙江 2 1.4
34 原珠笔 白雪J202/红、蓝色 青岛 1 0.7
35 AIHAO AH-505/红、蓝色 温州 1 0.7
36 原珠笔替芯 好得利0.5mm/红、蓝色 福建 0.3 0.21
37 好得利0.7mm/红、蓝色 福建 0.3 0.21
38 中性笔 宝克0.5(PC-2478) 汕头 2 1.4
39 真彩009 0.5 上海 1.5 0.7
40 晨光GP-99 0.5 上海 1 0.7
41 中性替芯 宝克0.5(PS-106) 汕头 0.8 0.56
42 真彩铂金919  0.5 上海 0.8 0.56
43 晨光MG-6102  0.5   上海 0.8 0.56
44 木制铅笔 中华6151 上海 1 0.7
45 中华101A-B 上海 1 0.7
46 中华2B 上海 1 0.7
47 长城牌3544HB 上海 1 0.7
48 文具胶带 胜意1.2cm×20码 福建 0.9 0.63
49 封箱胶带 胜意4.8cm×50码 福建 4.8 3.36
50 复写纸 上海/212(22*34cm) 上海 18 12.6
51 上海/222(18.5*25.5cm) 上海 14 9.8
52 上海/274(12.75*18.5cm) 上海 9 6.3
53 上海/2839(8.5*18.5cm) 上海 7 4.9
54 印台 工字牌快干印台/583 上海 14 9.8
55 工字牌快干印台/584 上海 12 8.4
56 印油 工字牌快干印油/431 上海 5 3.5
57 桌上便携式计算器 好能通HF-837 广东 16 11.2
58 伊达时DC-837 广东 16 11.2
59 信利837-12 香港 34 23.8
60 塑料文件夹 远生Q310拉杆夹 汕头 1.5 1.05
61 远生Q287拉杆夹 汕头 1.5 1.05
62 拉链文件袋 高的F56磨砂塑料袋 汕头 1.5 1.05
63 塑料五层档案盒 得力硬塑9795 广东 110 77
64 垃圾袋 杰仕45×55cm 30只/粒 福建 3 2.1
65 杰仕80×90cm 10只/粒 福建 1.5 1.05
66 垃圾桶 康华中纸篓5571 福建 8 5.6
67 塑料桶 康华31不碎桶9985 福建 14.8 10.36
68 洗衣粉 雕牌/300g 浙江 3.2 2.24
69 雕牌/560g 浙江 5.6 3.92
70 香皂 舒肤佳125克 广州 5.5 3.85
71 肥皂 固本300克 上海 4 2.8
72 洗洁精 白猫(500g塑料瓶) 上海 4 2.8
73 洁厕精 康洁(500g塑料瓶) 广州 3 2.1
74 空气清新剂 雅爽360ml 广东 12 8.4
75 杀虫剂 雷达/600ml 上海 18 12.6
76 手套 妙洁/中号 浙江 8.2 5.74
77 钢丝球 杰仕/大号 福建 2 1.4
78 生活用纸 清风B22AH(10粒) 福建 20 14
79 热水瓶 如意牌不钢2升 潮安 45 31.5
80 电话机  堡狮龙HCD133TSDL 广东 80 56
81 电源插座 公牛102-3 浙江 48 33.6
82 公牛314-1.8 浙江 45 31.5
83 公牛602-3 浙江 45 31.5
84 公牛606A-5 浙江 42 29.4
85 子弹头103B/3米线 宁波 36 25.2
86 子弹头TS-200B/单控3米线 宁波 37 25.9
87 子弹头TS-203B/3米线 宁波 40 28
88 洗手液 蓝月亮500 广东 15 10.5
89 拖把 美地 广东 8 5.6
90 扫把 福居 浙江 13 9.1
91 纸杯 茶花3102 福建 12.8 8.96
92 手推车 90cmX60cm 福建 300 210
93 枺布 三威 河北 6 4.2
94 铁畚斗 家洁 浙江 6 4.2
95 白板及白板笔 WB45 日本 105 73.5
96 文件栏 P318 广东 18 12.6
97 大垃圾袋 杰仕1097 浙江 5 3.5
98 双层擦手纸 清风900 江苏 8.5 5.95
99 擦手纸 心心相印 江苏 8 5.6
100 电话机 堡狮龙HCD133(17)TSDL 广东 80 56
101 签字笔 晨光K-35 上海 3 2.1
102 笔芯 晨光K-35 上海 1 0.7
103 签字笔 晨光62502 上海 2 1.4
104 笔芯 晨光62502 上海 0.8 0.56
105 签字笔 黑珍珠505 上海 3 2.1
106 笔芯 黑珍珠505 上海 1.5 1.05
合计 1108.17


(2021-07-14)