您可以输入
30
字
首页
个人业务
个人金融
网络金融
信用卡
贵金属
私人银行
金融市场
理财
基金
外汇
债券
保险
证券
企业业务
网络金融
公司业务
小微金融
机构金融
资产托管
养老金
投资银行
金融市场
关于工行
工行风貌
人才招聘
企业文化
客户服务
视频专区
债券
债券首页
债券产品
债券资讯
您所在的位置:
债券
>
信息披露
>
交易提示
南昌银行优盛理财系列产品2015年9月份到期理财产品兑付公告
2015年08月31日 18:20
尊敬的投资者:
我行2015年9月份到期理财产品兑付信息如下,所有产品均已实现销售文件中约定的参考收益率。相关兑付信息如下:
产品名称 到期日 是否达到预期收益 实际兑付收益率/年 投资品种 投资比例 托管费率/年
优盛理财-尊享15275A 2015/9/1 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-尊享15275B 2015/9/1 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-尊享15275C 2015/9/1 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢15217 2015/9/2 是 5.35% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢14196 2015/9/3 是 5.80% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.15%
优盛理财-尊享15280A 2015/9/8 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-尊享15280B 2015/9/8 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-尊享15280C 2015/9/8 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢15148B 2015/9/10 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢15262 2015/9/10 是 5.35% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-尊享15285A 2015/9/11 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-尊享15285B 2015/9/11 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-尊享15285C 2015/9/11 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-创赢14237 2015/9/17 是 5.80% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.15%
优盛理财-创赢15222 2015/9/17 是 5.40% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-尊享15290A 2015/9/21 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-尊享15290C 2015/9/21 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-创鑫14296 2015/9/22 是 5.45% 单一资金信托计划 100.00% 0.009%
优盛理财-创赢14314 2015/9/22 是 5.80% 单一资金信托计划 100.00% 0.009%
优盛理财-创赢15009 2015/9/22 是 6.00% 单一资金信托计划 100.00% 0.009%
优盛理财-创赢14241 2015/9/24 是 6.00% 单一资金信托计划 100.00% 0.15%
优盛理财-创赢14304 2015/9/24 是 5.90% 单一资金信托计划 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢15029 2015/9/24 是 5.60% 单一资金信托计划 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢15198 2015/9/24 是 5.55% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢15203 2015/9/24 是 5.45% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢15272 2015/9/24 是 5.35% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢14248 2015/9/25 是 6.05% 单一资金信托计划 100.00% 0.009%
优盛理财-创鑫15261 2015/9/25 是 4.50% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-创赢15267 2015/9/25 是 5.35% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
优盛理财-尊享15295A 2015/9/25 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-尊享15295B 2015/9/25 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-尊享15295C 2015/9/25 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-尊享15300A 2015/9/28 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-尊享15300B 2015/9/28 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-尊享15300C 2015/9/28 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-尊享15300D 2015/9/28 是 5.60% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.010%
优盛理财-创赢15208 2015/9/30 是 5.45% 银行间市场及交易所市场债券 100.00% 0.015%
南昌银行将在收到受托人支付的投资利益后按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。欢迎致电南昌银行全国统一客户服务电话(96266)了解详情。
感谢您一直以来对南昌银行的支持!敬请继续关注南昌银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
南昌银行股份有限公司
2015年8月31日
[
注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。
(摘自世华财讯
)
【关闭窗口】