您所在的位置:网上债券 > 债券资讯 > 经济数据
意大利 3月 季调后工业产出月率前值:-0.6% 预期:0.2% 实际值:0%(2016-05-10)
社科院蓝皮书:预计2016年中国经济增长6.6%-6.8%(2016-05-10)
法国 2月 工业产出月率修正为 -1.3%, 初值-1%(2016-05-10)
法国 3月 工业产出年率前值:0.6% 预期:0.5% 实际值:-0.8%(2016-05-10)
法国 3月 制造业产出年率前值:1.6% 预期:1.2% 实际值:-1.1%(2016-05-10)
法国 3月 工业产出月率前值:-1% 预期:0.7% 实际值:-0.3%(2016-05-10)
法国 3月 制造业产出月率前值:-0.9% 预期:0.6% 实际值:-0.9%(2016-05-10)
法国 3月 政府预算(亿欧元)前值:-256 预期:- 实际值:-275(2016-05-10)
法国 4月 商业景气指数前值:99 预期:100 实际值:99(2016-05-10)
德国 3月 未季调贸易帐(亿欧元)前值:203 预期:206 实际值:260(2016-05-10)
德国 3月 季调后出口月率前值:1.3% 预期:- 实际值:1.9%(2016-05-10)
德国 3月 工作日调整后工业产出年率前值:1.3% 预期:1.1% 实际值:0.3%(2016-05-10)
德国 3月 季调后进口月率前值:0.4% 预期:-0.3% 实际值:-2.3%(2016-05-10)
德国 3月 季调后工业产出月率前值:-0.5% 预期:-0.2% 实际值:-1.3%(2016-05-10)
瑞士 4月 季调后失业率前值:3.5% 预期:3.5% 实际值:3.5%(2016-05-10)
瑞士 4月 未季调失业率前值:3.6% 预期:3.5% 实际值:3.5%(2016-05-10)
德国3月工业订单增幅优于预期,海外需求强劲(2016-05-10)
CFETS人民币汇率指数连续六周创新低(2016-05-09)
美国首次申请失业救济人数上升1.7万人(2016-05-06)
香港 3月 零售销售量年率前值:-19.5% 预期:-6.9% 实际值:-8.8%(2016-05-05)
上一页  下一页