您所在的位置:网上债券 > 债券资讯 > 经济数据
加拿大 7月 原材料价格指数年率 前值:-9% 预期:-% 实际值:-5.7%(2016-08-31)
加拿大 7月 工业品物价指数年率 前值:0.8% 预期:-% 实际值:-1.3%(2016-08-31)
加拿大 7月 原材料价格指数月率 前值:1.80% 预期:-1.20% 实际值:-2.70%(2016-08-31)
加拿大 第二季度 经常帐(亿加元) 前值:-167.70 预期:-202 实际值:-198.60(2016-08-31)
加拿大 7月 工业品物价指数月率 前值:0.60% 预期:-0.30% 实际值:0.20%(2016-08-31)
美国 8月27日当周 ICSC-高盛连锁店销售年率 前值:2.3% 预期:-% 实际值:2.5%(2016-08-31)
德国 8月 调和CPI年率初值 前值:0.40% 预期:0.50% 实际值:0.30%(2016-08-31)
德国 8月 调和CPI月率初值 前值:0.40% 预期:0.10% 实际值:-0.10%(2016-08-31)
德国 8月 CPI月率初值 前值:0.30% 预期:0.10% 实际值:0%(2016-08-31)
德国 8月 CPI年率初值 前值:0.40% 预期:0.50% 实际值:0.40%(2016-08-31)
欧元区8月经济景气指数降至103.5,创3月来最低水平(2016-08-31)
欧元区 7月 服务业景气指数修正为 11.2, 初值11.1(2016-08-31)
欧元区8月经济景气指数欠佳,欧元兑美元短线微跌至1.1167(2016-08-31)
欧元区 7月 经济景气指数修正为 104.5 , 初值104.6(2016-08-31)
欧元区 8月 服务业景气指数 10.0, 预期值11.1, 前值11.1(2016-08-31)
欧元区 8月 经济景气指数 103.5 , 预期值104.1, 前值104.6(2016-08-31)
欧元区 8月 消费者信心指数终值 -8.5, 预期值-8.5, 前值-8.5(2016-08-31)
欧元区 8月 企业景气指数 0.02 , 预期值0.36, 前值0.39(2016-08-31)
意大利 6月 季调后零售销售月率 0.20%,预期值-0.20%,前值0.30%(2016-08-31)
意大利 6月 零售销售年率 0.80%,预期值0.10%,前值-1.30%(2016-08-31)
上一页  下一页