时间5月19日上午 8:30 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
8001 邓磊 8070 王晓妮 8096 邱杨 8042 陈军祥 8021 宋英杰 7009 张全伟
8012 高海华 8088 王莹莹 8100 张燕 8046 宋卓 8022 李卷林 7010 吴有祥
8014 钟劲松 8031 肖文东 8101 黄岚 8052 王勇胜 8024 潘端升 7011 白英伟
8017 吴思强 8037 王志成 8103 张未 8053 侯强 8030 刘小兵 7012 张剑桥
8018 蒋涛 8044 刘哲 8006 金雷 8058 王忠云 8032 刘远征 7014 房欣
8019 林航宇 8074 安力 8007 吕子初 8064 胥璟睿 8035 段炳德 7015 王建林
8020 赖志坚 8081 陶艳娟 8009 刘晓峰 8002 于继革 8036 刘志宏 7016 田鑫垚
8023 李玉良 8083 吴玉兰 8010 袁春田 8003 刘庆 8039 赵维全 7017 刘昕
8033 宫天宇 8084 吕红娟 8026 刘元志 8004 彭洋 7002 谷葆春 7018 周峰
8041 刘志刚 8085 程晓霞 8027 周亮 8005 曾默之 7004 李显丽 7019 冯淼生
8056 邹华敏 8086 贾志惠 8028 李刚 8008 张晓勇 7006 张悄临 7020 丛琳
8066 俄登攀 8087 姜志华 8029 王志刚 8015 孙炳江 7007 王磊 7021 牛霄宇
8069 王华玉 8089 楚丽萍 8034 李超 8016 钱正培 7008 朱可阳    
时间5月19日上午 10:00 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
8091 何川 8106 张洁 8067 朱帅 8045 李坤英 7022 罗晓楠    
8116 王秀萍 8111 王骞 8068 陈亮 8047 陆少秋 7024 秦铁刚    
8117 樊小苹 8115 曾维侠 8072 胡秀荣 8050 李杰 7025 陈东坡    
8119 王静 8120 张锐 8073 蔚静 8054 郑新广 7026 代贺晶    
8433 陈深井 8124 马健 8075 刘阳 8063 李四海 7027 马科    
8125 王铮 8162 李爽 8076 张鲁生 8065 李云华 7028 赵亮    
8126 曹海辉 8164 胡苒苒 8077 马遇乐 8078 伍晓燕 7030 孙信毅    
8127 杨嘉楠 8173 赵洁 8079 刘超群 8093 陈代娣 7031 李阳    
8130 姚雪 8174 麻娅娜 8080 王馨 8097 曾月卿 7034 可婕    
8134 崔欣然 8177 吕洋 8082 柴雪琴 8098 刘蕾 7035 刘砚颖    
时间5月19日下午 13:30 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
8137 于枫 8185 胡颖 8248 李在祥 8129 蔡嘉 8138 赵寰 7041 杨硕
8139 韩瑞雪 8195 李国顺 8251 陈栋 8144 李飞 8147 刘佳 7042 刘菲
8141 朱晓蕾 8184 贾娜 8252 李博 8150 杨爽 8148 闫莅爽 7043 沈雅兰
8143 陈青青 8190 丁立锋 8264 袁忠星 8155 李苒 8151 赵晓玉 7044 仉凡
8146 闵杰 8192 张彦军 8090 王立群 8161 许坤 8152 康菲 7045 马蕾
8149 索立 8196 任玉何 8094 秦亚丽 8165 关南南 8153 葛媛春 7046 范萌
8154 周狄 8211 杨雪钢 8095 章娜 8107 王雪春 8157 马超 7050 赵婷婷
8156 张曦 8223 焦方 8102 张如帆 8426 谢梅 8179 夏舒 7051 王莹
8160 王滢 8237 荆时光 8104 赵学秀 8427 徐春华 7036 周霏 7052 刘娟
8163 石莉莉 8239 林德学 8105 王春霞 8121 纪镔 7037 赵晓辉 7053 汪大鹏
8168 沈佩宁 8241 徐学智 8108 王峡 8123 文晋京 7038 张妍 7054 陈玉石
8171 梁青 8245 刘北松 8109 刘英 8131 曹哲伟 7039 孙祎美 7055 曹军
8176 辛欣 8246 危小夏 8112 张丽君 8135 胡郁楠 7040 王峥 7057 孟贺建
时间5月19日下午 15:00 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
8200 李涛 8266 许奇才 8324 柴顺奇 8212 刘阳 8233 叶振东 7066 王志远
8205 罗斐 8267 许盛 8330 姬德飞 8216 郭文皓 8240 赵东兴 7068 李俊祥
8210 崔岩 8270 李嵘 8339 王琳 8221 周文龙 8243 郭辰宇 7069 蒋耀华
8215 屈枫 8273 胡文杰 8167 单滢 8222 仇传喜 8254 石晶 7070 程孟勋
8220 龙毅 8289 查毓灵 8175 周琦 8225 杨永生 8255 秦佳栋 7071 黄陆阳
8226 蒋川 8291 戴巍 8182 李晓楠 8189 张会军 8258 黄海腾 7072 唐清
8227 曹弘 8295 程利安 8183 杨璐 8194 陈志勇 8262 刘晓波 7073 元阿其
8230 阮顺元 8305 夏林峰 8186 殷丹阳 8198 谢长火 7058 王健 7075 潘艳军
8231 韩国伟 8306 徐亚林 8197 廖凡 8201 刘西 7060 赵云珂 7076 张菲
8236 白居东 8308 李鹏宇 8199 赵英豪 8203 徐汝腾 7062 田明辉 7077 陈焕祖
8238 蒙康勇 8315 陈志红 8202 杨志福 8208 陈婺思 7063 殷峰松 7078 周强
8259 崔晓东 8319 张华强 8207 李宏涛 8213 孙振华 7064 张军    
8260 李健 8320 曾永聪 8209 王艳 8224 巢文勇 7065 陈新民    
时间5月20日上午 8:30 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
8268 梁建文 8350 蔡娅妮 8382 曹再华 8277 徐涛义 8309 李睿 7084 王喜壮
8269 张巍 8355 郭媛媛 8383 朱丰伟 8280 罗志文 8312 杨才举 7086 王庆福
8276 冮晔 8340 方玮 8385 熊静 8285 范文明 8316 程建刚 7088 刘洋
8287 陈小可 8341 周莉 8388 陈静静 8288 王涛 8318 张子健 7089 黄伟
8304 王政 8342 金婷 8229 张林国 8292 倪文俊 8325 张先青 7091 蔡本丹
8310 范相甫 8343 李娜 8234 李军 8294 苏羽 8326 云望 7092 陈辰
8311 陈霄 8349 马倩倩 8244 李小涛 8265 马伟民 8328 赵星 7093 黄伟
8313 郭本明 8352 孟华 8247 孟亮 8274 王刚伟 8329 陈尧军 7094 孙绍伟
8314 王中礼 8353 周静 8249 陈栋梁 8275 宋锐 7079 付国栋 7095 王聪
8321 郝欣 8357 王芸 8250 王斯扬 8278 母庆旺 7080 顾铁军 7096 戴琳
8323 周广威 8358 钱瑜 8257 沈骑龙 8286 朱明非 7081 秦刚 7097 陈郁
8344 凌冬梅 8361 杨阳 8271 雍科 8290 苑建晖 7082 梁国栋 7098 张守元
8348 窦雅杰 8379 辜博谦 8272 余福林 8298 林俊寅 7083 胡学峰    
时间5月20日上午 10:00 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
8359 修丽静 8399 王丹 8296 于鸣宇 8333 黄华 7100 王桢    
8364 刘蔚萌 8400 吴艳 8297 刘丹 8335 谢安 7101 陈晓军    
8365 杨黎 8405 张中艳 8299 热哈提 8337 段晓东 7102 郭景阳    
8366 张力 8407 孙文娟 8300 徐榕 8345 王晓燕 7104 樊家耀    
8367 李斐然 8412 尹晓艳 8302 宋海波 8346 王喜梅 7105 汪涛    
8370 张喻 8414 王倩 8307 廖翼 8368 陆迪 7106 张希斌    
8372 叶红霞 8417 阳杰 8317 梁伟坚 8369 高铮 7107 王光宇    
8381 李洁 8422 陈菁 8322 欧兴荣 8373 谢苹 7109 胡正浩    
8389 彭晰 8425 王铮 8332 杨盛祖 8376 张北璇 7110 李剑    
8391 唐晓静 8428 孟磊 8354 刘毓 8378 陈经辰 7112 李旭    
时间5月20日下午 13:30 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
8396 苏圆 8408 邱蓉蓉 8402 徐芳 8397 李雪 7120 赵正健 7133 冯光
8406 袁野 8409 连洁 8415 渠绍华 8404 王洁静 7123 徐文勇 7134 耿少羽
8411 刘宁 8413 温小静 8418 汪芙蓉 8424 董丹丹 7125 陆振健 7135 张艺
8416 鲍静溪 8431 柳荻 8430 言冰 7113 彭志新 7126 林鑫    
8419 黄洁 8432 张玥 8380 崔晓丽 7114 孙旭国 7127 尹伟光    
8421 白燕琴 8363 唐芳 8386 李晓辉 7115 陈炽晓 7128 郭剑    
8429 周维 8371 杜鑫 8390 陈馨兰 7116 张建超 7130 李奇    
8434 赵熙 8392 赵静 8394 郑培培 7117 靳朝阳 7131 王荣基    
8435 秦莉 8401 冯海云 8395 周倩 7118 朱晓峰 7132 陈华    
时间5月20日下午 15:00 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
7136 姜清爽 7150 王玲萍                
7137 张莉敏 7151 许亚洁                
7138 邓李娜 7152 范慧敏                
7139 谢丽莉 7153 张珊珊                
7140 张艳玲 7154 蔡蔚                
7141 魏冬华 7155 陈瑛姝                
7142 曲俊 7156 张莹                
7143 蔡碧莹 7157 成璐                
7144 王楚芸 7159 张艳芳                
7147 高静 7160 王靓                
7161 王婧                    
Web.beijing@icbc.com.cn 二十四小时服务热线 95588
中国工商银行北京分行版权所有 京ICP证 030247号