中国工商银行北京市分行
招聘2004年应届大学毕业生第二批面试安排

时间 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名

2月26日
上午 8:30

2006 李国栋 2021 张晓烨 2001 耿亚锋 2008 孙雪峰 6001 江红军
2010 赵鹏 2024 黄玉梅 2005 雷云飞 2019 孔钰 6002 余永平
2011 王力伟 2031 杜素贞 2007 尹同国 2020 林广平 6006 宋胜军
2013 陈方雷 2034 胡俊慧 2017 张小林 2037 魏秀敏 6008 姜江
2014 谭家盈 2038 杨春 2026 周丹 2043 鲁晓红 6009 张海江
2015 杨刚 2045 陈菲 2032 张立 2047 钱薇 6011 王雁来
2016 李永辉 2046 刘琰 2039 刘晓宇 2800 郝静 6017 郝俊京
2018 蔡键 2052 赵斐 2044 陈立 2818 张雅 6020 雷琼
2023 丁珊珊 2790 游英 2050 马锐 2057 李伟 6022 王艺超
2028 韩辉 2804 陈辉 2055 谢真 2063 项斌 6024 吴丹
2029 刘莉 2086 李岩 2058 曹悦 2087 董浩达 6025 聂爱菁
2035 骆颖 2092 韩毅 2061 潘博艺 2114 岳赞 6126 边海燕
2036 秦怡 2101 王硕 2062 张扬 2122 孙傲 6027 张楠
2040 吴琼 2102 陈少峰 2069 郑一 2125 纪雪松 6028 陈则庆
2041 张燕 2103 赵磊 2070 李昱 2163 赵鹏 6030 张麟
 
2月26日
上午 10:00
2051 孟阳 2112 于波 2071 付颢 2176 王蓓 6031 李伟
2779 朱岩 2132 张矛 2072 朱金璐 2177 程华 6032 巩炜华
2815 臧爽言 2133 王春雨 2080 白鹤 2178 褚大业 6033 庞博
2821 杨琳 2138 李鹏 2082 段虓 2181 刘恒 6034 刘宜东
2765 胡钦 2142 徐大鹏 2089 王伟 2216 李小雨 6035 屠晶
2060 李鹏 2148 李博 2091 张志成 2230 杨迪 6036 王晶磊
2075 王松 2151 梁晓鹏 2094 马杉 2314 王芳 6037 李少波
2109 朱枢 2175 张怀志 2098 陈敬宗 2338 王熠楠 6038 王宇超
2123 周志强 2185 李霁 2104 孙宇 2341 奚天宝 6039 杨栋
2135 卢丁 2191 张楠 2106 王巍 2357 贾建新 6041 王昱
 
2月26日
下午 1:30
2137 王隽 2200 崔瀛 2118 刘小庆 2367 韩昭 6042 岳明乐
2140 隽竑 2209 崔佳 2124 潘攀 2382 王媛媛 6043 贾路
2141 张飞飞 2235 孙薇 2127 刘炜 2394 赵磊 6044 黄威
2143 屈勇 2249 刘宏玥 2134 王佳羽 2421 陈晨 6045 温永鹏
2166 常魁 2262 秦媛 2136 荣宇 2434 胡婕 6046 邢建辉
2168 刘超 2264 刘媛媛 2144 王宁 2462 黄薇 6047 魏明
2187 李志宇 2271 何竞楠 2150 王湛 2502 李丽 6048 满志鹏
2194 赵汉墉 2272 马亚君 2160 宋子明 2519 冯杰梅 6049 白雪飞
2199 伊昕宁 2276 姚静 2162 康京雨 2523 王婷 6050 武志
2201 张渊博 2286 王璐 2169 杨波 2560 钱蕾 6051 石磊
2204 朱华兵 2290 张蕊 2182 刘斯伟 2576 郭娜 6052 王义华
2211 姜亚楠 2294 叶思思 2186 梁硕 2614 金鑫 6053 董争
2214 范文 2299 王茜 2190 李沅 2623 孙逸伏 6054 予一超
2220 李娟 2305 张洁 2192 梁璇 2631 安安 6055 王盈
2231 王建京 2307 屈宁 2195 张森 2640 肖琳 6056 梁璇
2234 闫立梅 2310 郑玲 2197 王资 2660 郭金蕊 6057 楚慧明
2236 鲍韦 2323 周乐 2202 周克文 2679 郑明辉 6058 张翀
2238 刘铭铭 2335 尹玉 2221 陈晓婕 2690 秦涛 6059 张铮
2241 郭苗 2336 李慧 2222 王晓鸥 2691 李赵力 6061 宋超
2242 孔祥飞 2339 常晴 2223 何静 2699 高宏涛 6062 单亦
 
2月26日
下午 3:30
2247 王超 2343 张惟 2243 林莹 2720 徐珂 6063 尚瑜
2256 陈巍 2346 杨艳丽 2250 刘畅 2733 张毅 6064 张淼
2257 武亚楠 2353 潘宁 2252 董金颖 2799 黄飞 6065 张雪
2258 刘芃 2369 于杰 2253 潘磊 2108 王江 6066 段立琳
2261 刘雨白 2373 李彤 2273 苏洋 2155 杨志航 6067 金莉莉
2263 杨慧 2374 范芸 2277 罗梅 2156 王溪 6068 邢阳
2267 郑燕 2377 柯雅伦 2278 刘涛 2159 傅志刚 6069 李晨
2268 王非 2381 张曼 2279 李伯苑 2161 郭佳强 6070 王雪
2292 于海洋 2383 袁媛 2280 姜妙怡 2196 李小微 6071 贾翠
2306 周文君 2388 刘恋 2281 邬婷 2208 张金龙 6072 常静
 
2月27日
上午 8:30
2308 于丽娜 2398 王晓征 2284 纪曼 2228 姜晓穆 6074 陈娟
2321 李璐 2400 陈莉 2285 杜爽 2232 朱虹 6075 李璟旭
2324 邬玥 2405 王一娜 2287 宫文婕 2291 陈菲 6076 李景丽
2327 吴晓玲 2410 任萌 2302 杜倩 2296 陈晶 6077 周霏
2329 张蕾 2415 王娜 2316 周曼 2301 祖娅娟 6078 安旭
2330 孟双 2416 杨艳红 2320 郭立群 2311 沈思思 6079 李秋虹
2352 王耐 2420 马东玥 2326 孙延兴 2312 张丽莲 6081 赵爱新
2356 李雪 2422 梁晖 2328 钱雯 2345 张蕊 6082 孔维佳
2390 安蕊 2424 郭筱蕊 2340 王芳 2362 张晶 6083 陈茜
2392 曾潇潇 2426 贡薇 2342 孙丹 2364 谷幼 6085 王卉
2431 史文静 2430 杜宁宁 2348 王彦华 2366 沙莎 6086 王丹
2433 佟玥 2432 何洋 2350 杨萌 2401 刘元元 6087 欧阳昕倩
2435 王一凡 2445 鲁春妮 2354 田昀溦 2407 黄娟 6088 侯燕青
2440 梅园园 2450 李欣 2355 隋玥珉 2418 吴蓓 6089 王雪
2443 赵丽婉 2458 杨玉婷 2358 钱婧 2419 马特 6090 张怡
 
2月27日
上午 10:00
2446 张瑶 2460 梁涵 2360 侯雪丽 2442 李颖 6091 杜申生
2451 季菁 2465 康小萌 2363 臧璇 2452 蔡芸可 6092 赵聪
2453 唐子君 2472 杜宁 2380 张冉 2479 孙静 6093 杨云斌
2456 李峥 2481 杨茜 2384 段芳芳 2496 王缇 6094 张庆海
2457 蔡玲 2499 李春爱 2386 魏艳 2524 刘佳 6095 李杰
2470 张颖懿 2500 于宁 2391 张涛 2549 马宁慧 6096 莫宾
2471 张惠英 2503 沈靖 2393 吕巍馨 2594 宋威 6098 李帅
2480 富萌 2508 贾娜 2395 董萌 2595 王佳 6099 宋卿
2483 刘雪平 2510 孟媛媛 2399 牛异 2597 李迎迎 6100 陈冲
2488 刘娟 2512 但胜蓝 2413 刘薇 2607 金燕 6101 金浩渊
 
2月27日
下午 1:30
2489 张明净 2515 朱京蕊 2428 李华 2650 李娟 6102 崔韡
2492 居昉珊 2528 王丹 2436 刘霞 2651 蔡蓓 6103 周晓萌
2498 朱晶晶 2529 武珺 2455 周晓丹 2661 黄秀波 6104 周苏生
2501 范冬 2542 周齐 2459 殷丹阳 2663 李丹 6105 解志超
2509 盛鸣 2545 张雪 2467 周历云 2677 芮晓恒 6106 于奇峰
2518 郭燕 2555 马军军 2469 蒋妲 2681 周波 6107 张坤
2527 王鹏 2558 陈鹏宇 2473 张文靓 2682 张悦 6108 刘睿
2531 王亚辉 2562 刘静 2474 贾楠 2686 付任军 6110 李英
2535 王滢 2565 贾艳君 2478 关文文 2688 杨希 6111 鲁静
2537 岳蓓蓓 2567 温莉娟 2482 侯萍 2698 张晓阳 6113 马琴
2538 王珅 2569 张西贝 2487 张颖 2700 廖鸿志 6114 卢钰
2540 李楠 2581 王然 2494 王嫄 2706 周尧 6115 王群
2543 马冬 2587 卜晓亮 2514 佟宁 2707 赵莉 6116 闻艺
2544 张曦 2606 张迪 2530 罗洁 2711 李宇 6117 侯建梅
2546 常诚 2612 薛楠 2539 于晓雪 2717 周赛龄 6118 陈万红
2548 王天葆 2615 吴静 2556 黄婕 2721 禹敏 6120 李乐
2553 徐培 2617 韩铮 2557 闵杰 2725 李玥 6121 韩以欣
2561 刘新元 2627 张曦 2566 张子唯 2732 梁芳 6123 姜天羽
2564 满媛 2629 崔冰 2586 赵雅静 2734 龙丽莉 6124 潘明
2579 梁丽娜 2635 孙萌 2589 王宏凯 2735 高菲 6125 闫安
 
2月27日
下午 3:30
2580 王岩 2638 孟佳 2592 孙伊侬 2738 陈家蒂 6127 胡伟
2584 贺明月 2639 郭雯 2593 樊昊 2745 沈邻芳 6128 周锐
2585 马姝 2646 孙力 2599 张昕 2756 曹娜
2588 李盈 2647 孙迪 2603 金静 2758 尹卓超
2590 孙舟 2654 毕婧 2616 甘静 2760 周琼
2600 郭璇 2659 张硕 2622 王凝 2767 初帆
2604 辛月 2664 杨京京 2655 王斯锦 2813 孙静媛
2608 李建岑 2667 刘佳 2670 高文静 2113 韩凯
2609 卢婧轩 2669 王莹 2676 叶志荣 2115 白帆
2610 蔡晶晶 2683 韩玉 2697 韩坤峰 2120 粱良
 
2月28日
上午 8:30
2618 石莉莉 2696 郭晨明 2714 刘旭英 2149 张宇思
2619 杨静 2776 薛莉 2715 冯景姣 2152 刘文杰
2620 王文娟 2777 刘韵 2741 陈文颖 2157 王剑平
2621 刘佳 2789 董刻飞 2742 黄树香 2205 李大鹏
2624 周狄 2791 田园 2749 尤琪 2215 王磊
2625 杨慧娟 2802 王健 2766 周韵 2226 路璐
2626 董吉 2805 曲烨宏 2771 贾艳峰 2233 杨萍
2634 冀然 2806 南方 2785 贾溪焱 2293 李文竹
2637 王文潇 2817 张然 2786 杜怡 2303 秦彤
2643 康妍 2110 严志鹏 2787 时蕾 2319 王佳
2644 徐娟娟 2128 孟洋 2793 衷兆程 2344 毕月
2645 吴婷婷 2218 施旖 2796 李萌 2349 杨羚
2652 杨文佳 2246 张艳燕 2798 张猛 2447 范欣蕾
2653 刘紫媛 2317 商潇潇 2801 金凌 2448 董娟
2656 龚微微 2376 李然 2810 谢晶 2454 王晨曦
 
2月28日
上午 10:00
2658 金婕 2396 高文君 2811 刘毅 2490 汪萍萍
2662 王慧 2404 冯雯 2812 张威 2497 周毅
2665 闫雅华 2429 何莹莹 2816 张名扬 2506 张静
2675 殷殿舫 2468 杜春仙 2819 张瑶宁 2520 焦小爽
2685 曹弘 2484 王丹 2065 王玉辉 2534 李颉
2689 李飞 2532 郑欧 2093 朱子熙 2536 李元
2692 赵常诚 2533 张漪南 2158 王渴 2541 魏春倩
2693 王丽滟 2570 于涵 2171 贾可峥 2547 潘攀
2695 王秉东 2630 邓洁 2180 崔欣然 2551 刘燕
2701 李占良 2632 李肖楠 2189 许旭 2552 张璐
 
2月28日
下午 1:30
2702 韩旭东 2809 张淼 2206 郭霖 2559 郑轶
2704 王磊 2083 高传君 2300 杨良超 2577 何苗
2712 陈佩仪 2130 李玉雷 2304 吴剑秋 2583 曹端
2713 王燕 2438 李莹 2331 徐静 2598 黄红珍
2716 张文英 2477 邢羡伟 2370 张璐 2671 耿霏
2729 裴培 2145 王博 2409 赵蕾 2730 王爽
2736 黄璟 2172 赵辛超 2417 李君 2768 丁永娜
2743 孔宇理 2179 郭威 2491 蔡梦卉 2774 吴南
2744 李艳飞 2203 赵白 2507 郝星照 2780 刘莹
2748 高文杰 2254 陈平 2568 高飞 2814 崇欣
2753 俞孟晶 2275 吕楠 2573 窦娜 2820 孙佳
2754 周婧烨 2283 刘美蓉 2728 李皓 2611 魏莉
2759 叶柏阳 2298 吴琳 2751 王云 2613 孙婉
2761 王颖 2325 解雅坤 2747 汪丽 2636 李萌
2762 吴薇 2372 李琳佳 2746 张莉 2641 张君陶
2763 陈艳梅 2379 周秀蕊 2773 张莹 2666 李伟
2764 项晨晖 2439 钱晓萌 2781 丁思雯 2668 王硕
2770 史玉霞 2485 吴娲 2788 刘戬 2672 胡颖
2775 吴幽 2504 王琪 2808 崔楠 2772 严雪松
2783 郑小鸥 2505 李楠 2737 王晨 2797 魏佳
2792 闫妍 2521 郑晓杰 2740 王双彦    
2794 李博 2601 杜娟        
2803 刘洋            


附:
  中国工商银行北京市分行招聘2004年应届大学毕业生第二批面试通知

webmaster@icbc.com.cn 二十四小时服务热线 95588
中国工商银行版权所有 京ICP证 030247号