工行风貌 工行论坛 客户服务 网站地图
首页      个人金融服务    企业金融服务    电子银行服务    银行卡服务    金融信息
人民币即期外汇牌价
人民币远期外汇牌价
按日期查询 (****-**-**)
 日期
 按货币查询
 (日期范围为一个月)
货币名称
起始日期
截止日期
          
首页 > 即期外汇牌价

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期:                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 827.67 826.43 821.46 828.91 827.67
  港币 (HKD) 106.91 106.75 106.11 107.07 106.81
  日元 (JPY) 7.61 7.59 7.53 7.62 7.55
  欧元 (EUR) 970.94 969 961.23 972.88 961.64
  英镑 (GBP) 1,383.12 1,380.63 1,348.54 1,385.89 --
  瑞士法郎 (CHF) 628.36 627.23 612.65 629.62 --
  加拿大元 (CAD) 625.41 624.16 609.77 626.66 --
  澳大利亚元 (AUD) 570.76 569.62 556.49 571.9 --
  新加坡元 (SGD) 477.59 476.63 465.65 478.55 --
  丹麦克朗 (DKK) 130.72 130.46 127.45 130.98 --
  挪威克朗 (NOK) 117.49 117.26 114.55 117.72 --
  瑞典克朗 (SEK) 108.39 108.17 105.68 108.61 --
  澳门元 (MOP) 103.73 103.52 102.95 103.94 --
  新西兰元 (NZD) 492.3 491.32 479.99 493.28 --
                        注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准

返回页首】 【关闭窗口

webmaster@icbc.com.cn 二十四小时服务热线 95588
中国工商银行版权所有 京ICP备 000015号