工行风貌 工行论坛 客户服务 网站地图
首页      个人金融服务    企业金融服务    电子银行服务    银行卡服务    金融信息
 首页 > 交易债券参数调整

交易债券(02国债06-020006)小档案

日期 中间净价 价差 应计利息 买入净价 买入全价 卖出净价 卖出全价 银行卖出价
到期收益率
2003-12-05      1.00 94.20 95.20 94.46 95.46 3.098%
2003-12-04      0.99 94.20 95.19 94.46 95.45 3.098%
2003-12-03      0.99 94.20 95.19 94.46 95.45 3.098%
2003-12-02      0.98 94.20 95.18 94.46 95.44 3.098%
2003-12-01      0.98 94.20 95.18 94.46 95.44 3.098%
2003-11-28      0.96 94.20 95.16 94.66 95.62 3.060%
2003-11-27      0.95 94.20 95.15 94.66 95.61 3.060%
2003-11-26 94.43 0.23 0.95 94.20 95.15 94.66 95.61 3.060%
2003-11-25 94.43 0.23 0.94 94.20 95.14 94.66 95.60 3.060%
2003-11-24 94.43 0.23 0.94 94.20 95.14 94.66 95.60 3.057%
2003-11-21 94.43 0.23 0.92 94.20 95.12 94.66 95.58 3.057%
2003-11-20 94.43 0.23 0.92 94.20 95.12 94.66 95.58 3.057%
2003-11-19 94.48 0.28 0.91 94.20 95.11 94.76 95.67 3.033%
2003-11-18 94.48 0.28 0.90 94.20 95.10 94.76 95.66 3.033%
2003-11-17 94.48 0.28 0.90 94.20 95.10 94.76 95.66 3.033%
2003-11-14 94.48 0.28 0.88 94.20 95.08 94.76 95.64 3.033%
2003-11-13 94.48 0.28 0.88 94.20 95.08 94.76 95.64 3.033%
2003-11-12 94.48 0.28 0.87 94.2 95.07 94.76 95.63 3.033%
2003-11-11 94.48 0.28 0.87 94.20 95.07 94.76 95.63 3.033%
2003-11-10 94.48 0.28 0.86 94.20 95.06 94.76 95.62 3.033%
2003-11-07 94.48 0.28 0.84 94.20 95.04 94.76 95.60 3.033%
2003-11-06 94.48 0.28 0.84 94.20 95.04 94.76 95.60 3.033%
2003-11-05 94.48 0.28 0.83 94.20 95.03 94.76 95.59 3.033%
2003-11-04 94.68 0.28 0.83 94.40 95.23 94.96 95.79 2.990%
2003-11-03 94.68 0.28 0.82 94.40 95.22 94.96 95.78 2.990%
2003-10-30 94.88 0.28 0.80 94.60 95.40 95.16 95.96 2.945%
2003-10-29 94.88 0.28 0.79 94.60 95.39 95.16 95.95 2.945%
2003-10-28 94.88 0.28 0.79 94.60 95.39 95.16 95.95 2.945%
2003-10-27 94.88 0.28 0.78 94.60 95.38 95.16 95.94 2.945%
2003-10-24 94.88 0.28 0.77 94.60 95.37 95.16 95.93 2.945%
2003-10-23 94.88 0.28 0.76 94.60 95.36 95.16 95.92 2.945%
2003-10-22 94.88 0.28 0.76 94.60 95.36 95.16 95.92 2.945%
2003-10-21 94.88 0.28 0.75 94.60 95.35 95.16 95.91 2.945%
2003-10-20 95.00 0.25 0.75 94.75 95.50 95.25 96.00 2.927%
2003-10-17 95.03 0.22 0.73 94.81 95.54 95.25 95.98 2.925%
2003-10-16 95.30 0.15 0.72 95.15 95.87 95.45 96.17 2.884%
2003-10-15 95.30 0.15 0.72 95.15 95.87 95.45 96.17 2.884%
2003-10-14 95.30 0.15 0.71 95.15 95.86 95.45 96.16 2.884%
2003-10-13 95.30 0.15 0.71 95.15 95.86 95.45 96.16 2.884%
2003-10-10 95.30 0.15 0.69 95.15 95.84 95.45 96.14 2.881%
2003-10-09 95.35 0.10 0.68 95.25 95.93 95.45 96.13 2.881%
2003-10-08 95.35 0.10 0.68 95.25 95.93 95.45 96.13 2.881%
2003-09-29 95.40 0.10 0.63 95.30 95.93 95.50 96.13 2.868%

返回页首】 【关闭窗口

webmaster@icbc.com.cn 二十四小时服务热线 95588
中国工商银行版权所有 京ICP证 030247号