工行风貌 工行论坛 客户服务 网站地图
首页      个人金融服务    企业金融服务    电子银行服务    银行卡服务    金融信息
 首页 > 交易债券参数调整

交易债券(02国债15-020015)小档案

日期 中间净价 价差 应计利息 买入净价 买入全价 卖出净价 卖出全价 银行卖出价
到期收益率
2003-12-05      -- -- -- -- -- --
2003-12-04      2.91 97.60 100.51 98.24 101.15 3.254%
2003-12-03      2.91 97.60 100.51 98.24 101.15 3.254%
2003-12-02      2.90 97.60 100.50 98.24 101.14 3.254%
2003-12-01      2.89 97.60 100.49 98.24 101.13 3.254%
2003-11-28      2.87 97.70 100.57 98.34 101.21 3.237%
2003-11-27      2.86 97.70 100.56 98.34 101.20 3.237%
2003-11-26 98.02 0.32 2.85 97.70 100.55 98.34 101.19 3.237%
2003-11-25 98.02 0.32 2.84 97.70 100.54 98.34 101.18 3.237%
2003-11-24 98.02 0.32 2.83 97.70 100.53 98.34 101.17 3.253%
2003-11-21 98.02 0.32 2.81 97.70 100.51 98.34 101.15 3.253%
2003-11-20 98.02 0.32 2.80 97.70 100.50 98.34 101.14 3.253%
2003-11-19 98.02 0.32 2.79 97.70 100.49 98.34 101.13 3.235%
2003-11-18 98.22 0.32 2.79 97.90 100.69 98.54 101.33 3.198%
2003-11-17 98.22 0.32 2.78 97.90 100.68 98.54 101.32 3.198%
2003-11-14 98.22 0.32 2.75 97.90 100.65 98.54 101.29 3.198%
2003-11-13 98.22 0.32 2.75 97.90 100.65 98.54 101.29 3.198%
2003-11-12 98.22 0.32 2.74 97.9 100.64 98.54 101.28 3.198%
2003-11-11 98.22 0.32 2.73 97.90 100.63 98.54 101.27 3.198%
2003-11-10 98.10 0.40 2.72 97.70 100.42 98.50 101.22 3.205%
2003-11-07 98.10 0.40 2.70 97.70 100.40 98.50 101.20 3.205%
2003-11-06 98.10 0.40 2.69 97.70 100.39 98.50 101.19 3.205%
2003-11-05 98.10 0.40 2.68 97.70 100.38 98.50 101.18 3.205%
2003-11-04 98.10 0.40 2.67 97.70 100.37 98.50 101.17 3.204%
2003-11-03 98.30 0.40 2.67 97.90 100.57 98.70 101.37 3.167%
2003-10-30 98.40 0.40 2.63 98.00 100.63 98.80 101.43 3.147%
2003-10-29 98.40 0.40 2.62 98.00 100.62 98.80 101.42 3.147%
2003-10-28 98.40 0.40 2.62 98.00 100.62 98.80 101.42 3.147%
2003-10-27 98.40 0.40 2.61 98.00 100.61 98.80 101.41 3.148%
2003-10-24 98.40 0.40 2.58 98.00 100.58 98.80 101.38 3.148%
2003-10-23 98.40 0.40 2.58 98.00 100.58 98.80 101.38 3.148%
2003-10-22 98.40 0.40 2.57 98.00 100.57 98.80 101.37 3.148%
2003-10-21 98.40 0.40 2.56 98.00 100.56 98.80 101.36 3.148%
2003-10-20 98.80 0.45 2.55 98.35 100.90 99.25 101.80 3.065%
2003-10-17 99.00 0.45 2.53 98.55 101.08 99.45 101.98 3.029%
2003-10-16 99.00 0.45 2.52 98.55 101.07 99.45 101.97 3.029%
2003-10-15 99.00 0.45 2.51 98.55 101.06 99.45 101.96 3.029%
2003-10-14 99.00 0.45 2.50 98.55 101.05 99.45 101.95 3.029%
2003-10-13 99.05 0.40 2.50 98.65 101.15 99.45 101.95 3.029%
2003-10-10 99.45 0.30 2.47 99.15 101.62 99.75 102.22 2.974%
2003-10-09 99.50 0.25 2.46 99.25 101.71 99.75 102.21 2.974%
2003-10-08 99.50 0.25 2.46 99.25 101.71 99.75 102.21 2.974%
2003-09-29 99.55 0.25 2.38 99.30 101.68 99.80 102.18 2.965%

返回页首】 【关闭窗口

webmaster@icbc.com.cn 二十四小时服务热线 95588
中国工商银行版权所有 京ICP证 030247号