工行风貌 工行论坛 客户服务 网站地图
首页      个人金融服务    企业金融服务    电子银行服务    银行卡服务    金融信息
 首页 > 交易债券参数调整

交易债券(03国债01-030001)小档案

日期 中间净价 价差 应计利息 买入净价 买入全价 卖出净价 卖出全价 银行卖出价
到期收益率
2003-12-05      2.11 95.65 97.76 96.25 98.36 3.331%
2003-12-04      2.10 95.65 97.75 96.25 98.35 3.331%
2003-12-03      2.09 95.65 97.74 96.25 98.34 3.331%
2003-12-02      2.08 95.65 97.73 96.25 98.33 3.331%
2003-12-01      2.08 95.65 97.73 96.25 98.33 3.331%
2003-11-28      2.06 95.65 97.71 96.35 98.41 3.314%
2003-11-27      2.05 95.65 97.70 96.35 98.40 3.314%
2003-11-26 96.00 0.35 2.04 95.65 97.69 96.35 98.39 3.314%
2003-11-25 96.00 0.35 2.03 95.65 97.68 96.35 98.38 3.314%
2003-11-24 96.00 0.35 2.03 95.65 97.68 96.35 98.38 3.313%
2003-11-21 96.00 0.35 2.00 95.65 97.65 96.35 98.35 3.313%
2003-11-20 96.00 0.35 2.00 95.65 97.65 96.35 98.35 3.313%
2003-11-19 96.10 0.35 1.99 95.75 97.74 96.45 98.44 3.294%
2003-11-18 96.35 0.40 1.98 95.95 97.93 96.75 98.73 3.239%
2003-11-17 96.35 0.40 1.97 95.95 97.92 96.75 98.72 3.239%
2003-11-14 96.35 0.40 1.95 95.95 97.90 96.75 98.70 3.239%
2003-11-13 96.35 0.40 1.95 95.95 97.90 96.75 98.70 3.239%
2003-11-12 96.45 0.4 1.94 96.05 97.99 96.85 98.79 3.221%
2003-11-11 96.45 0.40 1.93 96.05 97.98 96.85 98.78 3.221%
2003-11-10 96.40 0.45 1.92 95.95 97.87 96.85 98.77 3.220%
2003-11-07 96.40 0.45 1.90 95.95 97.85 96.85 98.75 3.220%
2003-11-06 96.40 0.45 1.89 95.95 97.84 96.85 98.74 3.220%
2003-11-05 96.40 0.45 1.89 95.95 97.84 96.85 98.74 3.220%
2003-11-04 96.40 0.45 1.88 95.95 97.83 96.85 98.73 3.219%
2003-11-03 96.40 0.45 1.87 95.95 97.82 96.85 98.72 3.219%
2003-10-30 96.50 0.45 1.84 96.05 97.89 96.95 98.79 3.199%
2003-10-29 96. 5 0.45 1.84 96.05 97.89 96.95 98.79 3.199%
2003-10-28 96. 5 0.45 1.83 96.05 97.88 96.95 98.78 3.199%
2003-10-27 96.45 0.45 1.82 96.00 97.82 96.90 98.72 3.207%
2003-10-24 96.45 0.45 1.80 96.00 97.80 96.90 98.70 3.207%
2003-10-23 96.45 0.45 1.79 96.00 97.79 96.90 98.69 3.207%
2003-10-22 96.45 0.45 1.79 96.00 97.79 96.90 98.69 3.207%
2003-10-21 96.45 0.45 1.78 96.00 97.78 96.90 98.68 3.207%
2003-10-20 96.90 0.45 1.77 96.45 98.22 97.35 99.12 3.126%
2003-10-17 97.10 0.45 1.75 96.65 98.40 97.55 99.30 3.089%
2003-10-16 97.10 0.45 1.74 96.65 98.39 97.55 99.29 3.089%
2003-10-15 97.10 0.45 1.73 96.65 98.38 97.55 99.28 3.089%
2003-10-14 97.10 0.45 1.73 96.65 98.38 97.55 99.28 3.089%
2003-10-13 97.15 0.40 1.72 96.75 98.47 97.55 99.27 3.089%
2003-10-10 97.85 0.30 1.70 97.55 99.25 98.15 99.85 2.982%
2003-10-09 97.90 0.25 1.69 97.65 99.34 98.15 99.84 2.982%
2003-10-08 97.90 0.25 1.68 97.65 99.33 98.15 99.83 2.982%
2003-09-29 97.95 0.25 1.62 97.70 99.32 98.20 99.82 2.972%

返回页首】 【关闭窗口

webmaster@icbc.com.cn 二十四小时服务热线 95588
中国工商银行版权所有 京ICP证 030247号