| 
                            
                                | 
        
            | 
                    
                    
                    
                    
                        |  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   | “工行未来之星”电视竞技大赛选手名单(汉字) |  |   
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
   | 选手编号 | 姓  名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 生源地 |  |   
   | 1 | 陆钰巍 | 女 | 198511 | 浙江教育学院 | 涉外会计 | 大专 | 桐乡 |  |   
   | 2 | 赵林晨 | 男 | 198512 | 杭州职技学院 | 电子应用 | 大专 | 海盐 |  |   
   | 3 | 汤晓东 | 男 | 198512 | 杭州成人科技大学 | 计算信息 | 大专 | 桐乡 |  |   
   | 4 | 何琴娣 | 女 | 198506 | 浙江林学院 | 会计学 | 大专 | 海盐 |  |   
   | 5 | 沈  伟 | 男 | 198405 | 嘉兴学院 | 人力资源 | 本科 | 吴江 |  |   
   | 6 | 孟  莉 | 女 | 198604 | 嘉兴电大 | 会计 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 7 | 陆加燕 | 女 | 1986 | 嘉兴电大 |  | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 8 | 姚铭芳 | 女 | 198607 | 嘉兴学院 |  | 大专 | 海宁 |  |   
   | 9 | 俞奕旻 | 女 | 198510 | 浙江万里学院 | 金融学 | 本科 | 嘉兴 |  |   
   | 10 | 朱加梅 | 女 | 198602 | 嘉兴职业技术学院 | 计算机 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 11 | 张祖勇 | 男 | 198412 | 嘉兴学院 | 公共管理 | 本科 | 丽水 |  |   
   | 12 | 朱国军 | 男 | 198603 | 嘉兴学院 | 经济秘书 | 本科 | 嘉兴 |  |   
   | 13 | 胡命勇 | 男 | 198610 | 安徽教育学院 | 小学教育 | 大专 | 皖舒城 |  |   
   | 14 | 谢秀清 | 女 | 198607 | 江西先锋职校 | 电算化 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 15 | 陈  娟 | 女 | 198512 | 绍兴托普信息学院 | 计算机 | 本科 | 绍兴 |  |   
   | 16 | 韩  迪 | 女 | 198506 | 浙江科技学院 | 会计 | 本科 | 平湖 |  |   
   | 17 | 徐俊嗣 | 男 | 198404 | 江西服装职校 | 服装高计 | 大专 | 桐乡 |  |   
   | 18 | 沈  琴 | 女 | 198409 | 宁波城市职校 | 电子商务 | 本科 | 嘉兴 |  |   
   | 19 | 陈申得 | 男 | 198412 | 杭州机电职技学院 |  | 大专 | 海盐 |  |   
   | 20 | 任芳芳 | 女 | 198412 | 浙江医学专科学校 |  | 大专 | 海盐 |  |   
   | 21 | 吾雅平 | 女 | 198510 | 杭州电子科技大学 |  | 本科 | 海盐 |  |   
   | 22 | 张  聪 | 男 | 198501 | 杭州职业技院 |  | 大专 | 海盐 |  |   
   | 23 | 赵  璐 | 女 | 198611 | 杭州科技职院 | 计算机 | 大专 | 海盐 |  |   
   | 24 | 陆俊丹 | 男 | 198604 | 杭州科技职院 |  | 大专 | 海盐 |  |   
   | 25 | 王  芳 | 女 | 198611 | 杭州科技职院 |  | 大专 | 海盐 |  |   
   | 26 | 陈潇斌 | 男 | 198610 | 杭州科技职院 |  | 大专 | 海盐 |  |   
   | 27 | 王敏燕 | 女 | 198509 | 宁波大红鹰职校 | 计算机 | 大专 | 海盐 |  |   
   | 28 | 夏  樱 | 女 | 198501 | 嘉兴学院 | 商务英语 | 本科 | 海盐 |  |   
   | 29 | 裘盼盼 | 女 | 198510 | 浙江金融职业学院 | 电子商务 | 大专 | 杭州 |  |   
   | 30 | 林静静 | 女 | 198603 | 浙江金融职业学院 |  | 大专 | 温州 |  |   
   | 31 | 陈剑斌 | 男 | 198608 | 浙江金融职业学院 | 房地产 | 大专 | 义乌 |  |   
   | 32 | 张亚芳 | 女 | 198611 | 嘉兴职业技术学院 | 园林绿化 | 大专 | 嘉善 |  |   
   | 33 | 张佳伟 | 男 | 198408 | 中南财经政法大学 | 金融 | 本科 | 海盐 |  |   
   | 34 | 张  君 | 女 | 198707 | 嘉兴职业技院 | 电子商务 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 35 | 归士卿 | 男 | 198408 | 齐齐哈尔职业学院 | 网络信息 | 大专 | 平湖 |  |   
   | 36 | 徐  超 | 女 | 198711 | 嘉兴电大 | 会计 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 37 | 唐  艳 | 女 | 198608 | 嘉兴电大 | 会计 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 38 | 李佳贤 | 男 | 198609 | 嘉兴电大 | 会计 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 39 | 顾  亮 | 男 | 198411 | 浙江师范大学 | 数学教学 | 本科 | 嘉善 |  |   
   | 40 | 汤  杰 | 男 | 198409 | 宁波大学 | 电气工程及自动化 | 本科 | 海盐 |  |   
   | 41 | 王思一 | 女 | 198403 | 浙江工商大学 |  | 本科 | 海盐 |  |   
   | 42 | 颜一飞 | 男 | 198601 | 江西财经职业技院 | 会计电算 | 大专 | 桐乡 |  |   
   | 43 | 丁洁园 | 女 | 198509 | 浙江万里学院 | 英语 | 本科 | 海盐 |  |   
   | 44 | 吴晓丹 | 女 | 198701 | 浙江商业职业技院 | 电子商务 | 专科 | 海盐 |  |   
   | 45 | 孙勤杰 | 男 | 198411 | 浙江工商大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 海盐 |  |   
   | 46 | 陈雅玲 | 女 | 198404 | 嘉兴学院 | 企业经济管理 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
   | “工行未来之星”电视竞技大赛选手名单(数据录入) |  |   
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
   | 选手编号 | 姓  名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 生源 |  |   
   | 47 | 高康婷 | 女 | 198512 | 浙江经济职技学院 | 会计学 | 大专 | 海盐 |  |   
   | 48 | 张群丰 | 男 | 198603 | 广电大学 | 会计学 | 大专 | 海宁 |  |   
   | 49 | 朱  乙 | 男 | 198502 | 杭州万向职校 | 会计学 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 50 | 张雀靖 | 女 | 198508 | 浙江金融职业学院 | 信息管理 | 大专 | 湖州 |  |   
   | 51 | 杨成燕 | 女 | 198608 | 浙江科技工程学校 |  | 大专 | 嘉善 |  |   
   | 52 | 孙  雪 | 女 | 198401 | 中国地质大学 | 会计专业 | 本科 | 嘉兴 |  |   
   | 53 | 王燕萍 | 女 | 198409 | 浙江财经学院 | 会计学 | 本科 | 嘉兴 |  |   
   | 54 | 汤建玢 | 女 | 198707 | 浙江金融职业学院 | 金融管理 | 大专 | 平湖 |  |   
   | 55 | 周银萍 | 女 | 198601 | 浙江科技学院 |  | 大专 | 金华 |  |   
   | 56 | 杨林燕 | 女 | 198611 | 浙江科技学院 |  | 大专 | 海盐 |  |   
   | 57 | 金  梅 | 女 | 198706 | 浙江大学(自考) | 新闻 | 本科 | 平湖 |  |   
   | 58 | 陈奇丽 | 女 | 198509 | 浙江经济职技学院 |  | 大专 | 海盐 |  |   
   | 59 | 张达勋 | 男 | 198403 | 浙江长征职校 | 计算机 | 大专 | 海盐 |  |   
   | 60 | 陶丽佳 | 女 | 198510 | 浙江经济职技学院 | 会计 | 大专 | 海盐 |  |   
   | 61 | 王  飞 | 男 | 198412 | 宁波大红鹰职校 | 计算机网 | 大专 | 嘉善 |  |   
   | 62 | 蒋丽娟 | 女 | 198701 | 浙江商业职校 |  | 大专 | 嘉善 |  |   
   | 63 | 周冬廷 | 男 | 198601 | 浙江传媒学院 | 电子信息 | 本科 | 嘉兴 |  |   
   | 64 | 马红良 | 女 | 198608 | 浙江金融职业学院 | 会计系 | 大专 | 杭州 |  |   
   | 65 | 涂光燕 | 女 | 198609 | 浙江金融职业学院 | 会计 | 大专 | 温州 |  |   
   | 66 | 凌振贤 | 男 | 198509 | 杭州科技职业技院 | 计算机 | 专科 | 海盐 |  |   
   | 67 | 殷建青 | 男 | 198404 | 浙江纺织职业技院 |  | 专科 | 海盐 |  |   
   | 68 | 吴  芸 | 女 | 198509 | 浙江工业职校 | 财务会计 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 69 | 罗  维 | 男 | 198512 | 宁波工程学院 | 会计 | 大专 | 桐乡 |  |   
   | 70 | 戴  丽 | 女 | 198607 | 嘉兴职业技校 | 电子商务 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 71 | 姚明霞 | 女 | 198410 | 浙江工业大学 | 公共事业 | 本科 | 桐乡 |  |   
   | 72 | 陈云海 | 男 | 198401 | 嘉兴学院 | 金融学 | 本科 | 海宁 |  |   
   | 73 | 史彦莹 | 女 | 198604 | 浙江艺术学院 | 影视表演 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
   | “工行未来之星”电视竞技大赛选手名单(珠算) |  |   
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
   | 选手编号 | 姓  名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 生源 |  |   
   | 74 | 蒋秋萍 | 女 | 198708 | 浙江商业职业技校 | 财务会计 | 大专 | 嘉善 |  |   
   | 75 | 张宇叶 | 女 | 198403 | 宁波大学 | 财务会计 | 本科 | 海宁 |  |   
   | 76 | 姜颖莹 | 女 | 198509 | 海宁学院 | 电子商务 | 大专 | 海宁 |  |   
   | 77 | 冯  燕 | 女 | 198610 | 浙江东方职业技校 | 会计 | 大专 | 平湖 |  |   
   | 78 | 鲁琴芳 | 女 | 198609 | 浙江商业职校 | 财务会计 | 大专 | 嘉善 |  |   
   | 79 | 高惠勤 | 男 | 198609 | 浙江商业职业技校 | 财务会计 | 大专 | 嘉善 |  |   
   | 80 | 杭秋吉 | 女 | 198609 | 浙江商业职院 | 财务会计 | 大专 | 嘉善 |  |   
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
   | “工行未来之星”电视竞技大赛选手名单(点钞) |  |   
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
   | 选手编号 | 姓  名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 生源 |  |   
   | 81 | 陈  芳 | 女 | 198411 | 浙江经贸技术学院 | 会计 | 大专 | 海宁 |  |   
   | 82 | 沈笑军 | 女 | 198512 | 浙江水利专科学校 | 电力系 | 大专 | 桐乡 |  |   
   | 83 | 盛丽英 | 女 | 198702 | 电大 | 经济 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 84 | 丁佳伟 | 女 | 198610 | 嘉兴学院 | 教育 | 大专 | 平湖 |  |   
   | 85 | 潘黎黎 | 女 | 198406 | 浙江金融职业学院 | 金融 | 大专 | 台州 |  |   
   | 86 | 章小明 | 男 | 198405 | 江苏海事职业技校 |  | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 87 | 沈  轶 | 男 | 198506 | 上海金融学院 | 经济代理 | 本科 | 嘉兴 |  |   
   | 88 | 祁  勇 | 男 | 198508 | 嘉兴职业技校 | 计算机 | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 89 | 葛晓丹 | 女 | 198509 | 浙江经济职技学院 | 会计 | 大专 | 海盐 |  |   
   | 90 | 宣奕婷 | 女 | 198411 | 浙江师范大学 | 财务管理 | 本科 | 海盐 |  |   
   | 91 | 蔡春燕 | 女 | 198605 | 宁波电大 | 经济管理 | 大专 | 海盐 |  |   
   | 92 | 顾勤英 | 女 | 198411 | 浙江金融职业学院 |  | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 93 | 王  啡 | 女 | 198612 | 浙江金融职业学院 | 金融管理 | 大专 | 乐清 |  |   
   | 94 | 周  娟 | 女 | 198408 | 江苏大学 | 医学影像 | 本科 | 江苏盐城 |  |   
   | 95 | 沈寅滔 | 男 | 198608 | 浙江金融职业学院 | 会计 | 大专 | 海宁 |  |   
   | 96 | 沈佳欢 | 女 | 198412 | 宁波大红鹰职校 |  | 大专 | 嘉兴 |  |   
   | 97 | 沈勤彪 | 男 | 198601 | 浙江台州职校 | 生化制药 | 大专 | 桐乡 |  |   
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |