|
贵金属动态 |
|
 |
· | 汇丰银行:下调今年铂金和钯金价格预估分别至1525美元和655美元 | (2012-08-10) |
|
· | 中国数据未能指引铜价,贵金属窄幅震荡 | (2012-08-10) |
|
· | 金价走低,刺激希望仍有支持 | (2012-08-09) |
|
· | 机构:料黄金会突破目前的区间,并走高 | (2012-08-09) |
|
· | 德国工业产出好坏不一,黄金价格低位震荡 | (2012-08-09) |
|
· | 分析师:黄金及黄金ETF已构成强势底部 | (2012-08-09) |
|
· | 香港现货黄金周三早盘几近收平 | (2012-08-09) |
|
· | 黄金T D周三早盘小幅下跌 | (2012-08-09) |
|
· | 纽约黄金期货上涨0.2% 报1616美元 | (2012-08-09) |
|
· | 黄金价格快速由跌转涨,惠誉确认德国AAA评级前景稳定 | (2012-08-09) |
|
· | 上海黄金交易所现货银周二收盘温和上扬 | (2012-08-09) |
|
· | 技术分析:黄金涨势如期受阻,关注1600关口 | (2012-08-09) |
|
· | 分析师:目前贵金属行情与欧元走势保持密切一致 | (2012-08-09) |
|
· | 上海黄金交易所白银T D周三早盘收平 | (2012-08-09) |
|
· | 现货金价周二基本收平,宽松政策不明朗 | (2012-08-09) |
|
· | 外媒:期金回落,或测试1604.25支撑 | (2012-08-09) |
|
· | 贵金属零售商Kitco:黄金迎来夏日清淡季 | (2012-08-09) |
|
· | 上海主力期金周三早盘几近收平 | (2012-08-09) |
|
· | 技术分析:黄金短线涨势良好,但仍须谨慎关注1640阻力 | (2012-08-08) |
|
· | 澳洲联储暗示短期不会降息,黄金价格和白银价格反弹 | (2012-08-08) |
|
· | 德国二季度制造业订单好于一季度,黄金价格走高 | (2012-08-08) |
|
· | 香港交易所8月黄金期货周二收盘成交量为零 | (2012-08-08) |
|
|
|
|
|
|
|
|
每日关注 |
| |
|
|