|
行情速递 |
|
 |
· | COMEX7月9日金属库存统计 | (2010-07-10) |
|
· | COMEX期金9日收涨至1,200美元上方 | (2010-07-10) |
|
· | [短讯]国际现货黄金9日北美尾盘涨0.97%现报1,208.55美元/… | (2010-07-10) |
|
· | [短讯]国际现货黄金9日北美盘中涨1.03%现报1,209.25美元/… | (2010-07-10) |
|
· | 欧洲现货金9日收盘走高 | (2010-07-10) |
|
· | [短讯]伦敦黄金7月9日下午定盘价为每盎司1,208.75美元高于8日… | (2010-07-09) |
|
· | [短讯]伦敦钯金7月9日下午定盘价为每盎司454.00美元高于8日下午… | (2010-07-09) |
|
· | [短讯]伦敦铂金7月9日下午定盘价为每盎司1,527.00美元低于8日… | (2010-07-09) |
|
· | [短讯]国际现货黄金9日北美早盘涨1.04%报1,209.50美元/盎… | (2010-07-09) |
|
· | [短讯]国际现货黄金9日欧洲盘中涨0.12%报1,198.29美元/盎… | (2010-07-09) |
|
· | [短讯]伦敦黄金9日上午定盘价为每盎司1,196.25美元上一交易日下… | (2010-07-09) |
|
· | [短讯]伦敦钯金9日上午定盘价为每盎司448.00美元8日下午定盘价为… | (2010-07-09) |
|
· | [短讯]伦敦铂金9日上午定盘价为每盎司1,525.00美元8日下午定盘… | (2010-07-09) |
|
· | [短讯]国际现货黄金9日欧洲早盘涨0.01%报1,197.00美元/盎… | (2010-07-09) |
|
· | 香港黄金7月9日下午收盘价格下跌 | (2010-07-09) |
|
· | 高盛下调今年铜价预期 调高金价预期 | (2010-07-09) |
|
· | 专业调查;金价下周将上涨 | (2010-07-09) |
|
· | TOCOM7月9日钯金期货行情 | (2010-07-09) |
|
· | TOCOM7月9日铂金期货行情 | (2010-07-09) |
|
· | TOCOM7月9日白银期货行情 | (2010-07-09) |
|
· | TOCOM7月9日黄金期货行情 | (2010-07-09) |
|
· | 上海金属资讯网7月9日贵金属现货报价持平 | (2010-07-09) |
|
|
| | | | | |
每日关注 |
| |
|
|