|
行情速递 |
|
 |
| · | 香港交易所黄金期货2月4日报价 | (2010-02-09) |
|
| · | COMEX2月4日金属库存统计 | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金4日北美尾盘跌幅扩大至4.2%现报1,063.30… | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金4日北美盘中跌幅扩大至4.02%现报1,065.3… | (2010-02-08) |
|
| · | 欧洲现货金4日走低至三个月低点 | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金4日北美早盘大跌3.28%现报1,073.50美元… | (2010-02-08) |
|
| · | 现货金跌破每盎司1,070美元并触及三个月低点 | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]伦敦黄金2月4日下午定盘价为每盎司1,083.25美元低于3日… | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]伦敦钯金2月4日下午定盘价为每盎司431.00美元低于3日下午… | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]伦敦铂金2月4日下午定盘价为每盎司1,549.00美元低于3日… | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金4日欧洲盘中下跌0.65%报1,102.78美元/… | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]伦敦黄金4日上午定盘价为每盎司1,102.50美元 | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金4日欧洲早盘下跌0.55%至1,103.87美元/… | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]伦敦钯金4日上午定盘价为每盎司430.00美元 | (2010-02-08) |
|
| · | [短讯]伦敦铂金4日上午定盘价为每盎司1,550.00美元 | (2010-02-08) |
|
| · | 香港黄金2月4日下午收盘价格 | (2010-02-08) |
|
| · | TOCOM2月4日钯金期货行情 | (2010-02-08) |
|
| · | TOCOM2月4日铂金期货行情 | (2010-02-08) |
|
| · | TOCOM2月4日白银期货行情 | (2010-02-08) |
|
| · | TOCOM2月4日黄金期货行情 | (2010-02-08) |
|
| · | 上海金属资讯网2月4日贵金属现货报价下跌 | (2010-02-08) |
|
| · | 上海期金指定交割仓库2月4日期货仓单日报 | (2010-02-08) |
|
|
| | | | | |
每日关注 |
| |
|
|