|
行情速递 |
|
 |
| · | COMEX12月21日金属库存统计 | (2009-12-22) |
|
| · | COMEX期金21日收盘报价 | (2009-12-22) |
|
| · | 欧洲现货金21日收盘下跌 | (2009-12-22) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金21日北美尾盘下跌1.40%现报1,092.10美… | (2009-12-22) |
|
| · | COMEX期金21日收盘跌破1,100美元 | (2009-12-22) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金21日北美盘中下跌1.64%现报1,090.90美… | (2009-12-22) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金21日北美早盘下跌0.66%现报1,101.40美… | (2009-12-22) |
|
| · | [短讯]伦敦黄金12月21日下午定盘价为每盎司1,105.50美元高于… | (2009-12-22) |
|
| · | [短讯]伦敦钯金12月21日下午定盘价为每盎司368.00美元高于18… | (2009-12-21) |
|
| · | [短讯]伦敦铂金12月21日下午定盘价为每盎司1,429.00美元高于… | (2009-12-21) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金21日欧洲尾盘上涨0.69%现报1,116.40美… | (2009-12-21) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金21日欧洲盘中上涨0.44%报1,113.65美元… | (2009-12-21) |
|
| · | [短讯]伦敦黄金21日上午定盘价为每盎司1,113.25美元 | (2009-12-21) |
|
| · | [短讯]伦敦钯金21日上午定盘价为每盎司366.00美元 | (2009-12-21) |
|
| · | [短讯]伦敦铂金21日上午定盘价为每盎司1,430.00美元 | (2009-12-21) |
|
| · | [短讯]国际现货黄金21日欧洲早盘上涨0.43%报1,113.55美元… | (2009-12-21) |
|
| · | 香港黄金12月21日下午收盘价格 | (2009-12-21) |
|
| · | TOCOM12月21日铂金期货行情 | (2009-12-21) |
|
| · | TOCOM12月21日白银期货行情 | (2009-12-21) |
|
| · | TOCOM12月21日黄金期货行情 | (2009-12-21) |
|
| · | 上海金属资讯网12月21日贵金属现货报价上涨 | (2009-12-21) |
|
| · | 上海期金指定交割仓库12月21日期货仓单日报 | (2009-12-21) |
|
|
| | | | | |
每日关注 |
| |
|
|