您可以输入
30
字
首页
个人业务
个人金融
网络金融
信用卡
贵金属
私人银行
金融市场
理财
基金
外汇
债券
保险
证券
企业业务
网络金融
公司业务
小微金融
机构金融
资产托管
养老金
投资银行
金融市场
关于工行
工行风貌
人才招聘
企业文化
客户服务
视频专区
债券
债券首页
债券产品
债券资讯
您所在的位置:
债券
>
信息披露
>
交易提示
中国期货市场监控中心商品指数(2016年4月7日)
2016年04月08日 06:13
指数名开盘收盘最高价最低价前收盘涨跌涨跌幅(%)
商品综合指数 63.82 63.76 0.06 0.09
商品期货指数 743.04 745.32 748.39 742.92 744.81 0.51 0.07
农产品期货指数 820.55 822.92 825.19 820.21 821.89 1.03 0.13
油脂指数 577.62 581.28 582.85 576.81 579.29 1.99 0.34
粮食指数 1134.28 1135.61 1138.67 1133.58 1135.26 0.35 0.03
软商品指数 777.57 777.38 779.35 775.79 777.74 -0.36 -0.05
工业品期货指数 672.08 673.77 677.78 671.80 673.45 0.32 0.05
能化指数 627.77 626.11 633.63 626.11 629.03 -2.92 -0.46
钢铁指数 469.90 472.92 477.77 468.55 469.95 2.97 0.63
建材指数 548.82 550.91 554.78 547.76 549.29 1.61 0.29
注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。
(摘自世华财讯
)
【关闭窗口】