2015年07月20日 22:25
金额单位:人民币元原值净值原值成新率%净值1 房产证办理中发酵车间一(101)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 10,125,412.47 9,830,538.20
2 房产证办理中发酵车间二(102)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 9,510,760.30 9,233,786.05
3 房产证办理中发酵车间三(103)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 13,913,885.05 13,508,682.13
4 房产证办理中提炼车间一(201)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 10,835.73 2,397.33 2,541.46 25,976,870.95 25,220,367.37 27,538,600.00 95% 26,079,854.00 3.41
5 房产证办理中提炼车间二(202)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 5,907.35 2,359.72 2,539.33 13,939,680.59 13,533,726.45 15,000,700.00 95% 14,209,073.00 4.99
6 房产证办理中提炼车间三(203)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 5,395.67 2,351.31 2,560.07 12,686,911.25 12,317,440.51 13,813,300.00 95% 13,057,787.00 6.01
7 房产证办理中大新制剂车间(301)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 10,980.50 2,156.85 2,414.81 23,683,285.75 22,993,576.41 26,515,800.00 93% 24,623,922.00 7.09
8 房产证办理中合成制剂车间(302)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 11,713.30 2,019.75 2,200.00 23,657,966.02 22,968,994.05 25,769,300.00 95% 24,480,835.00 6.58
9 房产证办理中发酵动力车间(501)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 9,012.08 2,153.88 2,329.99 19,410,965.16 18,845,675.19 20,998,100.00 95% 19,948,195.00 5.85
10 房产证办理中发酵区域锅炉房(503)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 918.60 2,483.56 2,629.98 2,281,397.27 2,216,010.46 2,415,900.00 95% 2,295,105.00 3.57
11 房产证办理中菌种中心(601)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 5,434.30 2,931.66 3,111.61 15,931,506.31 15,467,545.83 16,909,400.00 95% 15,996,634.00 3.42
12 房产证办理中发酵中试车间(602)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 4,423.08 1,906.91 2,080.00 8,434,432.40 8,188,803.19 9,200,000.00 95% 8,740,000.00 6.73
13 房产证办理中提炼中试车间(603)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 5,420.62 1,894.65 2,171.06 10,270,152.37 9,971,062.96 11,768,500.00 94% 11,061,611.00 10.94
14 房产证办理中发酵产品综合仓库(701)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 14,601.75 2,033.21 2,201.96 29,688,488.26 28,823,894.22 32,152,400.00 95% 30,542,215.00 5.96
15 房产证办理中粉状原料库(702)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 16,762.42 1,902.99 2,080.00 31,898,697.18 30,969,737.00 34,865,800.00 95% 33,122,510.00 6.95
16 房产证办理中合成制剂仓库(703)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 5,428.19 2,099.20 2,260.00 11,394,876.48 11,063,032.63 12,267,700.00 95% 11,654,315.00 5.34
17 房产证办理中甲类仓库(704)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 716.30 2,697.91 2,889.99 1,932,515.81 1,876,236.70 2,070,100.00 95% 1,966,595.00 4.82
18 房产证办理中气瓶库(705)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 716.30 2,635.18 2,889.99 1,887,580.15 1,832,609.67 2,070,100.00 95% 1,966,595.00 7.31
19 房产证办理中发酵罐区-泵棚(706)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 143.36 7,491.06 7,889.93 1,073,917.78 1,042,642.93 1,131,100.00 95% 1,074,545.00 3.06
20 房产证办理中动物房(804)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 695.36 2,259.56 2,444.92 1,571,206.10 1,525,449.12 1,700,100.00 95% 1,608,525.00 5.45
21 房产证办理中门卫二(8061)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 53.38 4,892.32 6,479.96 261,151.90 253,546.58 345,900.00 96% 332,064.00 30.97
22 房产证办理中门卫三(8062)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 70.90 4,992.76 6,479.55 353,987.01 343,678.13 459,400.00 96% 441,024.00 28.32
23 房产证办理中综合楼(808)重庆市两江新区重庆大新药业股份有限公司否重庆市两江新区房产证办理中钢混 2013年12月 m2 15,377.46 3,264.68 3,428.38 50,202,495.62 48,739,436.10 52,719,700.00 95% 50,052,803.00 2.69
24 107房地证2007字第12162号丁胺车间(二期)重庆北碚东阳镇重庆大新药业股份有限公司否重庆北碚东阳镇 107房地证2007字第12162号混合 1983年12月 m2 1,962.54 2,298.03 1,583.00 4,509,979.66 2,162,322.90 3,106,700.00 39% 1,219,510.00 -43.60 环保搬迁计划,按市场价值予以评估
25 0012 房权证107字第012610号淀粉车间重庆北碚东阳镇重庆大新药业股份有限公司否重庆北碚东阳镇房权证107字第012610号钢混 1972年12月 m2 4,109.00 665.78 2,020.00 2,735,700.00 1,669,335.44 8,300,200.00 30% 2,490,060.00 49.16 环保搬迁计划,按市场价值予以评估
固定资产—房屋建筑物评估明细表(二)
账面价值评估价值证载权利人是否抵押位置对应土地证号
22.54
建筑 面积/容积18,769.07
成本单价(元/m2)1,787.52
序号资产编号权证编号建筑物名称评估单价(元/m2)结构建成年月计量单位2,638.19 49,516,400.00 95% 47,003,692.00
增值率%评估基准日:2015年5月31日被评估单位:重庆大新药业股份有限公司备注详细座落地址
|