2015年07月20日 22:25
被评估单位:北大医药重庆大新药业股份有限公司金额单位:人民币元1 107D房地证2009字第00190号重庆大新药业股份有限公司北碚区江东六镇产业集中区控规分区1-1/01号地块 217,226.40 工业出让红线外五通,内五通一平 2008/11/10 2058/11/10 56,696,000.00 97,751,880.00
2 107D房地证2010字第077号北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司北碚区江东六镇产业集中区控制性详细规划组团A1-1/01-03号地块 148.30 工业出让红线外五通,内五通一平 2010/3/31 2060/3/31 63,769.00
3 107D房地证2010字第078号北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司北碚区江东六镇产业集中区控制性详细规划组团A1-1/01-01号地块 49,030.70 工业出让红线外五通,内五通一平 2010/3/31 2060/3/31 21,573,508.00
4 107D房地证2010字第079号北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司北碚区江东六镇产业集中区控制性详细规划组团A1-1/01-05号地块 2,214.00 工业出让红线外五通,内五通一平 2010/3/31 2060/3/31 952,020.00
5 107D房地证2010字第080号北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司北碚区江东六镇产业集中区控制性详细规划组团A1-1/01-02号地块 89.80 工业出让红线外五通,内五通一平 2010/3/31 2060/3/31 38,614.00
6 107D房地证2010字第081号北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司北碚区江东六镇产业集中区控制性详细规划组团A1-1/01-04号地块 561.30 工业出让红线外五通,内五通一平 2010/3/31 2060/3/31 241,359.00
7 107D房地证2012字第00306号北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司重庆两江新区水土组团B标准分区B10-1/01宗地 6,726.00 工业出让红线外五通,内一通一平 2012/2/27 2062/2/27 1,827,966.20 1,709,273.33 2,555,880.00 49.53
8 107房地证D2005字第00175号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道明家溪边 5,546.00 工业出让、划拨红线外五通,内四通一平 2005/9/29 2055/9/29 2,288,450.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估其中4576.9㎡为出让,969.1㎡划拨为规划道路
9 107房地证D2005字第00176号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道创造路 34,943.60 工业出让、划拨红线外五通,内四通一平 2005/9/29 2055/9/29 16,095,400.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估其中32190.8㎡为出让,2752.8㎡划拨为规划道路用地
10 107房地证D2005字第00177号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道东阳村 5,581.50 工业出让红线外五通,内四通一平 2005/9/29 2055/9/29 2,734,935.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估
11 107房地证D2005字第00178号重庆大新药业股份有限公司北碚区龙溪路37号 277.48 商业出让红线外五通,内五通一平 2005/9/29 2045/9/29 环保搬迁计划,按市场价值予以评估纳入房地产评估
12 107房地证D2005字第00179号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道先锋村 5,967.20 工业出让、划拨红线外五通,内四通一平 2005/9/29 2055/9/29 2,783,900.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估其中5567.8㎡为出让,399.4㎡划拨为规划道路
13 107房地证D2005字第00180号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道创造路 53,214.40 工业出让、划拨红线外五通,内五通一平 2005/9/29 2055/9/29 27,163,188.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估其中52236.9㎡为出让,977.5㎡划拨为规划道路
14 107房地证D2005字第00181号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道凉厅社 685.00 工业出让、划拨红线外五通,内未开发 2005/9/29 2055/9/29 247,422.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估其中589.1㎡为出让,86.9㎡划拨为规划道路
15 107房地证D2005字第00182号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道创造路 8,297.30 工业出让红线外五通,内未开发 2005/9/29 2055/9/29 3,567,839.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估
16 107房地证D2005字第00183号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道创造路 4,041.10 工业出让红线外五通,内四通一平 2005/9/29 2055/9/29 2,020,550.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估
17 107房地证D2005字第00184号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道创造路 2,985.90 工业出让红线外五通,内未开发 2005/9/29 2055/9/29 1,283,937.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估
18 107房地证D2005字第00185号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道创造路 8,328.00 工业出让红线外五通,内未开发 2005/9/29 2055/9/29 3,664,320.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估
19 107房地证D2005字第00186号重庆大新药业股份有限公司北碚区东阳街道创造路 43,412.70 工业出让、划拨红线外五通,内五通一平 2005/9/29 2055/9/29 20,854,850.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估其中41709.7㎡为出让,1703㎡划拨为规划道路
20 107房地证D2008字第00071号重庆大新药业股份有限公司东阳街道井坛村李家坪社 8,803.30 工业出让红线外五通,内四通一平 2008/3/31 2053/3/31 4,313,617.00 环保搬迁计划,按市场价值予以评估
458,079.98
89,956,996.87 78,585,304.39 210,195,438.00 167.47
89,956,996.87 78,585,304.39 210,195,438.00 167.47
合 计减:减值准备净 额序号土地权证编号证载权利人名称宗地名称宗地面积(m2)宗地用途宗地性质开发程度取得土地时间无形资产—土地使用权评估明细表(二)评估基准日:2015年5月31日出让土地终止日期原始入账价值备注账面价值18,039,644.92
13,393,385.75
产权备注66,343,947.64
10,532,083.42
评估价值增值率%
81.81
726.22
|