您可以输入
30
字
首页
个人业务
个人金融
网络金融
信用卡
贵金属
私人银行
金融市场
理财
基金
外汇
债券
保险
证券
企业业务
网络金融
公司业务
小微金融
机构金融
资产托管
养老金
投资银行
金融市场
关于工行
工行风貌
人才招聘
企业文化
客户服务
视频专区
债券
债券首页
债券产品
债券资讯
您所在的位置:
债券
>
信息披露
>
交易提示
“瑞盈理财“宝丰盈系列(1501期43)理财产品发行公告
2015年08月31日 14:29
尊敬的客户:
我行将于2015年08月27日至2015年09月01日发售"瑞盈理财"宝丰盈系列(1501期43)理财产品。各款产品信息如下:
产品名称 成立日期 到期日期 期限(天) 经测算年化收益率(%) 计划发行量(万元) 购买对象 购买渠道 产品说明
"瑞盈理财"宝丰盈系列(1501期43)36天A款人民币理财产品 20150902 20151008 36 4.50 4000.00 个人客户 柜面、网银、手机银行 产品说明书
"瑞盈理财"宝丰盈系列(1501期43)36天B款人民币理财产品 20150902 20151008 36 4.60 5000.00 个人客户 柜面、网银、手机银行 产品说明书
"瑞盈理财"宝丰盈系列(1501期43)85天A款人民币理财产品 20150902 20151126 85 4.80 4000.00 个人客户 柜面、网银、手机银行 产品说明书
"瑞盈理财"宝丰盈系列(1501期43)85天B款人民币理财产品 20150902 20151126 85 4.90 5000.00 个人客户 柜面、网银、手机银行 产品说明书
"瑞盈理财"宝丰盈系列(1501期43)176天人民币理财产品 20150902 20160225 176 5.00 5000.00 个人客户 柜面、网银、手机银行 产品说明书
"瑞盈理财"宝丰盈系列(1501期43)358天人民币理财产品 20150902 20160825 358 5.00 2000.00 个人客户 柜面、网银、手机银行 产品说明书
(理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!)
特此公告!
东营银行股份有限公司
二零一五年八月二十七日
注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。
(摘自世华财讯
)
【关闭窗口】