2015年07月21日 16:20
会员简称成交量增减会员简称持多单增减会员简称持空单增减
1 申银万国 8 8 新湖期货 18 4 弘业期货 63
2 东航期货 8 8 长江期货 2 0 华安期货 40
3 新湖期货 6 -4 格林大华期货 1 1 新湖期货 30
4 弘业期货 5 2 弘业期货 0 0 中原期货 22
5 金友期货 5 2 徽商期货 0 0 创元期货 20
6 中原期货 3 -4 申银万国 0 0 东航期货 20
7 徽商期货 2 1 渤海期货 0 0 徽商期货 10
8 英大期货 2 2 金友期货 0 0 渤海期货 10
9 格林大华期货 1 1 中原期货 0 -1 格林大华期货 00
10 渤海期货 0 0 创元期货 0 0 申银万国 00
11 长江期货 0 -2 东航期货 0 0 长江期货 00
12 创元期货 0 0 英大期货 0 0 金友期货 0-1
13 华安期货 0 0 华安期货 0 0 英大期货 00
合计 40 21 21
www.99qh.com
|