2015年08月31日 15:28
产品名称
起点(万) 预期收益(年化) 发行截止时间 期限 单位 起息日 到期日
紫金信托-金陵系列集合资金信托计划
20 4.8%(对接项目) 2015/9/2 10:00 8 日 2015/9/2 2015/9/10
紫金信托-金陵系列集合资金信托计划 20 3.60% 2015/9/2 10:00 36 日 2015/9/2 2015/10/8
紫金信托-金陵系列集合资金信托计划 20 4.30% 2015/9/2 10:00 64 日 2015/9/2 2015/11/5
紫金信托-金陵系列集合资金信托计划 20 5% 2015/9/2 10:00 92 日 2015/9/2 2015/12/3
紫金信托-金陵系列集合资金信托计划 20 5.20% 2015/9/2 10:00 120 日 2015/9/2 2015/12/31
紫金信托-金陵系列集合资金信托计划 20 5.60% 2015/9/2 10:00 183 日 2015/9/2 2016/3/3
紫金信托-金陵系列集合资金信托计划 20 5.80% 2015/9/2 10:00 365 日 2015/9/2 2016/9/1
|