您可以输入30

养老金

客户服务


可输入30
您所在的位置:
中国工商银行2024年二季度集合型企业年金计划管理情况信息披露表
 

  一、2024年2季度集合计划基本情况表

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额(万元) 设立组合数(个) 本期投资收益(万元) 本年累计投资收益(万元)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 8,683 588,245 2,561,332.02 10 28,040.16 54,540.49
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 708 56,146 248,896.27 9 2,599.43 4,735.24
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 105 11,148 43,392.25 4 356.36 793.94
4 合计 —— 9,496 655,539 2,853,620.54 23 30,995.95 60,069.67

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。 
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。 

  二、2024年2季度集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值(万元) 本年以来投资收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 1 华夏基金混合型组合 含权益类 I32Q0126 华夏基金管理有限公司 1,060.66 1.23
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0003 工银瑞信基金管理有限公司 150,173.59 4.70
3 泰康资产混合型组合 含权益类 I49Q0553 泰康资产管理有限责任公司 319,879.95 2.00
4 招商基金混合型组合 含权益类 I36Q0049 招商基金管理有限公司 243,523.30 2.22
5 中信证券固定收益型组合 固定收益类 I41Q0041 中信证券股份有限公司 713,735.99 3.09
6 直投1组合 固定收益类 T06Q0003 中国工商银行股份有限公司 179,250.05 1.76
7 直投2组合 含权益类 T06Q0006 中国工商银行股份有限公司 0.00 -
8 华泰资产混合型组合 含权益类 I43Q0051 华泰资产管理有限公司 185,238.68 0.59
9 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0242 易方达基金管理有限公司 129,806.50 1.86
10 泰康资产固定收益型组合 固定收益类 I49Q0911 泰康资产管理有限责任公司 578,757.16 2.20
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 1 工银瑞信固定收益型组合 固定收益类 I47Q0022 工银瑞信基金管理有限公司 31,034.82 2.32
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0023 工银瑞信基金管理有限公司 16,436.30 2.63
3 人保混合型组合 含权益类 I54Q0011 中国人民养老保险有限责任公司 21,518.78 1.78
4 直投1组合 固定收益类 T06Q0007 中国工商银行股份有限公司 10,614.92 1.94
5 直投2组合 含权益类 T06Q0008 中国工商银行股份有限公司 20,152.03 1.74
6 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0002 新华养老保险股份有限公司 16,098.90 1.63
7 泰康混合型组合 含权益类 I49Q0830 泰康资产管理有限责任公司 30,061.57 2.03
8 新华混合型组合 含权益类 I55Q0003 新华养老保险股份有限公司 14,930.29 1.11
9 国寿固定收益型组合 固定收益类 I52Q1128 中国人寿养老保险股份有限公司 83,773.47 2.45
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 1 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0043 工银瑞信基金管理有限公司 19,114.75 2.41
2 直投2组合 含权益类 T06Q0009 中国工商银行股份有限公司 0.00 -
3 华泰混合型组合 含权益类 I43Q0052 华泰资产管理有限公司 12,133.93 2.21
4 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0382 易方达基金管理有限公司 10,699.81 1.47

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。 
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
    对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。  
   (1)分红情况
        期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 / (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 / (期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额))- 1
    其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额 
    (2)净值归一情况
        期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值) - 1
        其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额 
     (3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益率空缺的为2024年1月1日及以后正式运作的组合。

  三、2024年2季度集合计划分组合类型收益情况表

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 样本组合数(个) 样本组合期末资产净值(万元) 本年以来加权平均收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 固定收益类 3 1,471,743.20 2.58
含权益类 6 1,029,682.68 2.13
综合 9 2,501,425.88 2.39
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 固定收益类 4 141,522.11 2.28
含权益类 5 103,098.97 1.88
综合 9 244,621.08 2.09
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 固定收益类 0 0.00 0.00
含权益类 3 41,948.49 2.08
综合 3 41,948.49 2.08
4 合计 —— 固定收益类 7 1,613,265.31 2.56
含权益类 14 1,174,730.14 2.10

注:1.样本为2024年1月1日以前正式运作的投资组合。 
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。


(2024-09-19)
【关闭窗口】