您可以输入30

养老金

客户服务


可输入30
您所在的位置:
中国工商银行2025年四季度集合型企业年金计划管理情况信息披露表
 

一、2025年4季度集合计划基本情况表

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额(万元) 设立组合数(个) 本期投资收益(万元) 本年累计投资收益(万元)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 16,182 709,792 3,598,128.18 10 22,511.24 137,344.79
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 1,737 78,092 421,121.41 8 2,840.68 12,196.73
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 122 16,060 81,450.41 5 255.86 4,265.78
4 合计 —— 18,041 803,944 4,100,700.00 23 25,607.78 153,807.30

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2025年4季度集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值(万元) 本年以来投资收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 1 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0003 工银瑞信基金管理有限公司 202,183.72 11.1000
2 泰康资产混合型组合 含权益类 I49Q0553 泰康资产管理有限责任公司 396,754.62 6.3800
3 招商基金混合型组合 含权益类 I36Q0049 招商基金管理有限公司 244,143.58 4.3800
4 中信证券固定收益型组合 固定收益类 I41Q0041 中信证券股份有限公司 1,369,923.58 3.6800
5 华泰资产混合型组合 含权益类 I43Q0051 华泰资产管理有限公司 145,128.23 4.6500
6 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0242 易方达基金管理有限公司 155,131.25 5.3100
7 泰康资产固定收益型组合 固定收益类 I49Q0911 泰康资产管理有限责任公司 832,109.58 2.7500
8 南方基金混合型组合 含权益类 I33Q0434 南方基金管理股份有限公司 93,869.43 7.7800
9 国泰基金混合型组合 含权益类 I46Q0270 国泰基金管理有限公司 5,531.63 -
10 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0030 新华养老保险股份有限公司 21,242.49 -
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 1 工银瑞信固定收益型组合 固定收益类 I47Q0022 工银瑞信基金管理有限公司 75,010.40 1.8900
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0023 工银瑞信基金管理有限公司 40,948.35 7.6600
3 人保混合型组合 含权益类 I54Q0011 中国人民养老保险有限责任公司 16,654.27 5.4400
4 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0002 新华养老保险股份有限公司 70,359.04 0.8300
5 泰康混合型组合 含权益类 I49Q0830 泰康资产管理有限责任公司 34,753.12 5.5100
6 新华混合型组合 含权益类 I55Q0003 新华养老保险股份有限公司 37,255.73 3.9400
7 国寿固定收益型组合 固定收益类 I52Q1128 中国人寿养老保险股份有限公司 128,899.78 3.0200
8 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0519 易方达基金管理有限公司 6,556.00 4.9400
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 1 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0043 工银瑞信基金管理有限公司 34,561.00 9.1400
2 华泰资产混合型组合 含权益类 I43Q0052 华泰资产管理有限公司 14,850.08 5.7600
3 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0382 易方达基金管理有限公司 8,822.77 5.7900
4 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0019 新华养老保险股份有限公司 11,230.76 -
5 中金固定收益型组合 固定收益类 I40Q0174 中国国际金融股份有限公司 11,007.60 -

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类 的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。  
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 / (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 / (期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额))- 1
其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2 次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值)- 1
其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益率空缺的为2025年1月1日及以后正式运作的组合。

 三、2025年4季度集合计划分组合类型收益情况表

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 样本组合数(个) 样本组合期末资产净值(万元) 本年以来加权平均收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 固定收益类 2 2,202,033.16 3.3200
含权益类 6 1,237,210.83 6.4000
综合 8 3,439,243.99 4.4300
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 固定收益类 3 274,269.22 2.2300
含权益类 5 136,167.47 5.7500
综合 8 410,436.69 3.4200
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 固定收益类 0.00 0.00 0.00
含权益类 3 58,233.85 7.6800
综合 3 58,233.85 7.6800
4 合计 —— 固定收益类 5 2,476,302.38 3.2000
含权益类 14 1,431,612.15 6.3900

注:1.样本为2025年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。


【关闭窗口】